REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Santa Catarina
vereador
1º turno
Eleitorado: 5.640.659 · comparecimento: 4.415.801 · abstenção: 1.224.858 (21,71%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| WILIAN TONEZI · 22222 | PL | 9.323 | 0,23% | ELEITO POR QP |
| DIEGO MACHADO · 55123 | PSD | 8.719 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| NETO PETTERS DO NOVO · 30456 | NOVO | 7.586 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| GEMADA · 22500 | PL | 6.968 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| PASTOR ASCENDINO BATISTA · 55111 | PSD | 6.880 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| BRANDEL JUNIOR · 22022 | PL | 6.810 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| MANU VIEIRA · 22048 | PL | 6.727 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| ERICO VINICIUS · 30000 | NOVO | 6.689 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| LUCAS SOUZA · 10333 | REPUBLICANOS | 6.584 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| ALISSON · 30300 | NOVO | 6.457 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| ADILSON GIRARDI · 15123 | MDB | 6.447 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| RODRIGO LIVRAMENTO · 30300 | NOVO | 6.079 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| AFRÂNIO BOPPRÉ · 50100 | PSOL | 6.061 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| BRUNO CUNHA · 23123 | CIDADANIA | 5.851 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| ALMIR VIEIRA · 11677 | PP | 5.829 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| CARLA AYRES · 13044 | PT | 5.743 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| MATEUS BATISTA · 44333 | UNIÃO | 5.698 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| ITO · 22222 | PL | 5.609 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| BERICÓ · 22123 | PL | 5.476 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR GILSON · 44444 | UNIÃO | 5.422 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| DINHO · 44123 | UNIÃO | 5.372 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| ROBERTO KATUMI · 55555 | PSD | 5.357 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| JOSIMAR PEREIRA MAMÁ · 44100 | UNIÃO | 5.334 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| RICARDO PASTRANA · 55153 | PSD | 5.205 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| JOÃO COBALCHINI · 15600 | MDB | 5.073 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| ALEXANDRE MATIAS · 45678 | PSDB | 5.037 | 0,13% | ELEITO POR MÉDIA |
| INSTRUTOR LUCAS · 22190 | PL | 5.027 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| CRYSLAN · 30000 | NOVO | 4.999 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| ALMEIDA · 15456 | MDB | 4.717 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| ADRIANINHO · 10111 | REPUBLICANOS | 4.641 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| JOVINO CARDOSO · 22777 | PL | 4.506 | 0,11% | ELEITO POR QP |
| KIKO DA LUZ · 55222 | PSD | 4.402 | 0,11% | ELEITO POR MÉDIA |
| PROFESSORA VANESSA DA ROSA · 13255 | PT | 4.366 | 0,11% | ELEITO POR QP |
| ANA LÚCIA MARTINS · 13180 | PT | 4.230 | 0,11% | SUPLENTE |
| HENRIQUE DECKMANN · 15030 | MDB | 4.223 | 0,11% | ELEITO POR QP |
| JEAN VOLPATO · 13313 | PT | 4.221 | 0,11% | ELEITO POR QP |
| VINI AMOR ANIMAL · 15888 | MDB | 4.143 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| JONATHAN REINKE · 44016 | UNIÃO | 4.140 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| SILMARA MIGUEL · 55555 | PSD | 4.131 | 0,1% | ELEITO POR MÉDIA |
| DR MARCELO LANZARIN · 11123 | PP | 4.016 | 0,1% | ELEITO POR MÉDIA |
| TÂNIA LARSON · 44444 | UNIÃO | 4.009 | 0,1% | ELEITO POR MÉDIA |
| CAMASÃO · 50500 | PSOL | 3.975 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| GUI PEREIRA · 55100 | PSD | 3.885 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| DELEGADO MIOTO · 44444 | UNIÃO | 3.784 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| EGÍDIO BECKHAUSER · 10789 | REPUBLICANOS | 3.736 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| JEFERSON BACKER · 15055 | MDB | 3.696 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| PROFESSORA NATÁLIA · 15123 | MDB | 3.693 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| PASTOR GILIARD TORQUATO · 22444 | PL | 3.675 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| FLAVINHO · 22333 | PL | 3.618 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| CRISTIANE LOUREIRO · 20999 | PODE | 3.604 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| PRI FERNANDES ADOTE · 55444 | PSD | 3.589 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| FERNANDO CORDEIRO · 22777 | PL | 3.563 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| CARRARO · 55456 | PSD | 3.552 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| DOUGLAS RAFAEL · 22193 | PL | 3.550 | 0,09% | SUPLENTE |
| DIEGO NASATO · 30123 | NOVO | 3.483 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| GIOVANA MONDARDO · 65123 | PC do B | 3.481 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| PELÉ · 15210 | MDB | 3.466 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| INGRID SATERÉ-MAWÉ · 50180 | PSOL | 3.430 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| ALEX BURNIER · 22222 | PL | 3.429 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| VANESSA FALK · 30333 | NOVO | 3.395 | 0,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| FRANCIEL IURKO · 15000 | MDB | 3.389 | 0,08% | SUPLENTE |
| BRUNO WIN · 30500 | NOVO | 3.384 | 0,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| PROFESSOR RAMALHO · 22555 | PL | 3.377 | 0,08% | SUPLENTE |
| NADO · 55789 | PSD | 3.364 | 0,08% | SUPLENTE |
| CEZAR CAMPESATTO · 22000 | PL | 3.355 | 0,08% | SUPLENTE |
| OSMAIR GADOTTI · 15222 | MDB | 3.336 | 0,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| CLAUDIO ARAGÃO · 15040 | MDB | 3.334 | 0,08% | SUPLENTE |
| PAULINHO DA SILVA · 65500 | PC do B | 3.316 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| ANDERSON KASSNER · 15555 | MDB | 3.252 | 0,08% | SUPLENTE |
| CLEITON PROFETA · 22333 | PL | 3.225 | 0,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| MAURICIO GOLL · 45145 | PSDB | 3.218 | 0,08% | SUPLENTE |
| KIKO DO RESTAURANTE · 55670 | PSD | 3.213 | 0,08% | SUPLENTE |
| POLICIAL RUAN CIPRIANI · 22000 | PL | 3.195 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| ADAIR TESSARI · 10777 | REPUBLICANOS | 3.176 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR DANIEL WESTRUPP · 55000 | PSD | 3.174 | 0,08% | SUPLENTE |
| JOÃO PADILHA · 22822 | PL | 3.173 | 0,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| LILIANE DA FRADA · 20777 | PODE | 3.136 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| BRUNA UNCINI · 23333 | CIDADANIA | 3.134 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| JULIO BENTO DO ABRE OLHO · 55678 | PSD | 3.121 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| PETO · 15100 | MDB | 3.119 | 0,08% | SUPLENTE |
| CLAUDINEI MARQUES · 10123 | REPUBLICANOS | 3.110 | 0,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| WILSON PARAIBA · 10151 | REPUBLICANOS | 3.076 | 0,08% | SUPLENTE |
| JAIR PEDRI · 55100 | PSD | 3.059 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| JAIR BOLSONARO · 22222 | PL | 3.033 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| DR CASSIANO · 22000 | PL | 3.017 | 0,08% | SUPLENTE |
| DALMO MENESES · 44234 | UNIÃO | 3.013 | 0,08% | SUPLENTE |
| ADRIANO PEREIRA · 13555 | PT | 3.004 | 0,07% | ELEITO POR MÉDIA |
| FABIO DALONSO · 15655 | MDB | 2.991 | 0,07% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE CIDADE · 22100 | PL | 2.963 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| RODRIGO FACHINI · 15615 | MDB | 2.956 | 0,07% | SUPLENTE |
| ANDRÉ GUESSER · 12456 | PDT | 2.913 | 0,07% | ELEITO POR MÉDIA |
| ANNA CAROLINA · 45456 | PSDB | 2.904 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| MARLON SAGAZ · 20456 | PODE | 2.898 | 0,07% | SUPLENTE |
| VICTOR FORTE · 22444 | PL | 2.888 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| NÍCOLA MARTINS · 22222 | PL | 2.882 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| MURILO SCHMITZ · 30777 | NOVO | 2.815 | 0,07% | SUPLENTE |
| INGO CAMARA · 22100 | PL | 2.803 | 0,07% | SUPLENTE |
| OBADIAS BENONES · 22000 | PL | 2.777 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| MATSON CÉ · 55655 | PSD | 2.771 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| RAFINHA DE LIMA · 55000 | PSD | 2.765 | 0,07% | ELEITO POR MÉDIA |
Exibindo 100 de 17373 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 4.009.120 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.
Municípios
- Abdon Batista
- Abelardo Luz
- Agrolândia
- Agronômica
- Alfredo Wagner
- Alto Bela Vista
- Anchieta
- Angelina
- Anita Garibaldi
- Anitápolis
- Antônio Carlos
- Apiúna
- Arabutã
- Araquari
- Araranguá
- Armazém
- Arroio Trinta
- Arvoredo
- Ascurra
- Atalanta
- Aurora
- Balneário Arroio Do Silva
- Balneário Barra Do Sul
- Balneário Camboriú
- Balneário Gaivota
- Balneário Piçarras
- Balneário Rincão
- Bandeirante
- Barra Bonita
- Barra Velha
- Bela Vista Do Toldo
- Belmonte
- Benedito Novo
- Biguaçu
- Blumenau
- Bocaina Do Sul
- Bom Jardim Da Serra
- Bom Jesus
- Bom Jesus Do Oeste
- Bom Retiro
- Bombinhas
- Botuverá
- Braço Do Norte
- Braço Do Trombudo
- Brunópolis
- Brusque
- Caibi
- Calmon
- Camboriú
- Campo Alegre
- Campo Belo Do Sul
- Campo Erê
- Campos Novos
- Canelinha
- Canoinhas
- Capinzal
- Capivari De Baixo
- Capão Alto
- Catanduvas
- Caxambu Do Sul
- Caçador
- Celso Ramos
- Cerro Negro
- Chapadão Do Lageado
- Chapecó
- Cocal Do Sul
- Concórdia
- Cordilheira Alta
- Coronel Freitas
- Coronel Martins
- Correia Pinto
- Corupá
- Criciúma
- Cunha Porã
- Cunhataí
- Curitibanos
- Descanso
- Dionísio Cerqueira
- Dona Emma
- Doutor Pedrinho
- Entre Rios
- Ermo
- Erval Velho
- Faxinal Dos Guedes
- Flor Do Sertão
- Florianópolis
- Formosa Do Sul
- Forquilhinha
- Fraiburgo
- Frei Rogério
- Galvão
- Garopaba
- Garuva
- Gaspar
- Governador Celso Ramos
- Gravatal
- Grão-Pará
- Guabiruba
- Guaraciaba
- Guaramirim
- Guarujá Do Sul
- Guatambú
- Herval D'Oeste
- Ibiam
- Ibicaré
- Ibirama
- Ilhota
- Imaruí
- Imbituba
- Imbuia
- Indaial
- Iomerê
- Ipira
- Iporã Do Oeste
- Ipuaçu
- Ipumirim
- Iraceminha
- Irani
- Irati
- Irineópolis
- Itaiópolis
- Itajaí
- Itapema
- Itapiranga
- Itapoá
- Ituporanga
- Itá
- Içara
- Jaborá
- Jacinto Machado
- Jaguaruna
- Jaraguá Do Sul
- Jardinópolis
- Joaçaba
- Joinville
- José Boiteux
- Jupiá
- Lacerdópolis
- Lages
- Laguna
- Lajeado Grande
- Laurentino
- Lauro Müller
- Lebon Régis
- Leoberto Leal
- Lindóia Do Sul
- Lontras
- Luiz Alves
- Luzerna
- Macieira
- Mafra
- Major Gercino
- Major Vieira
- Maracajá
- Maravilha
- Marema
- Massaranduba
- Matos Costa
- Meleiro
- Mirim Doce
- Modelo
- Mondaí
- Monte Carlo
- Monte Castelo
- Morro Da Fumaça
- Morro Grande
- Navegantes
- Nova Erechim
- Nova Itaberaba
- Nova Trento
- Nova Veneza
- Novo Horizonte
- Orleans
- Otacílio Costa
- Ouro
- Ouro Verde
- Paial
- Painel
- Palhoça
- Palma Sola
- Palmeira
- Palmitos
- Papanduva
- Paraíso
- Passo De Torres
- Passos Maia
- Paulo Lopes
- Pedras Grandes
- Penha
- Peritiba
- Pescaria Brava
- Petrolândia
- Pinhalzinho
- Pinheiro Preto
- Piratuba
- Planalto Alegre
- Pomerode
- Ponte Alta
- Ponte Alta Do Norte
- Ponte Serrada
- Porto Belo
- Porto União
- Pouso Redondo
- Praia Grande
- Presidente Castello Branco
- Presidente Getúlio
- Presidente Nereu
- Princesa
- Quilombo
- Rancho Queimado
- Rio Das Antas
- Rio Do Campo
- Rio Do Oeste
- Rio Do Sul
- Rio Dos Cedros
- Rio Fortuna
- Rio Negrinho
- Rio Rufino
- Riqueza
- Rodeio
- Romelândia
- Salete
- Saltinho
- Salto Veloso
- Sangão
- Santa Cecília
- Santa Helena
- Santa Rosa De Lima
- Santa Rosa Do Sul
- Santa Terezinha
- Santa Terezinha Do Progresso
- Santiago Do Sul
- Santo Amaro Da Imperatriz
- Saudades
- Schroeder
- Seara
- Serra Alta
- Siderópolis
- Sombrio
- Sul Brasil
- São Bento Do Sul
- São Bernardino
- São Bonifácio
- São Carlos
- São Cristóvão Do Sul
- São Domingos
- São Francisco Do Sul
- São Joaquim
- São José
- São José Do Cedro
- São José Do Cerrito
- São João Batista
- São João Do Itaperiú
- São João Do Oeste
- São João Do Sul
- São Lourenço Do Oeste
- São Ludgero
- São Martinho
- São Miguel Da Boa Vista
- São Miguel Do Oeste
- São Pedro De Alcântara
- Taió
- Tangará
- Tigrinhos
- Tijucas
- Timbé Do Sul
- Timbó
- Timbó Grande
- Treviso
- Treze De Maio
- Treze Tílias
- Trombudo Central
- Três Barras
- Tubarão
- Tunápolis
- Turvo
- União Do Oeste
- Urubici
- Urupema
- Urussanga
- Vargem
- Vargem Bonita
- Vargeão
- Vidal Ramos
- Videira
- Vitor Meireles
- Witmarsum
- Xanxerê
- Xavantina
- Xaxim
- Zortéa
- Água Doce
- Águas De Chapecó
- Águas Frias
- Águas Mornas