REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Taquari
vereador
1º turno
Eleitorado: 19.538 · comparecimento: 15.855 · abstenção: 3.683 (18,85%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ADEMIR · 12600 | PDT | 1.158 | 7,91% | ELEITO POR QP |
| ALEMÃO DA RETRO · 12200 | PDT | 936 | 6,39% | ELEITO POR QP |
| LUCIANO MARIA · 13015 | PT | 779 | 5,32% | ELEITO POR QP |
| MARCELO FILHO DO CIRIO LOPES · 12100 | PDT | 761 | 5,2% | ELEITO POR QP |
| ZÉ HARRY · 12000 | PDT | 665 | 4,54% | ELEITO POR MÉDIA |
| ANGELICA HASSEN · 13123 | PT | 664 | 4,53% | ELEITO POR MÉDIA |
| LUIS PORTO · 12212 | PDT | 650 | 4,44% | ELEITO POR MÉDIA |
| EDUARDO SANTOS · 45000 | PSDB | 623 | 4,25% | NÃO ELEITO |
| LECO DA CECILIA · 70888 | AVANTE | 591 | 4,04% | ELEITO POR MÉDIA |
| SERGIO BIOEXTINSET · 12345 | PDT | 521 | 3,56% | SUPLENTE |
| ROBERTO CARDOSO (BETO) · 15200 | MDB | 457 | 3,12% | NÃO ELEITO |
| LEANDRO MARIANTE · 13113 | PT | 443 | 3,02% | SUPLENTE |
| CLAUDIÃO · 12333 | PDT | 436 | 2,98% | SUPLENTE |
| RAFAEL MARIA · 45123 | PSDB | 386 | 2,64% | NÃO ELEITO |
| ALDO GREGORY · 11111 | PP | 383 | 2,62% | ELEITO POR QP |
| MACAU · 12123 | PDT | 379 | 2,59% | SUPLENTE |
| CLOVIS BAVARESCO · 11233 | PP | 358 | 2,44% | SUPLENTE |
| SILVINHO ELETRICISTA · 11610 | PP | 349 | 2,38% | SUPLENTE |
| WILMAR BECKER BASTOS · 15000 | MDB | 344 | 2,35% | NÃO ELEITO |
| MARCIA GOETHEL - FARMÁCIA · 12500 | PDT | 296 | 2,02% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE CHUVISCO · 13222 | PT | 276 | 1,88% | SUPLENTE |
| BIBA · 15123 | MDB | 254 | 1,73% | NÃO ELEITO |
| PIRONGA · 11102 | PP | 235 | 1,6% | SUPLENTE |
| ADELIO · 70777 | AVANTE | 184 | 1,26% | SUPLENTE |
| CRIS DA LÉO · 11122 | PP | 182 | 1,24% | SUPLENTE |
| VANIUS DO SINDICATO · 20500 | PODE | 160 | 1,09% | NÃO ELEITO |
| JORGE NUNES BUTÃO · 70070 | AVANTE | 154 | 1,05% | SUPLENTE |
| JAIR ROCHA · 20100 | PODE | 152 | 1,04% | NÃO ELEITO |
| ADÃO LOPES · 45116 | PSDB | 144 | 0,98% | NÃO ELEITO |
| ARI DA GRÁFICA · 11555 | PP | 131 | 0,89% | SUPLENTE |
| AMANDA MARTINS · 15100 | MDB | 127 | 0,87% | NÃO ELEITO |
| LUIZ CONSTRUTOR · 70660 | AVANTE | 119 | 0,81% | SUPLENTE |
| PASTORA ANDRÉA · 70123 | AVANTE | 114 | 0,78% | SUPLENTE |
| PROF. CLAUDIA PERIS · 70700 | AVANTE | 111 | 0,76% | SUPLENTE |
| SILVEIRA · 15555 | MDB | 108 | 0,74% | NÃO ELEITO |
| BETO BEIRA DO RIO · 11222 | PP | 96 | 0,66% | SUPLENTE |
| JUAREZ AURI - BIJÚ · 22224 | PL | 93 | 0,63% | NÃO ELEITO |
| RAFAEL LEITE · 22333 | PL | 67 | 0,46% | NÃO ELEITO |
| HELIO COLONO · 65123 | PC do B | 58 | 0,4% | SUPLENTE |
| INGRID LABRES · 11112 | PP | 50 | 0,34% | SUPLENTE |
| FABIANO DA ZELADORIA · 13303 | PT | 49 | 0,33% | SUPLENTE |
| CAROL DA CANTINA · 13560 | PT | 48 | 0,33% | SUPLENTE |
| MONICA · 20700 | PODE | 46 | 0,31% | NÃO ELEITO |
| PATRÍCIA FOTOGRAFA · 20600 | PODE | 44 | 0,3% | NÃO ELEITO |
| MAX POLITTA · 70000 | AVANTE | 44 | 0,3% | SUPLENTE |
| SABRINA FIGUERÓ · 70999 | AVANTE | 43 | 0,29% | SUPLENTE |
| ANDRÉIA ALMEIDA · 45045 | PSDB | 43 | 0,29% | NÃO ELEITO |
| PROF SIMONE DO MACALÉ · 22622 | PL | 34 | 0,23% | NÃO ELEITO |
| MARINO MARQUES MACHADO · 20800 | PODE | 34 | 0,23% | NÃO ELEITO |
| LUIS EDUARDO · 45125 | PSDB | 32 | 0,22% | NÃO ELEITO |
| MARLENE OLIVEIRA · 11500 | PP | 30 | 0,2% | SUPLENTE |
| ANDRÉ XARÁ · 20200 | PODE | 29 | 0,2% | NÃO ELEITO |
| JULINHA · 65653 | PC do B | 27 | 0,18% | SUPLENTE |
| FABI DA ONG · 20000 | PODE | 26 | 0,18% | NÃO ELEITO |
| DAIANE DA RÁDIO · 11123 | PP | 23 | 0,16% | SUPLENTE |
| RITA MACHADO · 45678 | PSDB | 23 | 0,16% | NÃO ELEITO |
| MACIEL BRANDÃO · 45555 | PSDB | 22 | 0,15% | NÃO ELEITO |
| EVA COSTA · 15888 | MDB | 16 | 0,11% | NÃO ELEITO |
| SIRLEY CONCEIÇÃO · 12608 | PDT | 15 | 0,1% | SUPLENTE |
| ETIENE · 15615 | MDB | 11 | 0,08% | NÃO ELEITO |
| RENI LABRES · 45111 | PSDB | 7 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| JESSE · 70333 | AVANTE | 6 | 0,04% | SUPLENTE |
Exibindo 62 de 62 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 14.646 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.