REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Vera Cruz Do Oeste
vereador
1º turno
Eleitorado: 6.689 · comparecimento: 5.632 · abstenção: 1.057 (15,8%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DR MORGAN · 22000 | PL | 389 | 7,7% | ELEITO POR QP |
| WAGUINHO · 55123 | PSD | 385 | 7,62% | ELEITO POR QP |
| ELAINE FARIAS · 44444 | UNIÃO | 269 | 5,33% | ELEITO POR MÉDIA |
| SÉRGIO MADEIRA · 22345 | PL | 254 | 5,03% | ELEITO POR QP |
| SIMÃO DO FERRO VELHO · 77190 | SOLIDARIEDADE | 251 | 4,97% | ELEITO POR QP |
| JÚ DO LABORATÓRIO · 55000 | PSD | 245 | 4,85% | ELEITO POR QP |
| VAL DA JACUTINGA · 22222 | PL | 226 | 4,47% | ELEITO POR MÉDIA |
| TOTA TERRA SECA · 55247 | PSD | 222 | 4,4% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARCIO PESCADOR · 77777 | SOLIDARIEDADE | 201 | 3,98% | SUPLENTE |
| OSMAIR · 22333 | PL | 178 | 3,52% | SUPLENTE |
| FATIMA · 23123 | CIDADANIA | 160 | 3,17% | ELEITO POR QP |
| PROFESSORA NELCI · 77123 | SOLIDARIEDADE | 150 | 2,97% | SUPLENTE |
| CLEUSINHA COSTUREIRA · 22500 | PL | 141 | 2,79% | SUPLENTE |
| JOÃO PONCIANO · 55222 | PSD | 139 | 2,75% | SUPLENTE |
| SCHIRLEI RIBEIRO · 22555 | PL | 132 | 2,61% | SUPLENTE |
| DAIA DA GRACIOSA · 23111 | CIDADANIA | 110 | 2,18% | SUPLENTE |
| GINHO PRADO · 20111 | PODE | 109 | 2,16% | NÃO ELEITO |
| INACIO · 13456 | PT | 103 | 0% | NÃO ELEITO |
| LUCAS DO GÁS · 23456 | CIDADANIA | 103 | 2,04% | SUPLENTE |
| EDSON BINHA · 77455 | SOLIDARIEDADE | 89 | 1,76% | SUPLENTE |
| GEOVANE COLTRO · 23250 | CIDADANIA | 89 | 1,76% | SUPLENTE |
| BAXINHO · 55777 | PSD | 86 | 1,7% | SUPLENTE |
| DILO · 22610 | PL | 84 | 1,66% | SUPLENTE |
| NALDO MEDINA · 22123 | PL | 82 | 1,62% | SUPLENTE |
| ADÃO DA SANTA CECILIA · 22456 | PL | 81 | 1,6% | SUPLENTE |
| MESSIAS · 44555 | UNIÃO | 79 | 1,56% | SUPLENTE |
| RAFAEL SCHIMANSKI GWADERA · 20000 | PODE | 70 | 1,39% | NÃO ELEITO |
| ANDRÉ DA METALÚRGICA · 55055 | PSD | 65 | 1,29% | SUPLENTE |
| DELEI · 10123 | REPUBLICANOS | 58 | 1,15% | NÃO ELEITO |
| NEIVA CUNHA · 55300 | PSD | 55 | 1,09% | SUPLENTE |
| LAERCIO DA AMBULÂNCIA · 77234 | SOLIDARIEDADE | 53 | 1,05% | SUPLENTE |
| MARLI DA PADARIA · 77020 | SOLIDARIEDADE | 48 | 0,95% | SUPLENTE |
| JAILSON FERNANDES · 44777 | UNIÃO | 43 | 0,85% | SUPLENTE |
| ZÉ DA PRAIA · 23022 | CIDADANIA | 42 | 0,83% | SUPLENTE |
| MAURO PICOLEZEIRO · 23222 | CIDADANIA | 42 | 0,83% | SUPLENTE |
| JOEL PINTOR · 10000 | REPUBLICANOS | 40 | 0,79% | NÃO ELEITO |
| GEOVANA KARLLA GOMES · 44567 | UNIÃO | 38 | 0,75% | SUPLENTE |
| VERA DA FLORICULTURA · 23000 | CIDADANIA | 37 | 0,73% | SUPLENTE |
| ALINE · 13000 | PT | 30 | 0% | NÃO ELEITO |
| DADÁ MARTNS · 20222 | PODE | 29 | 0,57% | NÃO ELEITO |
| VALDIR FILHO DO PR. VALDEVINO · 55138 | PSD | 26 | 0,51% | SUPLENTE |
| FERNANDO CARNELOSE · 44000 | UNIÃO | 23 | 0,46% | SUPLENTE |
| CARLINHOS DO ÔNIBUS · 77167 | SOLIDARIEDADE | 21 | 0,42% | SUPLENTE |
| BARÉ · 13998 | PT | 21 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOEL · 13013 | PT | 18 | 0% | NÃO ELEITO |
| NICOLLY NEVES · 44123 | UNIÃO | 17 | 0,34% | SUPLENTE |
| VANIRA · 13123 | PT | 14 | 0% | NÃO ELEITO |
| NATIELE FERNANDA · 20333 | PODE | 14 | 0,28% | NÃO ELEITO |
| ROSA · 10100 | REPUBLICANOS | 12 | 0,24% | NÃO ELEITO |
| ROSINHA · 13213 | PT | 12 | 0% | NÃO ELEITO |
| BRUNO LUCHINI · 44321 | UNIÃO | 12 | 0,24% | SUPLENTE |
| IVANETE FILHA JOAO PANELEIRO · 23678 | CIDADANIA | 10 | 0,2% | SUPLENTE |
| PINELI · 10010 | REPUBLICANOS | 9 | 0,18% | NÃO ELEITO |
| SAMANTA VASCO · 20444 | PODE | 9 | 0,18% | NÃO ELEITO |
| NALDA SANTOS · 44020 | UNIÃO | 8 | 0,16% | SUPLENTE |
| BETH MORALES · 22220 | PL | 6 | 0,12% | SUPLENTE |
| MARCIA SANTOS · 55158 | PSD | 4 | 0,08% | SUPLENTE |
| CEARÁ · 77140 | SOLIDARIEDADE | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| ALINE MESQUITA · 10055 | REPUBLICANOS | 2 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| MARTA TIBINHA · 77456 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| IVONILDA · 13555 | PT | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
Exibindo 61 de 61 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 5.051 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.