REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Uniflor
vereador
1º turno
Eleitorado: 2.185 · comparecimento: 2.035 · abstenção: 150 (6,86%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE RISSO · 27777 | DC | 170 | 8,66% | ELEITO POR QP |
| MATHEUS PAIXÃO · 44222 | UNIÃO | 165 | 8,4% | ELEITO POR QP |
| DINHO · 55055 | PSD | 159 | 8,1% | ELEITO POR QP |
| ITO RIZZO · 44123 | UNIÃO | 158 | 8,04% | ELEITO POR QP |
| CARLINHOS FERREIRINHA · 44444 | UNIÃO | 126 | 6,42% | ELEITO POR QP |
| MARCOS BONFIM · 27012 | DC | 115 | 5,86% | ELEITO POR QP |
| EDSON COCÃO · 55000 | PSD | 113 | 5,75% | ELEITO POR QP |
| ELAINE FRANZONI · 44333 | UNIÃO | 90 | 4,58% | SUPLENTE |
| ROMUALDO · 55222 | PSD | 75 | 3,82% | ELEITO POR MÉDIA |
| BEZERRA DA PÁ · 27400 | DC | 74 | 3,77% | SUPLENTE |
| LORENA CARNEIRO · 20020 | PODE | 70 | 3,56% | ELEITO POR MÉDIA |
| CARLIN DO CARLÃO · 44789 | UNIÃO | 65 | 3,31% | SUPLENTE |
| SIDNEY CORREA · 55123 | PSD | 58 | 2,95% | SUPLENTE |
| MAYCON DE OLIVEIRA · 55333 | PSD | 56 | 2,85% | SUPLENTE |
| ZILDA ORNELLAS · 20900 | PODE | 47 | 2,39% | SUPLENTE |
| MATEUS FERREIRINHA · 20500 | PODE | 44 | 2,24% | SUPLENTE |
| LECK SANTOS BARBEIRO · 44600 | UNIÃO | 41 | 2,09% | SUPLENTE |
| BICO · 55789 | PSD | 41 | 2,09% | SUPLENTE |
| APARECIDA MEDINA · 55500 | PSD | 40 | 2,04% | SUPLENTE |
| PROFESSORA CIDA CORREA · 27890 | DC | 37 | 1,88% | SUPLENTE |
| RAFAEL PERNANBUCO · 55400 | PSD | 29 | 1,48% | SUPLENTE |
| PROFESSORA LEILA · 27234 | DC | 28 | 1,43% | SUPLENTE |
| LAERCINHO MENDONÇA · 27333 | DC | 25 | 1,27% | SUPLENTE |
| DEVILSO · 55555 | PSD | 25 | 1,27% | SUPLENTE |
| PAULO PADEIRO · 20400 | PODE | 14 | 0,71% | SUPLENTE |
| KAREN OSTETTI · 44777 | UNIÃO | 13 | 0,66% | SUPLENTE |
| JAIR BRASIL · 20000 | PODE | 13 | 0,66% | SUPLENTE |
| PAULO EVERTON SANTOS · 44000 | UNIÃO | 11 | 0,56% | SUPLENTE |
| MIRIAN PASQUINI · 55600 | PSD | 10 | 0,51% | SUPLENTE |
| LORINALDO · 27700 | DC | 9 | 0,46% | SUPLENTE |
| ROSE DOS SANTOS · 44567 | UNIÃO | 9 | 0,46% | SUPLENTE |
| ANTONIO PT · 44555 | UNIÃO | 8 | 0,41% | SUPLENTE |
| ZÉ DA FLOR · 27133 | DC | 6 | 0,31% | SUPLENTE |
| BEZERRA DO BAR · 20555 | PODE | 6 | 0,31% | SUPLENTE |
| MARTINHA · 20007 | PODE | 6 | 0,31% | SUPLENTE |
| SONIA RUFINO · 27220 | DC | 5 | 0,25% | SUPLENTE |
| AUGUSTO · 27444 | DC | 3 | 0,15% | SUPLENTE |
Exibindo 37 de 37 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 1.964 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.