REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Oeiras
vereador
1º turno
Eleitorado: 31.255 · comparecimento: 26.480 · abstenção: 4.775 (15,28%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| LETIANO · 55000 | PSD | 2.022 | 8,11% | ELEITO POR QP |
| GILMAR FONTES · 13000 | PT | 1.584 | 6,35% | ELEITO POR QP |
| FERNANDO DE ZADIM · 55222 | PSD | 1.379 | 5,53% | ELEITO POR QP |
| ESPEDITO MARTINS · 55555 | PSD | 1.343 | 5,39% | ELEITO POR QP |
| HELOISA HELENA · 55999 | PSD | 1.322 | 5,3% | ELEITO POR QP |
| AMILTON DE ZÉ MOURA · 15015 | MDB | 1.238 | 4,97% | ELEITO POR MÉDIA |
| NEANDER · 20454 | PODE | 1.110 | 4,45% | ELEITO POR QP |
| MÁRCIO CARROCERIA · 55666 | PSD | 940 | 3,77% | ELEITO POR MÉDIA |
| NILSON MIRANDA · 77789 | SOLIDARIEDADE | 907 | 3,64% | ELEITO POR QP |
| BERON · 77222 | SOLIDARIEDADE | 883 | 3,54% | ELEITO POR QP |
| PORTELA · 55789 | PSD | 874 | 3,51% | SUPLENTE |
| EVANDO MORAIS · 13789 | PT | 769 | 3,09% | ELEITO POR QP |
| HELIO ADÃO · 20456 | PODE | 676 | 2,71% | ELEITO POR QP |
| ARIMATÉIA JÚNIOR · 13999 | PT | 666 | 2,67% | SUPLENTE |
| CLEYLTON DO FRIGOLEME · 20345 | PODE | 631 | 2,53% | SUPLENTE |
| CALEBE BOCA RICA · 77123 | SOLIDARIEDADE | 601 | 2,41% | ELEITO POR MÉDIA |
| EDVALDO LIMA · 55333 | PSD | 559 | 2,24% | SUPLENTE |
| NELSON JUNIOR · 13123 | PT | 540 | 2,17% | SUPLENTE |
| EMERSON GONZAGA · 20222 | PODE | 523 | 2,1% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE MENESES · 20000 | PODE | 519 | 2,08% | SUPLENTE |
| MIGUEL ÂNGELO · 20123 | PODE | 510 | 2,05% | SUPLENTE |
| WANDERLEY ROCHA · 77777 | SOLIDARIEDADE | 489 | 1,96% | SUPLENTE |
| LUDYMILA DE FELÃO · 55123 | PSD | 475 | 1,91% | SUPLENTE |
| PROFA PASTORINHA PACHECO · 77444 | SOLIDARIEDADE | 450 | 1,81% | SUPLENTE |
| ODAIR DA BOA NOVA · 77369 | SOLIDARIEDADE | 436 | 1,75% | SUPLENTE |
| FIRMINO JÚNIOR · 15112 | MDB | 341 | 1,37% | SUPLENTE |
| ADÃO SILVA · 13111 | PT | 284 | 1,14% | SUPLENTE |
| DECY CAMPINA · 77999 | SOLIDARIEDADE | 281 | 1,13% | SUPLENTE |
| IRMÃ ELOIZA · 20333 | PODE | 246 | 0,99% | SUPLENTE |
| PEDRO FREITAS · 13456 | PT | 233 | 0,93% | SUPLENTE |
| CARLINHOS · 77456 | SOLIDARIEDADE | 225 | 0,9% | SUPLENTE |
| CLÁUDIO DO GÁS · 20789 | PODE | 207 | 0,83% | SUPLENTE |
| DUDA BORGES · 77111 | SOLIDARIEDADE | 190 | 0,76% | SUPLENTE |
| HÉLIO MARTINS · 77888 | SOLIDARIEDADE | 186 | 0,75% | SUPLENTE |
| REGIEL GONÇALVES · 55111 | PSD | 139 | 0,56% | SUPLENTE |
| JUANA OLIMPIA A GRANDONA · 55678 | PSD | 101 | 0,41% | SUPLENTE |
| MILLENA FAUSTINO · 13333 | PT | 97 | 0,39% | SUPLENTE |
| ELIETE LEAL · 55777 | PSD | 78 | 0,31% | SUPLENTE |
| ANTONIO JOSÉ · 15135 | MDB | 70 | 0,28% | SUPLENTE |
| MERCES DO PRATÃO · 77000 | SOLIDARIEDADE | 68 | 0,27% | SUPLENTE |
| PROFESSOR CESINHA · 13300 | PT | 68 | 0,27% | SUPLENTE |
| VANDA · 55888 | PSD | 67 | 0,27% | SUPLENTE |
| JOAO KEBRADIM · 55456 | PSD | 65 | 0,26% | SUPLENTE |
| ALEX DA BRIONA · 15777 | MDB | 62 | 0,25% | SUPLENTE |
| CRISTINA · 20555 | PODE | 57 | 0,23% | SUPLENTE |
| GENIVALDO BRITO · 13131 | PT | 51 | 0,2% | SUPLENTE |
| AEDSON ALCOFORADO · 20777 | PODE | 49 | 0,2% | SUPLENTE |
| ALBERTINA COSTA · 13222 | PT | 46 | 0,18% | SUPLENTE |
| KARINE MARTINS · 20888 | PODE | 36 | 0,14% | SUPLENTE |
| CAMILA PASSOS · 77666 | SOLIDARIEDADE | 32 | 0,13% | SUPLENTE |
| DANILO DO OEIRAS DO QUEIMA · 55444 | PSD | 28 | 0,11% | SUPLENTE |
| PROFESSOR FABRICIO · 77987 | SOLIDARIEDADE | 24 | 0,1% | SUPLENTE |
| CEIÇA QUEBRADINHO · 15555 | MDB | 24 | 0,1% | SUPLENTE |
| HAROLDO MIRANDA · 20112 | PODE | 24 | 0,1% | SUPLENTE |
| RAYLLA THARCYLLA · 20111 | PODE | 23 | 0,09% | SUPLENTE |
| WILSON SILVA · 13777 | PT | 21 | 0,08% | SUPLENTE |
| ROSARIO SILVA · 13555 | PT | 19 | 0,08% | SUPLENTE |
| AMPARO DO POVO · 77333 | SOLIDARIEDADE | 17 | 0,07% | SUPLENTE |
| DELZA SOBREIRA · 13888 | PT | 17 | 0,07% | SUPLENTE |
| QUITERIA ALMEIDA · 15123 | MDB | 5 | 0,02% | SUPLENTE |
Exibindo 60 de 60 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 24.927 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.