REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Pavão
vereador
1º turno
Eleitorado: 6.765 · comparecimento: 5.136 · abstenção: 1.629 (24,08%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ZAAQUEU · 13333 | PT | 553 | 11,82% | ELEITO POR QP |
| SHELL · 44888 | UNIÃO | 286 | 6,11% | ELEITO POR QP |
| THIAGO BRITO · 12000 | PDT | 274 | 5,86% | ELEITO POR QP |
| ADILSÃO · 12123 | PDT | 251 | 5,36% | ELEITO POR QP |
| WALLACE DO B.O · 44777 | UNIÃO | 245 | 5,24% | ELEITO POR QP |
| MARCONE DA LIMEIRA · 13456 | PT | 236 | 5,04% | ELEITO POR QP |
| WESTERLEY ESPERANÇA (TEU) · 12456 | PDT | 210 | 4,49% | ELEITO POR MÉDIA |
| NENEM PARAÍBA · 13666 | PT | 187 | 4% | ELEITO POR MÉDIA |
| DANIELA DA SAÚDE · 77777 | SOLIDARIEDADE | 167 | 3,57% | ELEITO POR QP |
| ALDAIR DA TAQUARA · 13444 | PT | 158 | 3,38% | SUPLENTE |
| GILSANDRA NASCIMENTO · 44444 | UNIÃO | 150 | 3,21% | SUPLENTE |
| ROBSON · 77123 | SOLIDARIEDADE | 148 | 3,16% | SUPLENTE |
| SERGINHO DE NATALINO · 77456 | SOLIDARIEDADE | 146 | 3,12% | SUPLENTE |
| SOLEDADE · 13123 | PT | 143 | 3,06% | SUPLENTE |
| TÓ DE LIMEIRA · 44555 | UNIÃO | 142 | 3,03% | SUPLENTE |
| NENÉM DE DENA DO CAMINHÃO · 12111 | PDT | 139 | 2,97% | SUPLENTE |
| SILMA · 12345 | PDT | 133 | 2,84% | SUPLENTE |
| NEGAO MARROCO · 77000 | SOLIDARIEDADE | 133 | 2,84% | SUPLENTE |
| JÚNIOR DA SAÚDE · 12333 | PDT | 125 | 2,67% | SUPLENTE |
| ZÉ ANTÔNIO DO CAMINHÃO · 12789 | PDT | 112 | 2,39% | SUPLENTE |
| SIRLEI DO CIDADE ALTA · 44111 | UNIÃO | 88 | 1,88% | SUPLENTE |
| ANDRÉIA · 12222 | PDT | 84 | 1,8% | SUPLENTE |
| LADINHO · 13620 | PT | 72 | 1,54% | SUPLENTE |
| CRIS DO LABORATÓRIO · 12300 | PDT | 66 | 1,41% | SUPLENTE |
| GODA DO CIDADE ALTA · 12777 | PDT | 59 | 1,26% | SUPLENTE |
| TETÉ · 44000 | UNIÃO | 57 | 1,22% | SUPLENTE |
| DUDA · 13000 | PT | 52 | 1,11% | SUPLENTE |
| LUCIO ADRIANO · 77888 | SOLIDARIEDADE | 48 | 1,03% | SUPLENTE |
| ZÉ NILSON DO FORRÓ · 44222 | UNIÃO | 38 | 0,81% | SUPLENTE |
| ÊNIO QUARESMA · 44123 | UNIÃO | 35 | 0,75% | SUPLENTE |
| JULIMAR - GUARDA DO POVO · 13100 | PT | 30 | 0,64% | SUPLENTE |
| CIDA MARTINS · 44999 | UNIÃO | 29 | 0,62% | SUPLENTE |
| JOTA VIEIRA · 13111 | PT | 20 | 0,43% | SUPLENTE |
| AUTA · 13013 | PT | 18 | 0,38% | SUPLENTE |
| JANA · 77333 | SOLIDARIEDADE | 18 | 0,38% | SUPLENTE |
| SANTINHA DO INDAIÁ · 44666 | UNIÃO | 10 | 0,21% | SUPLENTE |
| MARKÃO BOM DE SOM · 77111 | SOLIDARIEDADE | 6 | 0,13% | SUPLENTE |
| JOANA BEATRIZ · 77222 | SOLIDARIEDADE | 6 | 0,13% | SUPLENTE |
| GERALDINHO DA LORA · 77444 | SOLIDARIEDADE | 5 | 0,11% | SUPLENTE |
Exibindo 39 de 39 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 4.679 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.