REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Davinópolis
vereador
1º turno
Eleitorado: 12.463 · comparecimento: 10.689 · abstenção: 1.774 (14,23%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ELTIN DO POVO · 45555 | PSDB | 646 | 6,28% | ELEITO POR QP |
| BRUQUEI · 45123 | PSDB | 509 | 4,95% | ELEITO POR MÉDIA |
| NECO · 55123 | PSD | 492 | 4,78% | ELEITO POR QP |
| JULIANO ABREU · 10000 | REPUBLICANOS | 486 | 4,72% | NÃO ELEITO |
| LANE DO SINDICATO · 45678 | PSDB | 478 | 4,65% | ELEITO POR MÉDIA |
| JULIMAR · 22555 | PL | 427 | 4,15% | ELEITO POR QP |
| NETO MATA GRANDE · 12345 | PDT | 339 | 3,3% | ELEITO POR QP |
| JOSIVAN O PARTEIRO AMIGO · 55555 | PSD | 333 | 3,24% | ELEITO POR MÉDIA |
| THIAGO MONTEIRO · 12333 | PDT | 315 | 3,06% | ELEITO POR MÉDIA |
| BUGUILA · 45000 | PSDB | 308 | 2,99% | SUPLENTE |
| PALMIRENO · 12111 | PDT | 301 | 2,93% | SUPLENTE |
| MARIA DO CÉU · 55000 | PSD | 300 | 2,92% | SUPLENTE |
| LEANDRO CREDI · 22222 | PL | 281 | 2,73% | SUPLENTE |
| DODA SIMÃO · 55111 | PSD | 260 | 2,53% | SUPLENTE |
| TRAJANO · 35111 | PMB | 248 | 2,41% | ELEITO POR QP |
| JOSUÉ ALVES · 55222 | PSD | 248 | 2,41% | SUPLENTE |
| JACIÊLDE · 35555 | PMB | 246 | 2,39% | SUPLENTE |
| MAXWEL DA BANDA · 70111 | AVANTE | 224 | 2,18% | NÃO ELEITO |
| ELIZA DA SANTA LUCIA · 12000 | PDT | 223 | 2,17% | SUPLENTE |
| SAMARA CAVALCANTE · 55777 | PSD | 207 | 2,01% | SUPLENTE |
| PEDRO DA GP · 35777 | PMB | 204 | 1,98% | SUPLENTE |
| PASTOR WILSON BRASIL · 70000 | AVANTE | 197 | 1,91% | NÃO ELEITO |
| JADIEL FRANÇA · 35190 | PMB | 188 | 1,83% | SUPLENTE |
| GERSON TIK TOK · 12777 | PDT | 177 | 1,72% | SUPLENTE |
| LUIS VAGNO · 12444 | PDT | 164 | 1,59% | SUPLENTE |
| CLAUDIO DO BAR FLAMENGO · 10333 | REPUBLICANOS | 163 | 1,58% | NÃO ELEITO |
| JN GELAGUELA · 22111 | PL | 159 | 1,55% | SUPLENTE |
| RAI DA 1. DE MAIO · 22333 | PL | 148 | 1,44% | SUPLENTE |
| ERISVALDO BARROS · 10123 | REPUBLICANOS | 140 | 1,36% | NÃO ELEITO |
| TIAGO EVANGELISTA · 35000 | PMB | 140 | 1,36% | SUPLENTE |
| EDILTON PÉ NO CHÃO · 70888 | AVANTE | 121 | 1,18% | NÃO ELEITO |
| ANA NÚBIA CARVALHO · 55444 | PSD | 109 | 1,06% | SUPLENTE |
| MARQUIM SOARES · 22666 | PL | 103 | 1% | SUPLENTE |
| JANETE ALMEIDA · 45335 | PSDB | 99 | 0,96% | SUPLENTE |
| SHIRLY ARAUJO · 22345 | PL | 97 | 0,94% | SUPLENTE |
| VADINHA DO INTERIOR · 55333 | PSD | 85 | 0,83% | SUPLENTE |
| PROFESSORA ODILIA RABELO · 12222 | PDT | 84 | 0,82% | SUPLENTE |
| COSMO DA MANILHA · 22000 | PL | 76 | 0,74% | SUPLENTE |
| DENIS O AMIGO DO POVO · 22123 | PL | 76 | 0,74% | SUPLENTE |
| ZE GORDIM · 10111 | REPUBLICANOS | 72 | 0,7% | NÃO ELEITO |
| MANOEL LEÃO · 12123 | PDT | 67 | 0,65% | SUPLENTE |
| FRANCISCO NUNES · 45400 | PSDB | 66 | 0,64% | SUPLENTE |
| REGIS SILVA · 55888 | PSD | 66 | 0,64% | SUPLENTE |
| PASTOR JOSÉ CARLOS · 70456 | AVANTE | 64 | 0,62% | NÃO ELEITO |
| HENRIQUE LAVA KAR · 35333 | PMB | 60 | 0,58% | SUPLENTE |
| JONAS MATA GRANDE · 23123 | CIDADANIA | 57 | 0,55% | SUPLENTE |
| CINEIDE DA SAÚDE · 22444 | PL | 56 | 0,54% | SUPLENTE |
| RODRIGO DA SANTA LUCIA · 35145 | PMB | 50 | 0,49% | SUPLENTE |
| CARLOS DA SANTA LÚCIA · 45333 | PSDB | 37 | 0,36% | SUPLENTE |
| JOSENILDA BARBOSA · 35222 | PMB | 35 | 0,34% | SUPLENTE |
| RAQUEL CEZORTE · 70123 | AVANTE | 31 | 0,3% | NÃO ELEITO |
| IRAILDE ANDRADE · 22210 | PL | 26 | 0,25% | SUPLENTE |
| FATIMA DO BOLIVIA · 35125 | PMB | 23 | 0,22% | SUPLENTE |
| LILI DO BISTECÃO · 10010 | REPUBLICANOS | 22 | 0,21% | NÃO ELEITO |
| PROFESSORA FELICIDADE · 12335 | PDT | 22 | 0,21% | SUPLENTE |
| DEIDE DO BOLO · 70333 | AVANTE | 22 | 0,21% | NÃO ELEITO |
| MARIA DA SAÚDE · 70777 | AVANTE | 20 | 0,19% | NÃO ELEITO |
| DRA CLEO · 35123 | PMB | 18 | 0,17% | SUPLENTE |
| PROFESSORA DELMA · 55234 | PSD | 16 | 0,16% | SUPLENTE |
| PASTOR OTINIEL · 70222 | AVANTE | 15 | 0,15% | NÃO ELEITO |
| FRAN OLIVEIRA · 23333 | CIDADANIA | 14 | 0,14% | SUPLENTE |
| MICHELLY · 10888 | REPUBLICANOS | 11 | 0,11% | NÃO ELEITO |
| DELI · 45444 | PSDB | 10 | 0,1% | SUPLENTE |
| LENE REIS · 10110 | REPUBLICANOS | 7 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| DRA JOELMA · 10115 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
Exibindo 65 de 65 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 10.288 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.