REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Bela Cruz
vereador
1º turno
Eleitorado: 21.436 · comparecimento: 18.525 · abstenção: 2.911 (13,58%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE DE PAULO · 40000 | PSB | 1.262 | 8,38% | ELEITO POR QP |
| NETIM ADRIMOVEIS · 20000 | PODE | 1.085 | 7,21% | ELEITO POR QP |
| EVANDO VIDA BOA · 10777 | REPUBLICANOS | 994 | 6,6% | ELEITO POR QP |
| EGBERTO · 40333 | PSB | 874 | 5,81% | ELEITO POR QP |
| VILAMAR · 40555 | PSB | 727 | 4,83% | ELEITO POR QP |
| ROBERTO DA PRATA · 10000 | REPUBLICANOS | 654 | 4,35% | ELEITO POR QP |
| GILIARDE · 40999 | PSB | 604 | 4,01% | ELEITO POR QP |
| FLAVIO JOVINO · 10111 | REPUBLICANOS | 569 | 3,78% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR ALEXANDRE · 10678 | REPUBLICANOS | 559 | 3,71% | ELEITO POR MÉDIA |
| EDCARLOS SILVA · 20333 | PODE | 558 | 3,71% | ELEITO POR QP |
| LEONARDO DO FRIGORIFICO · 10100 | REPUBLICANOS | 524 | 3,48% | SUPLENTE |
| EDIVA COELHO · 55678 | PSD | 504 | 3,35% | NÃO ELEITO |
| JOAOZINHO DA CHAPA · 20500 | PODE | 499 | 3,32% | ELEITO POR QP |
| BIGODE DE OURO · 40666 | PSB | 465 | 3,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| MIKAEL DIAS · 40123 | PSB | 460 | 3,06% | SUPLENTE |
| FRANKLIN MENDES · 11000 | PP | 443 | 0% | NÃO ELEITO |
| ERASMO PEREIRA · 20555 | PODE | 432 | 2,87% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARIA DO ZÉ DA JÚLIA · 10345 | REPUBLICANOS | 431 | 2,86% | SUPLENTE |
| BEROALDO SABOIA · 20444 | PODE | 409 | 2,72% | SUPLENTE |
| SERGINHO ANGELO · 11333 | PP | 344 | 0% | NÃO ELEITO |
| FRANCISCO MEDEIROS · 11555 | PP | 326 | 0% | NÃO ELEITO |
| GIL DO RIACHO · 11456 | PP | 314 | 0% | NÃO ELEITO |
| TAVINHO · 20111 | PODE | 303 | 2,01% | SUPLENTE |
| DOUTOR FLAVIO · 11111 | PP | 292 | 0% | NÃO ELEITO |
| SEU RIBA · 10123 | REPUBLICANOS | 287 | 1,91% | SUPLENTE |
| BEIN BAR · 20888 | PODE | 281 | 1,87% | SUPLENTE |
| JOAO SAIA · 20666 | PODE | 277 | 1,84% | SUPLENTE |
| ZE CARLOS DO DEDE MIGUEL · 10700 | REPUBLICANOS | 258 | 1,71% | SUPLENTE |
| ERNANDO MOTOS · 40400 | PSB | 242 | 1,61% | SUPLENTE |
| CACHIMBÃO · 55123 | PSD | 217 | 1,44% | NÃO ELEITO |
| RITA PROFESSORA · 40444 | PSB | 210 | 1,4% | SUPLENTE |
| JANAINA DO CARLAO · 13333 | PT | 166 | 1,1% | NÃO ELEITO |
| ROMEU · 20999 | PODE | 162 | 1,08% | SUPLENTE |
| JAQUELINE ENFERMEIRA · 10999 | REPUBLICANOS | 124 | 0,82% | SUPLENTE |
| FLAVIO SAMPAIO · 11444 | PP | 121 | 0% | NÃO ELEITO |
| HELANY MOREIRA · 11222 | PP | 120 | 0% | NÃO ELEITO |
| CAROL ANDRADE · 40777 | PSB | 108 | 0,72% | SUPLENTE |
| TOINHO DO CARRASCO · 40111 | PSB | 107 | 0,71% | SUPLENTE |
| LUANA KARINNE · 20183 | PODE | 100 | 0,66% | SUPLENTE |
| LALA DOS ANIMAIS · 11234 | PP | 87 | 0% | NÃO ELEITO |
| JAIRTON SAMPAIO · 10222 | REPUBLICANOS | 82 | 0,54% | SUPLENTE |
| BIANCA · 20777 | PODE | 79 | 0,52% | SUPLENTE |
| OLIVARDO MENDES · 13123 | PT | 69 | 0,46% | NÃO ELEITO |
| DÊNIS PRADO · 11123 | PP | 68 | 0% | NÃO ELEITO |
| ALEX DOÇURA · 40222 | PSB | 63 | 0,42% | SUPLENTE |
| GIANE DA SAUDE · 13000 | PT | 49 | 0,33% | NÃO ELEITO |
| SILVIA ARAÚJO · 20123 | PODE | 47 | 0,31% | SUPLENTE |
| KRISNEY MORAIS · 11888 | PP | 30 | 0% | NÃO ELEITO |
| FRANCIELE CRUZ · 11777 | PP | 30 | 0% | NÃO ELEITO |
| REGIS NASCIMENTO · 13111 | PT | 24 | 0,16% | NÃO ELEITO |
| CABICO GALEGO · 10010 | REPUBLICANOS | 23 | 0,15% | SUPLENTE |
| FATINHA COSME · 10333 | REPUBLICANOS | 21 | 0,14% | SUPLENTE |
| DENISE PESSOA · 40888 | PSB | 21 | 0,14% | SUPLENTE |
| COREANO · 55987 | PSD | 21 | 0,14% | NÃO ELEITO |
| CONCEIÇÃO CRUZ · 10233 | REPUBLICANOS | 20 | 0,13% | SUPLENTE |
| LUIS DAS FRUTAS · 11678 | PP | 19 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOAO DA PAROCHA · 13456 | PT | 17 | 0,11% | NÃO ELEITO |
| HELENA ADRIANO · 55555 | PSD | 16 | 0,11% | NÃO ELEITO |
| ELUSA CARNEIRO · 55000 | PSD | 14 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| GIGI · 20222 | PODE | 13 | 0,09% | SUPLENTE |
| NAGILA CORDEIRO · 40789 | PSB | 11 | 0,07% | SUPLENTE |
| ELIO CRUZ · 13555 | PT | 9 | 0,06% | NÃO ELEITO |
| SOCORRO SOUZA · 11789 | PP | 9 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARTA FREITAS · 11666 | PP | 5 | 0% | NÃO ELEITO |
Exibindo 64 de 64 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 15.051 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.