REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Umburanas
vereador
1º turno
Eleitorado: 11.931 · comparecimento: 10.666 · abstenção: 1.265 (10,6%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| UISLAN BRUNO · 25123 | PRD | 838 | 8,35% | ELEITO POR QP |
| NETO CAMACAM · 13111 | PT | 802 | 7,99% | ELEITO POR QP |
| SOSTINHO · 25789 | PRD | 737 | 7,34% | ELEITO POR QP |
| NADSON ALMEIDA · 13444 | PT | 726 | 7,23% | ELEITO POR QP |
| BORRACHA · 13777 | PT | 640 | 6,38% | ELEITO POR QP |
| HERVAL LOPES · 25678 | PRD | 569 | 5,67% | ELEITO POR QP |
| VIVIANE CARDOSO · 25625 | PRD | 536 | 5,34% | ELEITO POR QP |
| EDIVAN JATOBÁ · 13333 | PT | 514 | 5,12% | ELEITO POR MÉDIA |
| MESSIAS ESCOLÁRIO · 13555 | PT | 513 | 5,11% | SUPLENTE |
| BRANCO · 25611 | PRD | 478 | 4,76% | ELEITO POR MÉDIA |
| MABEL · 25777 | PRD | 476 | 4,74% | SUPLENTE |
| BERG DO SILVEIRA · 25000 | PRD | 436 | 4,34% | SUPLENTE |
| CLAUDENIR · 13000 | PT | 419 | 4,17% | SUPLENTE |
| ERIVAM DUQUE · 25888 | PRD | 409 | 4,08% | SUPLENTE |
| JOELMA BATISTA · 25444 | PRD | 379 | 3,78% | SUPLENTE |
| JÁ DO JÂNIO · 25555 | PRD | 322 | 3,21% | SUPLENTE |
| JEANE ALVES · 13888 | PT | 260 | 2,59% | SUPLENTE |
| UOXITON FREIRES · 11000 | PP | 218 | 2,17% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR LUIS CARLOS · 44123 | UNIÃO | 206 | 2,05% | NÃO ELEITO |
| NEGÃO · 13456 | PT | 163 | 1,62% | SUPLENTE |
| IGOR TEIXEIRA · 44333 | UNIÃO | 94 | 0,94% | NÃO ELEITO |
| MATEUS MIRANDA · 55111 | PSD | 81 | 0,81% | NÃO ELEITO |
| TELMA BATISTA · 13999 | PT | 50 | 0,5% | SUPLENTE |
| TOINHA GATUMÉ · 44222 | UNIÃO | 35 | 0,35% | NÃO ELEITO |
| FÁ DA VAN · 11123 | PP | 31 | 0,31% | NÃO ELEITO |
| PAULO DO BERTO · 44544 | UNIÃO | 27 | 0,27% | NÃO ELEITO |
| TATINHA DA LAGOINHA · 11222 | PP | 20 | 0,2% | NÃO ELEITO |
| IRMÃ EUDALIA · 11333 | PP | 18 | 0,18% | NÃO ELEITO |
| DR ERIC · 11111 | PP | 13 | 0,13% | NÃO ELEITO |
| TATY RIOS · 13222 | PT | 13 | 0,13% | SUPLENTE |
| IRMÃ CASSIA · 44615 | UNIÃO | 7 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| LUCIANA RIBEIRO · 55555 | PSD | 6 | 0,06% | NÃO ELEITO |
Exibindo 32 de 32 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 10.036 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.