REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Itabela
vereador
1º turno
Eleitorado: 22.365 · comparecimento: 18.197 · abstenção: 4.168 (18,64%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ALEX DA PAX · 10123 | REPUBLICANOS | 965 | 5,81% | ELEITO POR QP |
| SEBINHO DO MONTINHO · 44555 | UNIÃO | 864 | 5,2% | ELEITO POR QP |
| TIO PEDRO DAPÉ · 44234 | UNIÃO | 824 | 4,96% | ELEITO POR QP |
| VAGUINHO DO ESPORTE · 20777 | PODE | 814 | 4,9% | ELEITO POR QP |
| WARLEM DE MONTE PASCOAL · 55222 | PSD | 768 | 4,62% | ELEITO POR QP |
| ISMAEL DO TEMPERO · 12123 | PDT | 757 | 4,56% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR GIANCARLOS · 10000 | REPUBLICANOS | 709 | 4,27% | SUPLENTE |
| LUCAS LEMOS · 44123 | UNIÃO | 667 | 4,01% | ELEITO POR MÉDIA |
| KAMILLY VIEIRA · 20222 | PODE | 644 | 3,88% | ELEITO POR MÉDIA |
| SIMONE SOSSAI · 55555 | PSD | 637 | 3,83% | ELEITO POR MÉDIA |
| LOCUTOR GERSON SILVA · 12000 | PDT | 602 | 3,62% | ELEITO POR MÉDIA |
| LUAN DE MARTINS · 44044 | UNIÃO | 579 | 3,48% | SUPLENTE |
| DIDA DE DITO DO MAMÃO · 55000 | PSD | 534 | 3,21% | SUPLENTE |
| MARIEL DA LIMPAR · 20123 | PODE | 490 | 2,95% | SUPLENTE |
| JOALDO MOTO TÁXI · 55444 | PSD | 457 | 2,75% | SUPLENTE |
| PROFESSORA VANIA · 12345 | PDT | 428 | 2,58% | SUPLENTE |
| CHICO · 10789 | REPUBLICANOS | 421 | 2,53% | SUPLENTE |
| PEQUENO DA MARDESOL · 40222 | PSB | 419 | 2,52% | ELEITO POR MÉDIA |
| FELIPE MACIEL · 12222 | PDT | 415 | 2,5% | SUPLENTE |
| BIANO DA FARMÁCIA · 44455 | UNIÃO | 411 | 2,47% | SUPLENTE |
| LACERDA DO CASARAO · 40123 | PSB | 384 | 2,31% | SUPLENTE |
| RENALDO DA FEIRA · 20789 | PODE | 363 | 2,18% | SUPLENTE |
| JACI ASSISTENTE SOCIAL · 12333 | PDT | 344 | 2,07% | SUPLENTE |
| NIRA · 44444 | UNIÃO | 290 | 1,74% | SUPLENTE |
| GILDASIO DO MST · 40013 | PSB | 269 | 1,62% | SUPLENTE |
| MARCELO DA PAZ · 44144 | UNIÃO | 256 | 1,54% | SUPLENTE |
| BIRA MOTOS · 55111 | PSD | 203 | 1,22% | SUPLENTE |
| GUELA GELADA · 44333 | UNIÃO | 171 | 1,03% | SUPLENTE |
| PEDRO FISIOTERAPEUTA · 70789 | AVANTE | 152 | 0,91% | NÃO ELEITO |
| DARQUE MARQUES · 20555 | PODE | 151 | 0,91% | SUPLENTE |
| PRICILA COSTA · 20333 | PODE | 143 | 0,86% | SUPLENTE |
| MIRIAN DA POLICLINICA · 12111 | PDT | 140 | 0,84% | SUPLENTE |
| DIMAS DO MERCADO LIVRE · 12444 | PDT | 118 | 0,71% | SUPLENTE |
| PIO DE MONTE PASCOAL · 44222 | UNIÃO | 98 | 0,59% | SUPLENTE |
| GILDETE DO MST · 40111 | PSB | 96 | 0,58% | SUPLENTE |
| NILTIM DO ESPORTE · 20000 | PODE | 94 | 0,57% | SUPLENTE |
| COELHA DA RUA NOVA · 20234 | PODE | 86 | 0,52% | SUPLENTE |
| VAL DA PRAÇA · 20111 | PODE | 82 | 0,49% | SUPLENTE |
| GEANE FRANCO · 12555 | PDT | 76 | 0,46% | SUPLENTE |
| VIVIANE SANTOS · 55123 | PSD | 73 | 0,44% | SUPLENTE |
| JUCY DO OURO VERDE · 10222 | REPUBLICANOS | 67 | 0,4% | SUPLENTE |
| PROFESSOR VALTIM · 10111 | REPUBLICANOS | 65 | 0,39% | SUPLENTE |
| MIZAEL DA LOTAÇÃO · 10456 | REPUBLICANOS | 64 | 0,39% | SUPLENTE |
| IAGO DO CEULAR · 40333 | PSB | 54 | 0,32% | SUPLENTE |
| ELANE DA RÁDIO · 40000 | PSB | 46 | 0,28% | SUPLENTE |
| CAMILA MARCOLINO · 70070 | AVANTE | 39 | 0,23% | NÃO ELEITO |
| ROSI DE MIGUEL · 44678 | UNIÃO | 34 | 0,2% | SUPLENTE |
| GUÉ DO TRAILLER · 40040 | PSB | 31 | 0,19% | SUPLENTE |
| CLEOMIR · 70333 | AVANTE | 27 | 0,16% | NÃO ELEITO |
| KLAYVERT · 20888 | PODE | 25 | 0,15% | SUPLENTE |
| PALOMA · 40777 | PSB | 24 | 0,14% | SUPLENTE |
| MARILEUZA · 44777 | UNIÃO | 24 | 0,14% | SUPLENTE |
| ANDRÉ DA AGRICULTURA FAMILIAR · 10777 | REPUBLICANOS | 23 | 0,14% | SUPLENTE |
| LÉIA DA SAUDE · 40555 | PSB | 22 | 0,13% | SUPLENTE |
| VERA DO MONTINHO · 10888 | REPUBLICANOS | 19 | 0,11% | SUPLENTE |
| DAI DO CALDO DE CANA · 70000 | AVANTE | 19 | 0,11% | NÃO ELEITO |
| ROQUE DA FEIRA · 12777 | PDT | 18 | 0,11% | SUPLENTE |
| ALESSANDRO DO OURO VERDE · 40999 | PSB | 17 | 0,1% | SUPLENTE |
| CELINA CARIOCA · 40444 | PSB | 3 | 0,02% | SUPLENTE |
| TEREZA DO DAPEZÃO · 44111 | UNIÃO | 2 | 0,01% | SUPLENTE |
| ALEXANDRA DA LOTAÇÃO · 70777 | AVANTE | 2 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| JOÃO ARRABAL · 70555 | AVANTE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DERENILTA FERREIRA DA SILVA · 10678 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 63 de 63 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 16.619 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.