REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2024 em Piaçabuçu
vereador
1º turno
Eleitorado: 14.386 · comparecimento: 12.180 · abstenção: 2.206 (15,33%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| VIVI CASTRO · 11000 | PP | 471 | 4,06% | ELEITO POR QP |
| FOFO DO FUSCÃO · 77555 | SOLIDARIEDADE | 466 | 4,02% | ELEITO POR QP |
| WISNEY ANDRÉ · 55222 | PSD | 464 | 4% | ELEITO POR QP |
| MENININHO · 15000 | MDB | 455 | 3,92% | ELEITO POR QP |
| ALYSSON MORANGO · 15555 | MDB | 409 | 3,53% | ELEITO POR MÉDIA |
| KEITY DARLIAN · 11111 | PP | 394 | 3,4% | ELEITO POR MÉDIA |
| OPÇÃO DA PACIÊNCIA · 44000 | UNIÃO | 389 | 3,35% | ELEITO POR QP |
| EUFRÁSIO DANTAS · 55888 | PSD | 380 | 3,28% | ELEITO POR QP |
| EDSON GORDO · 55000 | PSD | 375 | 3,23% | SUPLENTE |
| BRUNO CÉSAR · 55123 | PSD | 344 | 2,97% | SUPLENTE |
| OTÁVIO AUGUSTO · 44111 | UNIÃO | 316 | 2,72% | SUPLENTE |
| ROBERTO POLICIAL · 15444 | MDB | 316 | 2,72% | SUPLENTE |
| FELLYPE DA COLÔNIA · 40123 | PSB | 308 | 2,66% | ELEITO POR QP |
| LOURA AMARAL · 77888 | SOLIDARIEDADE | 302 | 2,6% | ELEITO POR QP |
| ELIZABETE ANDRÉ · 77444 | SOLIDARIEDADE | 294 | 2,54% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARIVALDO DO PEBA · 77000 | SOLIDARIEDADE | 293 | 2,53% | SUPLENTE |
| JUNIOR DO AÇOUGUE · 11444 | PP | 284 | 2,45% | SUPLENTE |
| SANTINHA · 44444 | UNIÃO | 278 | 2,4% | SUPLENTE |
| CABELO DE FOGO · 77111 | SOLIDARIEDADE | 264 | 2,28% | SUPLENTE |
| DR LÚ · 77456 | SOLIDARIEDADE | 248 | 2,14% | SUPLENTE |
| PEQUENO DE LOURA · 11999 | PP | 247 | 2,13% | SUPLENTE |
| TIAGO CARNAÚBA · 11222 | PP | 240 | 2,07% | SUPLENTE |
| JAIME CAZUZA · 77777 | SOLIDARIEDADE | 229 | 1,97% | SUPLENTE |
| WELLINGTON DO PEBA · 15333 | MDB | 228 | 1,97% | SUPLENTE |
| DEDA LÔBO · 55555 | PSD | 221 | 1,91% | SUPLENTE |
| GEFSON MONTEIRO · 55111 | PSD | 202 | 1,74% | SUPLENTE |
| EMMANUEL BATISTA · 44555 | UNIÃO | 201 | 1,73% | SUPLENTE |
| TABA · 40000 | PSB | 190 | 1,64% | SUPLENTE |
| ARNALDO AZEVEDO · 15123 | MDB | 187 | 1,61% | SUPLENTE |
| ALÍPIO ARAÚJO · 15777 | MDB | 165 | 1,42% | SUPLENTE |
| NIVALDO MELO · 55777 | PSD | 163 | 1,41% | SUPLENTE |
| LEUDO CAETANO · 11555 | PP | 151 | 1,3% | SUPLENTE |
| EVANDRO VAQUEIRO · 55666 | PSD | 132 | 1,14% | SUPLENTE |
| CINTIA DO SINDICATO · 40111 | PSB | 131 | 1,13% | SUPLENTE |
| REINILDES AGENTE DE SAÚDE · 40222 | PSB | 117 | 1,01% | SUPLENTE |
| JÚNIOR DA CLEONES · 44222 | UNIÃO | 115 | 0,99% | SUPLENTE |
| PEDRO DO EDG · 40777 | PSB | 115 | 0,99% | SUPLENTE |
| ALISSON TRADER · 44999 | UNIÃO | 113 | 0,97% | SUPLENTE |
| JOÃO DA LOURA · 77177 | SOLIDARIEDADE | 110 | 0,95% | SUPLENTE |
| JÔ ELOY · 15222 | MDB | 94 | 0,81% | SUPLENTE |
| IGO MARINHO · 15111 | MDB | 91 | 0,78% | SUPLENTE |
| VERGO DO POTENGY · 77123 | SOLIDARIEDADE | 88 | 0,76% | SUPLENTE |
| IRMÃO MIRAEL · 40444 | PSB | 86 | 0,74% | SUPLENTE |
| EDIVANIA MUNIZ · 11123 | PP | 85 | 0,73% | SUPLENTE |
| PASTOR MARCOS · 11777 | PP | 81 | 0,7% | SUPLENTE |
| LILY DA COOPAIBA · 40555 | PSB | 74 | 0,64% | SUPLENTE |
| TINA DO SONHO DE CRIANÇA · 40456 | PSB | 73 | 0,63% | SUPLENTE |
| MAISA ASSISTENTE SOCIAL · 77999 | SOLIDARIEDADE | 60 | 0,52% | SUPLENTE |
| MELRE DA SABOR ARTESANAL · 40234 | PSB | 56 | 0,48% | SUPLENTE |
| NEGUINHO TAXISTA · 44123 | UNIÃO | 54 | 0,47% | SUPLENTE |
| JORGE DA BARRINHA · 44777 | UNIÃO | 51 | 0,44% | SUPLENTE |
| VAN DO MANDIM · 77222 | SOLIDARIEDADE | 49 | 0,42% | SUPLENTE |
| NAYARA DO RETIRO · 55155 | PSD | 42 | 0,36% | SUPLENTE |
| MAYLANE PSICÓLOGA · 77333 | SOLIDARIEDADE | 38 | 0,33% | SUPLENTE |
| ROGÉRIO MELO · 40333 | PSB | 31 | 0,27% | SUPLENTE |
| MARIA DO POSTO · 15115 | MDB | 25 | 0,22% | SUPLENTE |
| RITA DA AROEIRA · 11371 | PP | 24 | 0,21% | SUPLENTE |
| UEDJA · 44888 | UNIÃO | 23 | 0,2% | SUPLENTE |
| GLEICY SALES · 15789 | MDB | 23 | 0,2% | SUPLENTE |
| ADRIANA DO POTENGY · 55456 | PSD | 22 | 0,19% | SUPLENTE |
| KAKAU MELO · 15456 | MDB | 21 | 0,18% | SUPLENTE |
| NETO DO RETIRO · 11333 | PP | 18 | 0,16% | SUPLENTE |
| ANDRESA SEVERO · 55333 | PSD | 17 | 0,15% | SUPLENTE |
| CARTEIRO LALAU · 11234 | PP | 15 | 0,13% | SUPLENTE |
| SOLIDADE · 44666 | UNIÃO | 12 | 0,1% | SUPLENTE |
| LAURA · 44567 | UNIÃO | 10 | 0,09% | SUPLENTE |
| DR. PACHECO FILHO · 44333 | UNIÃO | 8 | 0,07% | SUPLENTE |
| ROGERIO CARMO · 40789 | PSB | 8 | 0,07% | SUPLENTE |
| VÂNIA DA LAGOA REDONDA · 55557 | PSD | 7 | 0,06% | SUPLENTE |
| EDILMA GONÇALVES · 15557 | MDB | 3 | 0,03% | SUPLENTE |
| VALMIR PRODUÇÕES · 40999 | PSB | 1 | 0,01% | SUPLENTE |
Exibindo 71 de 71 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 02:17:10. Base nominal válida: 11.597 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.