REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Tocantins
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 1.092.189 · comparecimento: 889.580 · abstenção: 202.609 (18,55%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| LEO BARBOSA · 10100 | REPUBLICANOS | 32.885 | 4,13% | ELEITO POR QP |
| PROFESSORA JANAD VALCARI · 22123 | PL | 31.587 | 3,97% | ELEITO POR QP |
| JAIR FARIAS · 44777 | UNIÃO | 31.442 | 3,95% | ELEITO POR QP |
| JORGE FREDERICO · 10456 | REPUBLICANOS | 24.929 | 3,13% | ELEITO POR QP |
| AMELIO CAYRES · 10555 | REPUBLICANOS | 22.921 | 2,88% | ELEITO POR QP |
| NILTON FRANCO · 10111 | REPUBLICANOS | 21.502 | 2,7% | ELEITO POR QP |
| CLEITON CARDOSO · 10700 | REPUBLICANOS | 21.421 | 2,69% | ELEITO POR QP |
| VILMAR · 77700 | SOLIDARIEDADE | 20.683 | 2,6% | ELEITO POR QP |
| OLYNTHO NETO · 10000 | REPUBLICANOS | 19.738 | 2,48% | ELEITO POR MÉDIA |
| FABION GOMES · 22111 | PL | 19.159 | 2,41% | ELEITO POR QP |
| VANDA MONTEIRO · 44123 | UNIÃO | 17.995 | 2,26% | ELEITO POR MÉDIA |
| VALDEMAR JUNIOR · 10010 | REPUBLICANOS | 17.779 | 2,23% | ELEITO POR MÉDIA |
| IVORY DE LIRA · 65000 | PC do B | 15.651 | 1,97% | ELEITO POR QP |
| LUCIANO OLIVEIRA · 55222 | PSD | 15.648 | 1,97% | ELEITO POR QP |
| EDUARDO DO DERTINS · 23222 | CIDADANIA | 15.512 | 1,95% | ELEITO POR QP |
| EDUARDO FORTES · 55100 | PSD | 15.466 | 1,94% | ELEITO POR QP |
| ISSAM SAADO · 10333 | REPUBLICANOS | 15.021 | 1,89% | SUPLENTE |
| EDUARDO MANTOAN · 45123 | PSDB | 14.062 | 1,77% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARCUS MARCELO · 22456 | PL | 13.277 | 1,67% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR JUNIOR GEO · 20020 | PSC | 12.798 | 1,61% | ELEITO POR MÉDIA |
| CLAUDIA LELIS · 43123 | PV | 12.674 | 1,59% | ELEITO POR QP |
| MOISEMAR MARINHO · 40777 | PSB | 12.553 | 1,58% | ELEITO POR QP |
| LUANA RIBEIRO · 65123 | PC do B | 12.424 | 1,56% | SUPLENTE |
| ELENIL · 15115 | MDB | 11.732 | 1,47% | NÃO ELEITO |
| AMÁLIA SANTANA · 13613 | PT | 11.532 | 1,45% | SUPLENTE |
| VALDEREZ CASTELO BRANCO · 10145 | REPUBLICANOS | 11.246 | 1,41% | SUPLENTE |
| WISTON GOMES · 55000 | PSD | 10.704 | 1,35% | ELEITO POR QP |
| GUTIERRES · 12123 | PDT | 9.865 | 1,24% | ELEITO POR MÉDIA |
| ROGÉRIO FREITAS · 55500 | PSD | 9.467 | 1,19% | SUPLENTE |
| JÚNIOR DIAMANTINO · 55055 | PSD | 9.056 | 1,14% | SUPLENTE |
| EDUARDO MADRUGA · 55678 | PSD | 9.030 | 1,13% | SUPLENTE |
| OTONIEL ANDRADE · 20111 | PSC | 8.654 | 1,09% | SUPLENTE |
| GIPÃO · 22444 | PL | 8.271 | 1,04% | ELEITO POR MÉDIA |
| DR. DANILO ALENCAR · 22000 | PL | 7.937 | 1% | SUPLENTE |
| EDVALDO SOARES · 13456 | PT | 7.278 | 0,91% | SUPLENTE |
| JOSE AUGUSTO · 55125 | PSD | 6.856 | 0,86% | SUPLENTE |
| PASTOR WELLINGTON · 10123 | REPUBLICANOS | 6.664 | 0,84% | SUPLENTE |
| TERCILIANO GOMES · 55123 | PSD | 6.527 | 0,82% | SUPLENTE |
| SGT. JORGE CARNEIRO · 45190 | PSDB | 6.202 | 0,78% | SUPLENTE |
| GLEYDSON NATO · 22777 | PL | 6.074 | 0,76% | SUPLENTE |
| JUNIOR BRASÃO · 40190 | PSB | 6.042 | 0,76% | SUPLENTE |
| WANDERLEY MILHOMEM · 55010 | PSD | 5.962 | 0,75% | SUPLENTE |
| THIAGO BORGES · 22100 | PL | 5.801 | 0,73% | SUPLENTE |
| MIUDO · 55111 | PSD | 5.676 | 0,71% | SUPLENTE |
| DR MAURICIO · 12010 | PDT | 5.522 | 0,69% | SUPLENTE |
| MARCOS DUARTE · 77100 | SOLIDARIEDADE | 5.498 | 0,69% | SUPLENTE |
| AILTON ARAÚJO · 23123 | CIDADANIA | 5.338 | 0,67% | SUPLENTE |
| GUILHERME GAMA · 12012 | PDT | 5.289 | 0,66% | SUPLENTE |
| GILBERTO MORAES · 40040 | PSB | 4.847 | 0,61% | SUPLENTE |
| WALTER VIANA · 14123 | PTB | 4.554 | 0,57% | NÃO ELEITO |
| DR HERALDO CERQUEIRA · 55001 | PSD | 4.509 | 0,57% | SUPLENTE |
| JOÃO OLIVEIRA · 23333 | CIDADANIA | 4.495 | 0,56% | SUPLENTE |
| ROSILENE MARTINS · 14522 | PTB | 4.398 | 0,55% | NÃO ELEITO |
| IVANILSON MARINHO · 77222 | SOLIDARIEDADE | 4.373 | 0,55% | SUPLENTE |
| PASTOR NELCIVAN · 55110 | PSD | 4.170 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSORA IOLANDA CASTRO · 14100 | PTB | 4.078 | 0,51% | NÃO ELEITO |
| EUTÁLIA POVO DE LUTA · 13013 | PT | 4.050 | 0,51% | SUPLENTE |
| MARCELO MIRANDA · 15135 | MDB | 3.593 | 0,45% | NÃO ELEITO |
| FLORISVANE · 55444 | PSD | 3.587 | 0,45% | SUPLENTE |
| EPITÁCIO BRANDÃO · 40111 | PSB | 3.570 | 0,45% | SUPLENTE |
| MAURO LACERDA · 40000 | PSB | 3.556 | 0,45% | SUPLENTE |
| GIANE E COLETIVO PROTETORES · 40400 | PSB | 3.550 | 0,45% | SUPLENTE |
| ROBERLAN COKIM · 20200 | PSC | 3.253 | 0,41% | SUPLENTE |
| DR CLAUDIVAN · 23000 | CIDADANIA | 3.224 | 0,41% | SUPLENTE |
| JOAQUIM MAIA · 22321 | PL | 3.199 | 0,4% | SUPLENTE |
| ANTÔNIO MARCOS · 13333 | PT | 3.150 | 0,4% | SUPLENTE |
| MANOEL QUEIROZ · 22400 | PL | 3.130 | 0,39% | SUPLENTE |
| SABOINHA JR · 77800 | SOLIDARIEDADE | 3.129 | 0,39% | SUPLENTE |
| DELEGADO RERISSON · 55555 | PSD | 3.127 | 0,39% | SUPLENTE |
| PASTOR MIQUÉIAS DAVID · 23023 | CIDADANIA | 3.052 | 0,38% | SUPLENTE |
| MANIN DO ZORRA · 22222 | PL | 3.020 | 0,38% | SUPLENTE |
| MIGUEL BARROS · 22345 | PL | 2.849 | 0,36% | SUPLENTE |
| CONCEIÇÃO DO AGRO · 22022 | PL | 2.772 | 0,35% | SUPLENTE |
| FRANCISCO DO CACAU · 20000 | PSC | 2.672 | 0,34% | SUPLENTE |
| DRA LUCIA CAETANO · 12345 | PDT | 2.424 | 0,3% | SUPLENTE |
| CIRILO DOUGLAS · 44100 | UNIÃO | 2.240 | 0,28% | SUPLENTE |
| ROSA DA ANJO AZUL · 10500 | REPUBLICANOS | 2.237 | 0,28% | SUPLENTE |
| ATAÍDE RODRIGUES · 22700 | PL | 2.233 | 0,28% | SUPLENTE |
| KASSYO FERNANDO · 45022 | PSDB | 2.166 | 0,27% | SUPLENTE |
| PEARA DO COLETIVO SOMOS · 40180 | PSB | 1.754 | 0,22% | SUPLENTE |
| LUIZ GUSTAVO · 22122 | PL | 1.748 | 0,22% | SUPLENTE |
| ARLINDO DA REBRAM · 15111 | MDB | 1.590 | 0,2% | NÃO ELEITO |
| ZÉ ROQUE · 13100 | PT | 1.586 | 0,2% | SUPLENTE |
| CAPITÃO LEMOS · 10190 | REPUBLICANOS | 1.576 | 0,2% | SUPLENTE |
| VALDÔNIO RODRIGUES · 40123 | PSB | 1.264 | 0,16% | SUPLENTE |
| DR. HIDER ALENCAR · 44555 | UNIÃO | 1.256 | 0,16% | SUPLENTE |
| PROF RUBENS · 13111 | PT | 1.252 | 0,16% | SUPLENTE |
| KURICA · 12211 | PDT | 1.233 | 0,15% | SUPLENTE |
| ANA CLEIA KIKA · 13300 | PT | 1.188 | 0,15% | SUPLENTE |
| CELENITA GUALBERTO DE LUTAS · 13777 | PT | 1.180 | 0,15% | SUPLENTE |
| WALISON SILVA · 51510 | PATRIOTA | 1.157 | 0,15% | NÃO ELEITO |
| PROFESSORA CONCEIÇÃO · 15888 | MDB | 1.154 | 0,15% | NÃO ELEITO |
| PAULO DINIZ · 20100 | PSC | 1.121 | 0,14% | SUPLENTE |
| GUILHERME SIRIANO · 55321 | PSD | 1.108 | 0,14% | SUPLENTE |
| THIAGO PAULINO · 51111 | PATRIOTA | 1.103 | 0,14% | NÃO ELEITO |
| DR MAURÍCIO DENTISTA · 44444 | UNIÃO | 1.054 | 0,13% | SUPLENTE |
| PROF. DEUZELINA CHAGAS · 55800 | PSD | 986 | 0,12% | SUPLENTE |
| BETO DA GOIÁS · 77777 | SOLIDARIEDADE | 940 | 0,12% | SUPLENTE |
| EVANGELISTA EDSON CARDOSO · 14000 | PTB | 925 | 0,12% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR GEORGE FRANÇA · 13000 | PT | 913 | 0,11% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 277 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 795.662 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.
Municípios
- Abreulândia
- Aguiarnópolis
- Aliança Do Tocantins
- Almas
- Alvorada
- Ananás
- Angico
- Aparecida Do Rio Negro
- Aragominas
- Araguacema
- Araguanã
- Araguatins
- Araguaçu
- Araguaína
- Arapoema
- Arraias
- Augustinópolis
- Aurora Do Tocantins
- Axixá Do Tocantins
- Babaçulândia
- Bandeirantes Do Tocantins
- Barra Do Ouro
- Barrolândia
- Bernardo Sayão
- Bom Jesus Do Tocantins
- Brasilândia Do Tocantins
- Brejinho De Nazaré
- Buriti Do Tocantins
- Cachoeirinha
- Campos Lindos
- Cariri Do Tocantins
- Carmolândia
- Carrasco Bonito
- Caseara
- Centenário
- Chapada Da Natividade
- Chapada De Areia
- Colinas Do Tocantins
- Colméia
- Combinado
- Conceição Do Tocantins
- Couto Magalhães
- Cristalândia
- Crixás Do Tocantins
- Darcinópolis
- Dianópolis
- Divinópolis Do Tocantins
- Dois Irmãos Do Tocantins
- Dueré
- Esperantina
- Figueirópolis
- Filadélfia
- Formoso Do Araguaia
- Fátima
- Goianorte
- Goiatins
- Guaraí
- Gurupi
- Ipueiras
- Itacajá
- Itaguatins
- Itapiratins
- Itaporã Do Tocantins
- Jaú Do Tocantins
- Juarina
- Lagoa Da Confusão
- Lagoa Do Tocantins
- Lajeado
- Lavandeira
- Lizarda
- Luzinópolis
- Marianópolis Do Tocantins
- Mateiros
- Maurilândia Do Tocantins
- Miracema Do Tocantins
- Miranorte
- Monte Do Carmo
- Monte Santo Do Tocantins
- Muricilândia
- Natividade
- Nazaré
- Nova Olinda
- Nova Rosalândia
- Novo Acordo
- Novo Alegre
- Novo Jardim
- Oliveira De Fátima
- Palmas
- Palmeirante
- Palmeiras Do Tocantins
- Palmeirópolis
- Paranã
- Paraíso Do Tocantins
- Pau D'Arco
- Pedro Afonso
- Peixe
- Pequizeiro
- Pindorama Do Tocantins
- Piraquê
- Pium
- Ponte Alta Do Bom Jesus
- Ponte Alta Do Tocantins
- Porto Alegre Do Tocantins
- Porto Nacional
- Praia Norte
- Presidente Kennedy
- Pugmil
- Recursolândia
- Riachinho
- Rio Da Conceição
- Rio Dos Bois
- Rio Sono
- Sampaio
- Sandolândia
- Santa Fé Do Araguaia
- Santa Maria Do Tocantins
- Santa Rita Do Tocantins
- Santa Rosa Do Tocantins
- Santa Tereza Do Tocantins
- Santa Terezinha Do Tocantins
- Silvanópolis
- Sucupira
- São Bento Do Tocantins
- São Félix Do Tocantins
- São Miguel Do Tocantins
- São Salvador Do Tocantins
- São Sebastião Do Tocantins
- São Valério
- Sítio Novo Do Tocantins
- Tabocão
- Taguatinga
- Taipas Do Tocantins
- Talismã
- Tocantinópolis
- Tocantínia
- Tupirama
- Tupiratins
- Wanderlândia
- Xambioá