REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Nova Castilho
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 1.283 · comparecimento: 1.014 · abstenção: 269 (20,97%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ITAMAR BORGES · 15300 | MDB | 234 | 30,87% | ELEITO POR QP |
| CARLÃO PIGNATARI · 45232 | PSDB | 135 | 17,81% | ELEITO POR QP |
| ROQUE BARBIERE ROQUINHO · 70160 | AVANTE | 110 | 0% | NÃO ELEITO |
| LUCAS ZANATTA · 22550 | PL | 73 | 9,63% | SUPLENTE |
| DEOMERCE DAMASCENO · 44018 | UNIÃO | 69 | 9,1% | SUPLENTE |
| ANALICE FERNANDES · 45400 | PSDB | 52 | 6,86% | ELEITO POR QP |
| DR VALDOMIRO LOPES · 40211 | PSB | 27 | 3,56% | ELEITO POR QP |
| SAMURAI CAÇADOR · 28357 | PRTB | 14 | 0% | NÃO ELEITO |
| CARLOS GIANNAZI · 50789 | PSOL | 13 | 1,72% | ELEITO POR QP |
| ANA PERUGINI · 13121 | PT | 10 | 1,32% | ELEITO POR QP |
| MARTA COSTA · 55400 | PSD | 9 | 1,19% | ELEITO POR QP |
| TENENTE COIMBRA · 22444 | PL | 7 | 0,92% | ELEITO POR QP |
| CARLOS CEZAR · 22112 | PL | 7 | 0,92% | ELEITO POR QP |
| BRUNO ZAMBELLI · 22100 | PL | 6 | 0,79% | ELEITO POR QP |
| MARCIA LIA · 13113 | PT | 6 | 0,79% | ELEITO POR QP |
| CAPITÃO CONTE LOPES · 22138 | PL | 5 | 0,66% | ELEITO POR QP |
| CORONEL HELENA · 10190 | REPUBLICANOS | 5 | 0,66% | SUPLENTE |
| GIL DINIZ · 22120 | PL | 4 | 0,53% | ELEITO POR QP |
| FABIANA B. · 22051 | PL | 4 | 0,53% | ELEITO POR MÉDIA |
| DR FLAVIO SALATINO · 11234 | PP | 4 | 0,53% | SUPLENTE |
| MATHEUS LEMES · 50018 | PSOL | 4 | 0,53% | SUPLENTE |
| TOMÉ ABDUCH · 10550 | REPUBLICANOS | 4 | 0,53% | ELEITO POR QP |
| CORONEL MOTOOKA · 10980 | REPUBLICANOS | 4 | 0,53% | SUPLENTE |
| THIAGO ROCHITI · 20700 | PSC | 4 | 0,53% | SUPLENTE |
| FÁBIO FERRACINI · 19209 | PODE | 3 | 0,4% | SUPLENTE |
| LETÍCIA AGUIAR · 11022 | PP | 3 | 0,4% | ELEITO POR QP |
| JEFERSON MODESTO JÉ · 11000 | PP | 3 | 0,4% | SUPLENTE |
| SARGENTO NERI · 51190 | PATRIOTA | 3 | 0,4% | NÃO ELEITO |
| CAMPOS MACHADO · 70140 | AVANTE | 3 | 0% | NÃO ELEITO |
| DANILO CAMPETTI · 10017 | REPUBLICANOS | 3 | 0,4% | SUPLENTE |
| THIAGO BRIGANÓ · 10422 | REPUBLICANOS | 3 | 0,4% | SUPLENTE |
| RAFAEL SARAIVA · 44077 | UNIÃO | 2 | 0,26% | ELEITO POR QP |
| ABOU ANNI FILHO · 44100 | UNIÃO | 2 | 0,26% | SUPLENTE |
| FERNANDO GALVÃO · 44025 | UNIÃO | 2 | 0,26% | SUPLENTE |
| PAULO MANSUR · 22422 | PL | 2 | 0,26% | ELEITO POR QP |
| VALERIA BOLSONARO · 22922 | PL | 2 | 0,26% | ELEITO POR QP |
| CAPITÃO ALISSON · 22250 | PL | 2 | 0,26% | SUPLENTE |
| DRA. CRISTIANY · 22099 | PL | 2 | 0,26% | SUPLENTE |
| PAULO FIORILO · 13613 | PT | 2 | 0,26% | ELEITO POR QP |
| EDUARDO SUPLICY · 13133 | PT | 2 | 0,26% | ELEITO POR QP |
| EDIANE MARIA · 50110 | PSOL | 2 | 0,26% | ELEITO POR QP |
| DEOCLÉCIO PLACCO UNS E OUTROS · 51033 | PATRIOTA | 2 | 0,26% | NÃO ELEITO |
| EVERTON SODARIO · 51051 | PATRIOTA | 2 | 0,26% | NÃO ELEITO |
| BETIU · 20333 | PSC | 2 | 0,26% | SUPLENTE |
| LUCAS PAVANATO · 30555 | NOVO | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| LETICIA CRISTINA · 44130 | UNIÃO | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| CÉSAR ROCHA PROTEÇÃO ANIMAL · 44008 | UNIÃO | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| ARLINDO ARAÚJO · 15620 | MDB | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| ALLINY SARTORI · 15333 | MDB | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| QUITO FORMIGA · 15115 | MDB | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| CARUSO · 15000 | MDB | 1 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| CORONEL FÁBIO CANDIDO · 22555 | PL | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| THIAGO AURICCHIO · 22343 | PL | 1 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| RODRIGO MORAES · 22541 | PL | 1 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| SUBTENENTE PM JULIANO · 22390 | PL | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| MAJOR MECCA · 22000 | PL | 1 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| MARCIO DA FARMÁCIA · 19123 | PODE | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| CHANDELLY PROTETOR · 19321 | PODE | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| GUILHERME GONÇALVES · 19333 | PODE | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| RAFA ZIMBALDI · 23000 | CIDADANIA | 1 | 0,13% | ELEITO POR MÉDIA |
| ALESSANDRO CULTURA VIVA · 13000 | PT | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| PROFESSOR WAGNER ROMÃO · 13300 | PT | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| PROFESSORA BEBEL · 13123 | PT | 1 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| DRA MARCIA TASCHETTI · 11600 | PP | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| CORONEL WAGNER · 11999 | PP | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| TENENTE TORRES · 14457 | PTB | 1 | 0% | NÃO ELEITO |
| PAULA DA BANCADA FEMINISTA · 50000 | PSOL | 1 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| PERMÍNIO MONTEIRO · 40456 | PSB | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| RENATA MORAIS · 70555 | AVANTE | 1 | 0% | NÃO ELEITO |
| COUBASSIER · 70150 | AVANTE | 1 | 0% | NÃO ELEITO |
| JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR · 10000 | REPUBLICANOS | 1 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| TAMBUZINHO · 10444 | REPUBLICANOS | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| TENENTE NASCIMENTO · 10777 | REPUBLICANOS | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| BIOTO NPN · 20020 | PSC | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| DR. ESTANISLAU · 45600 | PSDB | 1 | 0,13% | SUPLENTE |
| DR DIOGO GARCIA · 30007 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDNEY DUARTE JR · 30000 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA · 30730 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MIRIAM ANTUNES · 30153 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MÔNICA CURY · 30030 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ODETE FIORDA · 30771 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DR. PAULO MIRAS · 30246 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PRISCILA IEIRI · 30202 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| RAFA BERNARDO · 30200 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BRUNO BRANDINO · 30018 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DOUTOR DOUGLAS OLIVEIRA · 30190 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDSON JAPÃO · 30333 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EMILIO CURY · 30100 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SOLANGE SPINA · 30444 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANDRÉ MANZANO · 30999 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CAROL DA BANCA · 30077 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CIÇA MUSA · 30123 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDU PERES · 30301 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| IVAN PAULO · 30016 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOSÉ ALENCAR · 30012 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JÚ GUIMARÃES · 30900 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| KAIQUE VICENTE · 30003 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LEONE FARIA · 30001 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LUCAS ROMERO · 30700 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LUIS FREI · 30400 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 1924 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 758 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.