REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Tomar Do Geru
deputado federal
1º turno
Eleitorado: 9.874 · comparecimento: 7.564 · abstenção: 2.310 (23,39%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FABIO REIS · 5555 | PSD | 1.298 | 19,65% | ELEITO POR QP |
| THIAGO DE JOALDO · 1133 | PP | 1.174 | 17,77% | ELEITO POR MÉDIA |
| GUSTINHO RIBEIRO · 1077 | REPUBLICANOS | 864 | 13,08% | ELEITO POR QP |
| ZEZINHO GUIMARÃES · 2222 | PL | 695 | 10,52% | SUPLENTE |
| YANDRA DE ANDRÉ · 4444 | UNIÃO | 650 | 9,84% | ELEITO POR QP |
| RODRIGO VALADARES · 4477 | UNIÃO | 401 | 6,07% | ELEITO POR MÉDIA |
| ELIANE AQUINO · 1313 | PT | 272 | 4,12% | SUPLENTE |
| JOAO DANIEL · 1311 | PT | 227 | 3,44% | ELEITO POR QP |
| GILTON DA PADARIA · 4077 | PSB | 180 | 2,72% | NÃO ELEITO |
| HELENO SILVA · 1010 | REPUBLICANOS | 119 | 1,8% | SUPLENTE |
| LUIZ ROBERTO · 1212 | PDT | 77 | 1,17% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR JÔNATAS · 5533 | PSD | 68 | 1,03% | SUPLENTE |
| DELEGADA KATARINA · 5505 | PSD | 63 | 0,95% | ELEITO POR MÉDIA |
| ICARO DE VALMIR · 2244 | PL | 58 | 0,88% | ELEITO POR MÉDIA |
| DELEGADO ANDRE DAVID · 1022 | REPUBLICANOS | 47 | 0,71% | SUPLENTE |
| DANIELA FORTES · 4456 | UNIÃO | 45 | 0,68% | SUPLENTE |
| CAPITÃO SAMUEL · 1111 | PP | 44 | 0,67% | SUPLENTE |
| NITINHO · 5577 | PSD | 37 | 0,56% | SUPLENTE |
| ALEX MELO · 1023 | REPUBLICANOS | 30 | 0,45% | SUPLENTE |
| TOINHO NERY · 4433 | UNIÃO | 25 | 0,38% | SUPLENTE |
| FRANCISCO GUALBERTO · 5515 | PSD | 23 | 0,35% | SUPLENTE |
| PASTOR ANTONIO · 1122 | PP | 21 | 0,32% | SUPLENTE |
| FÁBIO HENRIQUE · 4400 | UNIÃO | 20 | 0,3% | SUPLENTE |
| PROFESSORA SONIA MEIRE · 5050 | PSOL | 18 | 0,27% | NÃO ELEITO |
| CORONEL MANO · 2238 | PL | 17 | 0,26% | SUPLENTE |
| CORAÇÃO VALENTE · 1199 | PP | 16 | 0,24% | SUPLENTE |
| NATALIA DALTO · 1234 | PDT | 13 | 0,2% | NÃO ELEITO |
| CAPITÃO ARAÚJO LIMA · 2210 | PL | 11 | 0,17% | SUPLENTE |
| JOALDO BARBOSA · 4040 | PSB | 7 | 0,11% | NÃO ELEITO |
| DÊNISSON PEREIRA · 5599 | PSD | 6 | 0,09% | SUPLENTE |
| SIMONE LINHARES · 1112 | PP | 5 | 0,08% | SUPLENTE |
| SARGENTO SECUNDO · 3333 | PMN | 4 | 0,06% | NÃO ELEITO |
| BOSCO COSTA · 2233 | PL | 4 | 0,06% | SUPLENTE |
| TENENTE ELISÂNGELA · 4555 | PSDB | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| FABRÍCIO CARDOSO · 1900 | PODE | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| SGT BYRON ESTRELAS DO MAR · 1007 | REPUBLICANOS | 3 | 0,05% | SUPLENTE |
| ADRIANA BATISTA · 1011 | REPUBLICANOS | 3 | 0,05% | SUPLENTE |
| PASTOR JONY · 1000 | REPUBLICANOS | 3 | 0,05% | SUPLENTE |
| GABRIELA PASSOS · 1177 | PP | 3 | 0,05% | SUPLENTE |
| REBECA MORAES · 1513 | MDB | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| TATHIANE ARAUJO · 4013 | PSB | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| DOUTOR PETRONIO GOMES · 1412 | PTB | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| NALVA DO ORELHINHA DOG · 4500 | PSDB | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| LEANDRO MURAD · 2333 | CIDADANIA | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| HEBERT COLETIVO SOMOS MAIS · 4523 | PSDB | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| ADRIANA MALLEZAN · 1930 | PODE | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| ALEXANDRE FIGUEIREDO · 5500 | PSD | 2 | 0,03% | SUPLENTE |
| PROFESSORA VANUSA · 5013 | PSOL | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| PRISCILA BOAVENTURA · 4004 | PSB | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| COELHINHO · 1233 | PDT | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| CRISTIANO PRIME · 1213 | PDT | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| PRISCILLA MENDONÇA · 1222 | PDT | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| SIFU MARCELO RAMOS · 9000 | PROS | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| ILANI PAULINA ENFERMEIRA · 1101 | PP | 2 | 0,03% | SUPLENTE |
| ITAMAR SANTANA · 2323 | CIDADANIA | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| DRA LAZARA · 1911 | PODE | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| LIVIA MENEZES · 1033 | REPUBLICANOS | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| JENNIFER BOMFIM · 8008 | UP | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| DRA TATIANE DE VAVÁ DO ALGODÃO · 1155 | PP | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| DIMAS CORRETOR · 5012 | PSOL | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| DRA TERESA NEUMA · 2710 | DC | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| GEDALVA UMBAUBÁ · 4422 | UNIÃO | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| BAGADAL · 1369 | PT | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| DANDARA · 1379 | PT | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| FREI EDSON LUIZ · 1210 | PDT | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR BITTENCOURT · 1201 | PDT | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| BRAULIO FELIZOLA · 1456 | PTB | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| DR ADIEL SALES · 3322 | PMN | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| RICARDO DO SANTA MARIA · 3310 | PMN | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| MELHOZINHO · 9001 | PROS | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| DORINHA DO QUEIJO · 5122 | PATRIOTA | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| LAYSE SANTIAGO · 2300 | CIDADANIA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DANIEL MAX · 4545 | PSDB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PITUXO · 2345 | CIDADANIA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JORDANA DE NEÓPOLIS · 2310 | CIDADANIA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| FRANCISCO NAVARRO · 1999 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CHINA DA BORRACHARIA · 1910 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CRISTIANE ALMEIDA · 1988 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PASTOR MOISÉS · 1922 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ROSA REIS · 1030 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JUJU ESTOURADA · 5544 | PSD | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SUELY OURO · 5510 | PSD | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VAGNER GASTÃO · 8080 | UP | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| LUCIANO DE MENININHA · 1125 | PP | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LUANA SANTOS · 7790 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SUSY MENEZES · 7799 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SDNEY SOUZA · 7713 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DRA. THAYNÁ SILVEIRA · 7712 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| AILTON SENA · 5023 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR OTÁVIO SALES · 5010 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JULIANA MOTORISTA · 5011 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MANO SINHO · 5000 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| TITÓ · 1515 | MDB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MÃE MARY DE XANGÔ · 1567 | MDB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PAZ · 1599 | MDB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EDER MATOS · 1520 | MDB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EUGENE MENDES BACANA · 1533 | MDB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| NEIDE BARBOSA · 1511 | MDB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DR. RONALD VIEIRA · 1555 | MDB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ANDRÉ MEU NEGUINHO · 1577 | MDB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
Exibindo 100 de 148 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 6.607 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.