REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Laranjal
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 4.636 · comparecimento: 3.632 · abstenção: 1.004 (21,66%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CURI · 55128 | PSD | 812 | 25,38% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR LEMOS · 13013 | PT | 596 | 18,63% | ELEITO POR QP |
| TRAIANO · 55789 | PSD | 384 | 12% | ELEITO POR QP |
| CRISTINA SILVESTRI · 45234 | PSDB | 294 | 9,19% | ELEITO POR QP |
| ARILSON CHIORATO · 13000 | PT | 199 | 6,22% | ELEITO POR QP |
| ARTIDOR SOARES · 90090 | PROS | 134 | 4,19% | SUPLENTE |
| LUIS CORTI · 40123 | PSB | 90 | 2,81% | ELEITO POR QP |
| REICHEMBACH · 55012 | PSD | 87 | 2,72% | SUPLENTE |
| SARGENTO MORAES · 11400 | PP | 83 | 2,59% | SUPLENTE |
| ADELINO RIBEIRO · 55800 | PSD | 68 | 2,13% | SUPLENTE |
| LUIZ FERNANDO GUERRA · 44044 | UNIÃO | 44 | 1,38% | ELEITO POR QP |
| RAFAEL MOURA · 15178 | MDB | 38 | 1,19% | SUPLENTE |
| DR. ANTENOR · 13500 | PT | 36 | 1,13% | ELEITO POR MÉDIA |
| ARTAGÃO JÚNIOR · 55015 | PSD | 34 | 1,06% | ELEITO POR QP |
| MATHEUS SIMÕES · 11234 | PP | 32 | 1% | SUPLENTE |
| MARCIO PACHECO · 10100 | REPUBLICANOS | 28 | 0,88% | ELEITO POR QP |
| PEDRO PAULO BAZANA · 55600 | PSD | 21 | 0,66% | SUPLENTE |
| REQUIÃO FILHO · 13131 | PT | 13 | 0,41% | ELEITO POR QP |
| MARCIO NUNES · 55123 | PSD | 13 | 0,41% | ELEITO POR QP |
| SILVIO SANTO · 10110 | REPUBLICANOS | 13 | 0,41% | SUPLENTE |
| GOURA · 12108 | PDT | 12 | 0,38% | ELEITO POR QP |
| PALAGANO E COLETIVO ESPERANÇAR · 50180 | PSOL | 11 | 0,34% | NÃO ELEITO |
| JAYDSO JERONIMO · 14500 | PTB | 8 | 0,25% | NÃO ELEITO |
| DOUTOR JORGE BOCASANTA · 11311 | PP | 7 | 0,22% | SUPLENTE |
| BATATINHA · 15000 | MDB | 7 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| ROMANELLI · 55678 | PSD | 6 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| SUCO · 55530 | PSD | 6 | 0,19% | SUPLENTE |
| GILBERTO RIBEIRO · 22222 | PL | 6 | 0,19% | ELEITO POR MÉDIA |
| RICARDO ARRUDA · 22022 | PL | 6 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| ALEXANDRE AMARO · 10123 | REPUBLICANOS | 6 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| EVANDRO ARAUJO · 55120 | PSD | 5 | 0,16% | ELEITO POR MÉDIA |
| PROFESSORA BETH · 13113 | PT | 4 | 0,13% | SUPLENTE |
| MÁRIO CÉSAR RADIALISTA · 18222 | REDE | 4 | 0,13% | NÃO ELEITO |
| FLAVIA FRANCISCHINI · 44444 | UNIÃO | 4 | 0,13% | ELEITO POR MÉDIA |
| CÉSAR MELLO · 11357 | PP | 3 | 0,09% | SUPLENTE |
| DOUGLAS FABRICIO · 23600 | CIDADANIA | 3 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| MICHELE CAPUTO · 45000 | PSDB | 3 | 0,09% | SUPLENTE |
| MOACYR FADEL · 55455 | PSD | 3 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| TIAGO AMARAL · 55155 | PSD | 3 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| MAURO MORAES · 44655 | UNIÃO | 3 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| LUCIANO KELUC · 36777 | AGIR | 3 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR MAGNUS · 13301 | PT | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| ISABELLE DIAS · 40555 | PSB | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| DELEGADO BRADOCK · 90900 | PROS | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| SAMUEL DANTAS · 90190 | PROS | 2 | 0,06% | ELEITO POR MÉDIA |
| FABIO OLIVEIRA · 19190 | PODE | 2 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| ENFERMEIRO LUIZ FABIANO · 12800 | PDT | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| GIOVANNA FERNANDES · 55000 | PSD | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| HUSSEIN BAKRI · 55888 | PSD | 2 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| ALEXANDRE MENDES · 55623 | PSD | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| MARCEL MICHELETTO · 22000 | PL | 2 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| CARLISE KWIATKOWSKI · 22122 | PL | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| ADEMAR DORFSCHMIDT · 44500 | UNIÃO | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| CANTORA MARA LIMA · 10456 | REPUBLICANOS | 2 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| SIDNEI PRESTES · 10510 | REPUBLICANOS | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| ADAO FERNANDES LITRO · 55125 | PSD | 2 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| JOÃO BETTEGA · 30123 | NOVO | 1 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| CORONEL AUDILENE · 11111 | PP | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| TIELO · 11444 | PP | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| CRISTINA VALENTIM · 11666 | PP | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| SOLDADO ADRIANO JOSÉ · 11900 | PP | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| LUIZ CARLOS MARTINS · 11550 | PP | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| FELIPE PASSOS · 45222 | PSDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| MABEL CANTO · 45678 | PSDB | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| LAERCIO SOUZA · 45123 | PSDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| VARDO · 45620 | PSDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| JOTA JUNIOR · 77077 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| JULIO KULLER · 15222 | MDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DÉBORA CHEMIN · 15555 | MDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| PROFESSOR DOMINGOS · 13003 | PT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| PROFESSORA JOSETE · 13613 | PT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DR CLAUDIR MESSIAS · 13133 | PT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| PAULO PORTO · 13513 | PT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ROSARIA NASCIMENTO · 13010 | PT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| JACKSON PRESTES · 40040 | PSB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| CHICO DA LOTAÇÃO · 90180 | PROS | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ALISSON WANDSCHEER · 90000 | PROS | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| CABO LUZ DO ACAMPAMENTO · 19111 | PODE | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| BOMBARDA · 12369 | PDT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| HANDREY PETERS · 12000 | PDT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| GUGU BUENO · 55022 | PSD | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| OGIER BUCHI · 22007 | PL | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DJEISON RISTOW · 22225 | PL | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| RODRIGAO VERGUE · 22555 | PL | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ROMULO QUINTINO · 22522 | PL | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| NELSON JUSTUS · 44111 | UNIÃO | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| LEOPOLDO MEYER · 44123 | UNIÃO | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ELIANE COELHO · 10200 | REPUBLICANOS | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ROPANUCCI · 36123 | AGIR | 1 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| CABO BORECKI · 33100 | PMN | 1 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| ADRIANA FRAZÃO · 33300 | PMN | 1 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| SUBTENENTE DIONEY · 14900 | PTB | 1 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| PAULO RENATO · 14400 | PTB | 1 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| RAFAEL BUENO · 30003 | NOVO | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| VINÍCIUS MATTIOLI · 30369 | NOVO | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSORA ALINE · 30222 | NOVO | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ALEXANDRE PIERITZ · 30234 | NOVO | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ANNE DIAS · 30300 | NOVO | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DANIEL MALVEZZI · 30030 | NOVO | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DOUGLAS DA LUGANO · 30190 | NOVO | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
Exibindo 100 de 860 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 3.199 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.