REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Quixaba
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 6.109 · comparecimento: 4.962 · abstenção: 1.147 (18,78%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EDSON VIEIRA · 44777 | UNIÃO | 1.748 | 42,33% | SUPLENTE |
| JOSÉ PATRIOTA · 40413 | PSB | 701 | 16,98% | ELEITO POR QP |
| EVÂNGELA VIEIRA · 77770 | SOLIDARIEDADE | 530 | 12,84% | SUPLENTE |
| DORIEL · 13123 | PT | 304 | 7,36% | ELEITO POR QP |
| CORONEL ALBERTO FEITOSA · 22222 | PL | 204 | 4,94% | ELEITO POR QP |
| WEDSON GALINDO · 13111 | PT | 179 | 4,34% | SUPLENTE |
| REBECA LUCENA · 22123 | PL | 85 | 2,06% | SUPLENTE |
| GILMAR JUNIOR · 43333 | PV | 49 | 1,19% | ELEITO POR QP |
| FABRIZIO FERRAZ · 77111 | SOLIDARIEDADE | 47 | 1,14% | ELEITO POR QP |
| ADALTO SANTOS · 11000 | PP | 43 | 1,04% | ELEITO POR QP |
| JEFERSON TIMÓTEO · 11011 | PP | 27 | 0,65% | ELEITO POR QP |
| JOAQUIM LIRA · 43555 | PV | 15 | 0,36% | ELEITO POR QP |
| SIMONE SANTANA · 40456 | PSB | 13 | 0,31% | ELEITO POR QP |
| LUCIANO DUQUE · 77123 | SOLIDARIEDADE | 11 | 0,27% | ELEITO POR QP |
| LULA CABRAL · 77777 | SOLIDARIEDADE | 11 | 0,27% | ELEITO POR MÉDIA |
| PASTOR JUNIOR TERCIO · 11222 | PP | 11 | 0,27% | ELEITO POR QP |
| PAULO JUCÁ · 40000 | PSB | 11 | 0,27% | SUPLENTE |
| KAIO MANIÇOBA · 11444 | PP | 10 | 0,24% | ELEITO POR QP |
| DIDO VIEIRA · 10222 | REPUBLICANOS | 9 | 0,22% | SUPLENTE |
| ALVARO PORTO · 45000 | PSDB | 9 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| ALEXANDRE PIRES · 50013 | PSOL | 8 | 0,19% | SUPLENTE |
| EDUARDO VASCONCELOS · 70123 | AVANTE | 7 | 0,17% | NÃO ELEITO |
| WILLIAM BRIGIDO · 10123 | REPUBLICANOS | 6 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| LU FRAGOSO · 22999 | PL | 6 | 0,15% | SUPLENTE |
| JOÃO PAULO COSTA · 65123 | PC do B | 5 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR PAULO DUTRA · 40678 | PSB | 5 | 0,12% | SUPLENTE |
| DIOGO MORAES · 40100 | PSB | 5 | 0,12% | SUPLENTE |
| VINICIUS CASTELLO · 13789 | PT | 3 | 0,07% | SUPLENTE |
| FLÁVIA HELLEN · 13180 | PT | 3 | 0,07% | SUPLENTE |
| ROMERO · 44444 | UNIÃO | 3 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| SOCORRO PIMENTEL · 44111 | UNIÃO | 3 | 0,07% | ELEITO POR MÉDIA |
| JOAQUIM · 55555 | PSD | 3 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| JOSE OLIVEIRA · 70700 | AVANTE | 3 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| DELEGADA GLEIDE ANGELO · 40190 | PSB | 3 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| LUCINHA MOTA · 45500 | PSDB | 2 | 0,05% | SUPLENTE |
| DANIEL ALVES · 43123 | PV | 2 | 0,05% | SUPLENTE |
| JOÃO DA COSTA · 13144 | PT | 2 | 0,05% | SUPLENTE |
| ANTONIO COELHO · 44000 | UNIÃO | 2 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| EDILSON DO METRO · 44477 | UNIÃO | 2 | 0,05% | SUPLENTE |
| JOÃOZINHO TENÓRIO · 51555 | PATRIOTA | 2 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| ZECA · 44144 | UNIÃO | 2 | 0,05% | SUPLENTE |
| ZÉ QUEIROZ · 12345 | PDT | 2 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| DR. VALDI · 22000 | PL | 2 | 0,05% | SUPLENTE |
| JOEL DA HARPA · 22300 | PL | 2 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| CAYO ALBINO · 40400 | PSB | 2 | 0,05% | SUPLENTE |
| AGLAILSON VICTOR · 40123 | PSB | 2 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| ALUISIO LESSA · 40777 | PSB | 2 | 0,05% | SUPLENTE |
| FRANCE HACKER · 40789 | PSB | 2 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| JUNIOR MATUTO · 40111 | PSB | 2 | 0,05% | SUPLENTE |
| PROFESSOR THIAGO · 23999 | CIDADANIA | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| ALCIDES CARDOSO · 45245 | PSDB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| RAFFIÊ · 44555 | UNIÃO | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| PATRÍCIA HENRY · 44999 | UNIÃO | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| RAMOS JÚNIOR DE GAMELEIRA · 77710 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| VALDEMIR OLIVEIRA · 77444 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| ARMANDINHO · 77000 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| HIURI BARRETO · 77137 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| DANI PORTELA · 50000 | PSOL | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| ANTONIO MORAES · 11200 | PP | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| CHICO KIKO · 11111 | PP | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| FALCÃO BENÉ PROFESSOR · 12333 | PDT | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| ABIMAEL SANTOS · 22010 | PL | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| ADEILDO DA IGREJA · 22345 | PL | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| DHIEGO SERRA · 22100 | PL | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| CANTOR SANDRYNO FERRAZ · 22678 | PL | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| ELIANE ALVES · 40013 | PSB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| WALDEMAR BORGES · 40640 | PSB | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| FRANCISMAR · 40654 | PSB | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| SGT RAUL · 10190 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CASSIA COELHO · 10333 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DARIO PESSOA · 10003 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDUARDO LACERDA · 10022 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ELDA ALBERI DOS CAMINHONEIROS · 10232 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FERNANDA COSTA · 10381 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| QUINHO FENELON · 10192 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MISSIONARIA GRAÇA MIRANDA · 10122 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CLAUDIA LUPERCIO · 10777 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ADELMO STO AMARO · 10110 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANDREA PAULA · 10999 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BRUNA PAES BARRETO · 10101 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DINDA DA CULTURA · 10113 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOSÉ CARLOS · 10211 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LEO FERREIRA · 10555 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCELO DA COOPERATIVA · 10537 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DRA FLAVIA VANDERLEI · 10500 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARIO RICARDO · 10610 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| OSVALDO CAVALCANTE · 10090 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR BIRA · 10888 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SANDRO FERRAZ · 10212 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SAMURAY · 10554 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BIL OLIVEIRA · 10513 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| TIAGO MENEZES · 10134 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| TIAGO PONTES · 10000 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NATALIA LÚCIA · 80180 | UP | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| RAFAEL WANDERLEY · 80000 | UP | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| BARBOSA · 10444 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JEFFERSON RIBEIRO · 16666 | PSTU | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EULINA COUTINHO · 16066 | PSTU | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| KATIANY · 16160 | PSTU | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOSÉ LAURENTINO · 16000 | PSTU | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
Exibindo 100 de 546 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 4.129 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.