REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Rondolândia
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 2.757 · comparecimento: 1.907 · abstenção: 850 (30,83%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| JANAÍNA RIVA · 15015 | MDB | 1.038 | 59,79% | ELEITO POR QP |
| CARLOS AVALONE · 45500 | PSDB | 125 | 7,2% | ELEITO POR MÉDIA |
| VALMIR MORETTO · 10000 | REPUBLICANOS | 98 | 5,65% | ELEITO POR QP |
| DAVI OLIVEIRA · 40122 | PSB | 74 | 4,26% | SUPLENTE |
| VALDIR BARRANCO · 13123 | PT | 64 | 3,69% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR HENRIQUE LOPES · 13013 | PT | 62 | 3,57% | SUPLENTE |
| MAX RUSSI · 40000 | PSB | 53 | 3,05% | ELEITO POR QP |
| ALTIR PERUZZO · 13566 | PT | 53 | 3,05% | SUPLENTE |
| LÚDIO CABRAL · 13130 | PT | 40 | 2,3% | ELEITO POR QP |
| ENG. SEBASTIÃO MACHADO REZENDE · 44044 | UNIÃO | 13 | 0,75% | ELEITO POR QP |
| GILBERTO CATTANI · 22222 | PL | 12 | 0,69% | ELEITO POR QP |
| ELIANE XUNAKALO · 13456 | PT | 11 | 0,63% | SUPLENTE |
| ELAINE ANTUNES · 19111 | PODE | 9 | 0,52% | NÃO ELEITO |
| WLAD MESQUITA · 10777 | REPUBLICANOS | 6 | 0,35% | SUPLENTE |
| TONINHO BROLIO · 10222 | REPUBLICANOS | 6 | 0,35% | SUPLENTE |
| PROF DR KAPITANGO · 19888 | PODE | 5 | 0,29% | NÃO ELEITO |
| GILBERTO FIGUEIREDO · 44000 | UNIÃO | 5 | 0,29% | SUPLENTE |
| DELEGADO CLAUDINEI · 22123 | PL | 5 | 0,29% | SUPLENTE |
| SANDY DE PAULA · 44444 | UNIÃO | 4 | 0,23% | SUPLENTE |
| ADAVILSO AZEVEDO · 22100 | PL | 4 | 0,23% | SUPLENTE |
| MOACIR COUTO · 11333 | PP | 4 | 0,23% | SUPLENTE |
| NESTOR FIDELIS · 51888 | PATRIOTA | 3 | 0,17% | NÃO ELEITO |
| PAULO ARAUJO · 11456 | PP | 3 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| VALDENIR SANTOS · 15155 | MDB | 3 | 0,17% | SUPLENTE |
| EDNA SAMPAIO · 13131 | PT | 3 | 0,17% | SUPLENTE |
| CORONEL SANDRO · 51777 | PATRIOTA | 2 | 0,12% | NÃO ELEITO |
| XUXU DAL MOLIN · 44020 | UNIÃO | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| COMANDANTE OZEIAS DE SOUZA · 10100 | REPUBLICANOS | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| ENEDIR ALVES · 14300 | PTB | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| RECK JUNIOR · 55055 | PSD | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| FRANCIS MARIS DA COMETA · 45222 | PSDB | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| CLEMILSON FRANÇA · 19119 | PODE | 1 | 0,06% | NÃO ELEITO |
| VALDENIRIA · 40123 | PSB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| BETO DOIS A UM · 40321 | PSB | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| JÚLIO CAMPOS · 44123 | UNIÃO | 1 | 0,06% | ELEITO POR MÉDIA |
| ROGERIO SILVA · 44022 | UNIÃO | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| SÔNIA CASSOL · 22001 | PL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| CESINHA · 22000 | PL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| IRMÃO GEREMIAS · 22111 | PL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| GILBERTO MELO · 22022 | PL | 1 | 0% | NÃO ELEITO |
| SILVANO AMARAL · 15123 | MDB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| THIAGO SILVA · 15152 | MDB | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| DEJAMIR SOARES ENFERMEIRO · 15000 | MDB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| GESENILTON NELO · 14012 | PTB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| RONIE PETERSON · 14222 | PTB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DRA. CLAUDIA LOPES · 14123 | PTB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ALCEU MOGNON · 14014 | PTB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| SHEILA KLENER · 45000 | PSDB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ALBERT ARRUDA · 12222 | PDT | 1 | 0,06% | NÃO ELEITO |
| FANIZE ALBUES · 13136 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| PROFA GRACIELE · 13613 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| SIMONE LAURA · 11222 | PP | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| CLAUDETE BETT · 15051 | MDB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| EBENICE AMORIM · 51077 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DAMIANE LIMA · 51135 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ELIZEU PEREIRA · 51456 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SARGENTO ERVESON · 51762 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| FRED PEREIRA · 51163 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SOLDADO BORGENS · 51190 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOSÉ JACOB · 51123 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SAMARA BASTOS · 51065 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SUELY CAMPOS · 51789 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| VILMA BARROS · 51222 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSORA ADRIANA · 51000 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| BISPO AROLDO TELLES · 51234 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EUDES DO PASTEL · 51007 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CIDA SANTANA · 51031 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| NELSON SALES · 51100 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CANTORA EDNA LIMA · 51001 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PEIXOTINHO CAMINHONEIRO · 51540 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| VALCIR AMARO · 51452 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DELEGADO CLAUDEMIR · 51022 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CABO COSTA · 51357 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EDIFRANÇA TEIXEIRA · 51510 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOTA MORENO · 51120 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOANIL SIQUEIRA · 19007 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR LENNON COREZOMAÉ · 19555 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| TENENTE ESTEVES · 19190 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARCELO BUSSIKI · 19456 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| NILSON PORTELA · 19222 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SEBASTIÃO FERRUJA · 19433 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SELMA DUARTE · 19480 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SONINHA · 19022 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| VALDEMIR BERNARDINO VIGILANTE · 19000 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| INSPETOR ADRIANO CARVALHO · 19191 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ARNILDO NETO · 19999 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| LUCIANO SILVA · 19444 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JORDRÉ JANUÁRIO · 19009 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARCÃO DO ALHO · 19789 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DILEMÁRIO ALENCAR · 19123 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DULCINÉA DE SOUZA COSTA · 19913 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| FERNANDA DA VERDADE · 19856 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| GILSON LINDO · 19777 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| TELMA DELGADO · 19002 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DR. EUGÊNIO · 40999 | PSB | 0 | 0% | ELEITO POR MÉDIA |
| JAIME RODRIGUES · 40400 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR DIMORVAN · 40040 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ADRIANA ENFERMEIRA · 40300 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MEIRE DO LANCHE · 40500 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JANOVAN RIOS · 40678 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 275 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 1.736 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.