REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Indiavaí
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 1.932 · comparecimento: 1.518 · abstenção: 414 (21,43%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| EDCLEY COELHO · 40444 | PSB | 228 | 16,52% | SUPLENTE |
| DILMAR DAL BOSCO · 44125 | UNIÃO | 203 | 14,71% | ELEITO POR QP |
| DR. GIMENEZ · 55333 | PSD | 139 | 10,07% | SUPLENTE |
| VALMIR MORETTO · 10000 | REPUBLICANOS | 120 | 8,7% | ELEITO POR QP |
| BETO DOIS A UM · 40321 | PSB | 116 | 8,41% | ELEITO POR QP |
| MAX RUSSI · 40000 | PSB | 95 | 6,88% | ELEITO POR QP |
| SILVANO AMARAL · 15123 | MDB | 69 | 5% | SUPLENTE |
| JANAÍNA RIVA · 15015 | MDB | 69 | 5% | ELEITO POR QP |
| SANDRA DAS BOTAS · 44555 | UNIÃO | 53 | 3,84% | SUPLENTE |
| LÚDIO CABRAL · 13130 | PT | 38 | 2,75% | ELEITO POR QP |
| CORONEL SANDRO · 51777 | PATRIOTA | 32 | 2,32% | NÃO ELEITO |
| JOÃO BATISTA DO SINDSPEN · 11011 | PP | 24 | 1,74% | SUPLENTE |
| DR ARNALDO · 11111 | PP | 21 | 1,52% | SUPLENTE |
| BOTELHO · 44650 | UNIÃO | 18 | 1,3% | ELEITO POR QP |
| FRANCIS MARIS DA COMETA · 45222 | PSDB | 13 | 0,94% | SUPLENTE |
| CARLOS AVALONE · 45500 | PSDB | 11 | 0,8% | ELEITO POR MÉDIA |
| VALDIR BARRANCO · 13123 | PT | 10 | 0,72% | ELEITO POR QP |
| ENG. SEBASTIÃO MACHADO REZENDE · 44044 | UNIÃO | 9 | 0,65% | ELEITO POR QP |
| JÚLIO CAMPOS · 44123 | UNIÃO | 8 | 0,58% | ELEITO POR MÉDIA |
| THIAGO SILVA · 15152 | MDB | 8 | 0,58% | ELEITO POR QP |
| FAISSAL · 23444 | CIDADANIA | 8 | 0,58% | ELEITO POR QP |
| ENGENHEIRO NAKAMOTO · 14022 | PTB | 7 | 0,51% | SUPLENTE |
| EDNA SAMPAIO · 13131 | PT | 7 | 0,51% | SUPLENTE |
| CHICO GUARNIERI · 14000 | PTB | 6 | 0,43% | SUPLENTE |
| PASTOR JEFERSON · 55000 | PSD | 6 | 0,43% | SUPLENTE |
| GILBERTO CATTANI · 22222 | PL | 5 | 0,36% | ELEITO POR QP |
| WANDERLEY PAULO · 11163 | PP | 5 | 0,36% | SUPLENTE |
| JUCA DO GUARANÁ FILHO · 15555 | MDB | 5 | 0,36% | ELEITO POR MÉDIA |
| DIEGO GUIMARÃES · 10444 | REPUBLICANOS | 4 | 0,29% | ELEITO POR QP |
| NESTOR FIDELIS · 51888 | PATRIOTA | 3 | 0,22% | NÃO ELEITO |
| PAULO ARAUJO · 11456 | PP | 3 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR HENRIQUE LOPES · 13013 | PT | 3 | 0,22% | SUPLENTE |
| VALDENIRIA · 40123 | PSB | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| BETO CORRÊA · 44222 | UNIÃO | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| ELIZEU NASCIMENTO · 22190 | PL | 2 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| ALEX SANDRO · 10123 | REPUBLICANOS | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| HUGO GARCIA · 10163 | REPUBLICANOS | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| TENENTE CORONEL PACCOLA · 10190 | REPUBLICANOS | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| CESAR DO CARMO · 14789 | PTB | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| RECK JUNIOR · 55055 | PSD | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| PROF DR KAPITANGO · 19888 | PODE | 1 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| MARCÃO DO ALHO · 19789 | PODE | 1 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| RONI MAGNANI · 40777 | PSB | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| FABINHO · 40222 | PSB | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| SÔNIA CASSOL · 22001 | PL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| NORBERTO JUNIOR · 22490 | PL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| POLICIALFEDERAL RAFAEL RANALLI · 22220 | PL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| TENENTE-CORONEL VÂNIA · 22424 | PL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| SARGENTO DR LAUDICÉRIO · 11190 | PP | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| ROSE PIRES · 15151 | MDB | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DEJAMIR SOARES ENFERMEIRO · 15000 | MDB | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| VALDENIR SANTOS · 15155 | MDB | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| WILSON SANTOS · 55100 | PSD | 1 | 0,07% | ELEITO POR MÉDIA |
| TAINA ALVES · 12345 | PDT | 1 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| LUIZ ANTONIO · 43123 | PV | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| ELIANE XUNAKALO · 13456 | PT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| PROFA GRACIELE · 13613 | PT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| CLAUDETE BETT · 15051 | MDB | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| EBENICE AMORIM · 51077 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DAMIANE LIMA · 51135 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ELIZEU PEREIRA · 51456 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SARGENTO ERVESON · 51762 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| FRED PEREIRA · 51163 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SOLDADO BORGENS · 51190 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOSÉ JACOB · 51123 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SAMARA BASTOS · 51065 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SUELY CAMPOS · 51789 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| VILMA BARROS · 51222 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSORA ADRIANA · 51000 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| BISPO AROLDO TELLES · 51234 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EUDES DO PASTEL · 51007 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CIDA SANTANA · 51031 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| NELSON SALES · 51100 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CANTORA EDNA LIMA · 51001 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PEIXOTINHO CAMINHONEIRO · 51540 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| VALCIR AMARO · 51452 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DELEGADO CLAUDEMIR · 51022 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CABO COSTA · 51357 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EDIFRANÇA TEIXEIRA · 51510 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOTA MORENO · 51120 | PATRIOTA | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOANIL SIQUEIRA · 19007 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR LENNON COREZOMAÉ · 19555 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| TENENTE ESTEVES · 19190 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARCELO BUSSIKI · 19456 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| NILSON PORTELA · 19222 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SEBASTIÃO FERRUJA · 19433 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SELMA DUARTE · 19480 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SONINHA · 19022 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| VALDEMIR BERNARDINO VIGILANTE · 19000 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| INSPETOR ADRIANO CARVALHO · 19191 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ARNILDO NETO · 19999 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CLEMILSON FRANÇA · 19119 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| LUCIANO SILVA · 19444 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JORDRÉ JANUÁRIO · 19009 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DILEMÁRIO ALENCAR · 19123 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DULCINÉA DE SOUZA COSTA · 19913 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ELAINE ANTUNES · 19111 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| FERNANDA DA VERDADE · 19856 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| GILSON LINDO · 19777 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| TELMA DELGADO · 19002 | PODE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
Exibindo 100 de 275 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 1.380 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.