REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Tapiraí
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 1.859 · comparecimento: 1.505 · abstenção: 354 (19,04%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FÁBIO AVELAR · 70123 | AVANTE | 770 | 56,25% | ELEITO POR QP |
| ZÉ GUILHERME · 11111 | PP | 164 | 11,98% | ELEITO POR QP |
| BRUNO ENGLER · 22222 | PL | 82 | 5,99% | ELEITO POR QP |
| GUSTAVO VALADARES · 33333 | PMN | 62 | 4,53% | ELEITO POR QP |
| BOSCO · 23100 | CIDADANIA | 54 | 3,94% | ELEITO POR QP |
| PATRÍCIA MELO · 13180 | PT | 26 | 1,9% | SUPLENTE |
| DELEGADO HELI GRILO · 44190 | UNIÃO | 25 | 1,83% | SUPLENTE |
| MAKOTO SEKITA · 55522 | PSD | 13 | 0,95% | SUPLENTE |
| EDUARDO AZEVEDO · 20200 | PSC | 13 | 0,95% | ELEITO POR QP |
| IONE PINHEIRO · 44141 | UNIÃO | 11 | 0,8% | ELEITO POR QP |
| LUCAS LASMAR · 18900 | REDE | 11 | 0,8% | ELEITO POR QP |
| MÁRIO HENRIQUE CAIXA · 43333 | PV | 10 | 0,73% | ELEITO POR QP |
| BEATRIZ CERQUEIRA · 13123 | PT | 7 | 0,51% | ELEITO POR QP |
| ANDERSON COSTA · 11311 | PP | 6 | 0,44% | SUPLENTE |
| VALÉRIA MORATO · 65123 | PC do B | 5 | 0,37% | SUPLENTE |
| ROCHELLE · 11333 | PP | 5 | 0,37% | SUPLENTE |
| ILDEU MENEZES · 35456 | PMB | 5 | 0,37% | NÃO ELEITO |
| KATIA GOULART · 51333 | PATRIOTA | 4 | 0,29% | SUPLENTE |
| TENENTE CLÁUDIO OLIVEIRA · 70707 | AVANTE | 4 | 0,29% | SUPLENTE |
| LOURIVAL DE SOUSA · 70122 | AVANTE | 4 | 0,29% | SUPLENTE |
| ADRIANA ARAÚJO · 13900 | PT | 4 | 0,29% | SUPLENTE |
| LOHANNA · 43500 | PV | 4 | 0,29% | ELEITO POR QP |
| DR. GUSTAVO · 11770 | PP | 4 | 0,29% | SUPLENTE |
| CHARLES SANTOS · 10100 | REPUBLICANOS | 4 | 0,29% | ELEITO POR QP |
| GUSTAVO SANTANA · 22800 | PL | 3 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| ANTONIO JULIO · 10296 | REPUBLICANOS | 3 | 0,22% | SUPLENTE |
| MARISTELA DUTRA · 51122 | PATRIOTA | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| CHICRE ABUD · 51900 | PATRIOTA | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| MARCELO CABRAL · 30444 | NOVO | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| DIMAS DO AÇOUGUE · 70702 | AVANTE | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| SIDINEY MESSIAS · 70012 | AVANTE | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| CASSIO SOARES · 55555 | PSD | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| ADALCLEVER LOPES · 55015 | PSD | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| ROBERTO CARVALHO · 13480 | PT | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| BETINHO PINTO COELHO ALBERTO · 43111 | PV | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| ARNALDO · 44444 | UNIÃO | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| JOÃO LEITE · 45777 | PSDB | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| ANA PAULA SIQUEIRA · 18444 | REDE | 2 | 0,15% | ELEITO POR MÉDIA |
| WESLEY DE JESUS · 11999 | PP | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| ANTONIO CARLOS ARANTES · 22123 | PL | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| SARGENTO RODRIGUES · 22122 | PL | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| CARLOS HENRIQUE · 10123 | REPUBLICANOS | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| JULBERT FERRI · 10456 | REPUBLICANOS | 2 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR MAURICIO · 10038 | REPUBLICANOS | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| MIRO ALVES · 14141 | PTB | 2 | 0,15% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR IRINEU · 51027 | PATRIOTA | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| GUSTAVO BRASILEIRO · 30111 | NOVO | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| BIM DA AMBULÂNCIA · 70193 | AVANTE | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| LEONARDO RODRIGUES · 70121 | AVANTE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| ALMIR ROGÉRIO · 70444 | AVANTE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| CELTON MESQUITA · 70555 | AVANTE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| TITO TORRES · 55240 | PSD | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| DELEGADO CHRISTIANO XAVIER · 55333 | PSD | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| POLICIAL PENAL WELLINTON ROCHA · 33122 | PMN | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| ALENCAR DA SILVEIRA JR · 12212 | PDT | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| LEO MENEZES · 12120 | PDT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| ADELMO LEÃO · 13220 | PT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| EDUARDO PEREIRA · 13134 | PT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| KÉSLEY A ATREVIDA · 13038 | PT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| MARQUINHO LEMOS · 13139 | PT | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| FABÃO · 90800 | PROS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DEYVSON RIBEIRO · 44456 | UNIÃO | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DR LEONARDO CONDÉ · 44144 | UNIÃO | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| FAUSTO JORNALISTA · 77130 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| PAULINHO DIAS · 77888 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| BIG JHOOW · 77007 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| RAUL BELÉM · 23700 | CIDADANIA | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| BELLA GONÇALVES · 50500 | PSOL | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| ADRIANO ALVARENGA · 11123 | PP | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| DELEGADA SHEILA · 22032 | PL | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| CEL MENDONÇA · 10190 | REPUBLICANOS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| MARIANA FERNANDES · 80180 | UP | 1 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| CLAUDIOMIR DA MIRAINOX · 20800 | PSC | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| PASTOR DR. OMAR · 20700 | PSC | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| BRUNO DENTISTA · 20111 | PSC | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| ÉLINHO · 51777 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOÃO FERREIRA · 51235 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CAROL DA UBER · 51150 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ROBERTO ANDRADE · 51222 | PATRIOTA | 0 | 0% | ELEITO POR MÉDIA |
| SARGENTO DE PAULA · 51193 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DENILSON PALETÓ · 51444 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SARGENTO HAMILTON · 51100 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VALERIA RUBIO · 51567 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MATUSALÉM MEDEIROS · 51233 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOÃO LUIZ VAZ · 51400 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSORA MARIENE · 51031 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PEDRO LIMA · 51515 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MESTRE ZÓI · 51234 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DR. PAULO · 51051 | PATRIOTA | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| DR. GERALDO DIAS · 51800 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| HOT HOT · 51112 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DENISE DA SUPRA · 51999 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EVALDO DUARTE · 51251 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PEDRINHO DA ZONA SUL · 51700 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LINDOMAR · 51023 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DOORGAL ANDRADA · 51300 | PATRIOTA | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| JORGE LEMOS · 51522 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ROSE DU VALE · 51713 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ADRIANA NOGUEIRA · 51733 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CLEUSA · 51321 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 1353 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 1.369 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.