REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Santo Antônio Do Rio Abaixo
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 2.127 · comparecimento: 1.529 · abstenção: 598 (28,11%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CADINHO GUERRA · 18777 | REDE | 709 | 55,61% | SUPLENTE |
| BETINHO PINTO COELHO ALBERTO · 43111 | PV | 151 | 11,84% | ELEITO POR QP |
| REINALDO GOMES PRETO SACOLÃO · 15000 | MDB | 55 | 4,31% | SUPLENTE |
| BEATRIZ CERQUEIRA · 13123 | PT | 41 | 3,22% | ELEITO POR QP |
| CRISTIANO SILVEIRA · 13120 | PT | 31 | 2,43% | ELEITO POR QP |
| BRUNO ENGLER · 22222 | PL | 29 | 2,27% | ELEITO POR QP |
| TITO TORRES · 55240 | PSD | 23 | 1,8% | ELEITO POR QP |
| NAYARA ROCHA · 11789 | PP | 19 | 1,49% | ELEITO POR QP |
| GUSTAVO VALADARES · 33333 | PMN | 17 | 1,33% | ELEITO POR QP |
| MUCIDA · 40900 | PSB | 16 | 1,25% | SUPLENTE |
| DELEGADO CHRISTIANO XAVIER · 55333 | PSD | 10 | 0,78% | ELEITO POR QP |
| BIM DA AMBULÂNCIA · 70193 | AVANTE | 7 | 0,55% | ELEITO POR QP |
| DOORGAL ANDRADA · 51300 | PATRIOTA | 6 | 0,47% | ELEITO POR QP |
| JOAO IZAEL · 33022 | PMN | 6 | 0,47% | SUPLENTE |
| WESLEY AUTO ESCOLA · 11777 | PP | 6 | 0,47% | SUPLENTE |
| MARILIA DO VENEZA · 19234 | PODE | 6 | 0,47% | SUPLENTE |
| MÁRIO HENRIQUE CAIXA · 43333 | PV | 5 | 0,39% | ELEITO POR QP |
| CORONEL SANDRO · 22011 | PL | 5 | 0,39% | ELEITO POR QP |
| EDUARDO AZEVEDO · 20200 | PSC | 5 | 0,39% | ELEITO POR QP |
| CASSIO SOARES · 55555 | PSD | 4 | 0,31% | ELEITO POR QP |
| PATRÍCIA MELO · 13180 | PT | 4 | 0,31% | SUPLENTE |
| MARIO KNICHALLA CAÇADOR · 11357 | PP | 4 | 0,31% | SUPLENTE |
| GUSTAVO SANTANA · 22800 | PL | 4 | 0,31% | ELEITO POR QP |
| SARGENTO RODRIGUES · 22122 | PL | 4 | 0,31% | ELEITO POR QP |
| CEL MENDONÇA · 10190 | REPUBLICANOS | 4 | 0,31% | SUPLENTE |
| ENFERMEIRO GUSTAVO ARANTES · 35123 | PMB | 4 | 0,31% | NÃO ELEITO |
| CAROL CANABRAVA · 70400 | AVANTE | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| TONHO PRADO · 33012 | PMN | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| BETÃO · 13613 | PT | 3 | 0,24% | ELEITO POR QP |
| LOHANNA · 43500 | PV | 3 | 0,24% | ELEITO POR QP |
| DENILSON DA JUC · 90321 | PROS | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| CARLIN MOURA · 40065 | PSB | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| GLÓRIA DA APOSENTADORIA · 45000 | PSDB | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| BELLA GONÇALVES · 50500 | PSOL | 3 | 0,24% | ELEITO POR QP |
| ZÉ GUILHERME · 11111 | PP | 3 | 0,24% | ELEITO POR QP |
| GILSON PEREIRA · 22211 | PL | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| DR MAURÍCIO · 30230 | NOVO | 2 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| SIMONE ALMEIDA · 55770 | PSD | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| DANDARA · 13777 | PT | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| CHICO SIMÕES · 13654 | PT | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| CABO MEIRELES · 27190 | DC | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| CIDA FALABELLA · 50018 | PSOL | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| SARGENTO JALYSON · 22190 | PL | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| CARLOS HENRIQUE · 10123 | REPUBLICANOS | 2 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| CHARLES SANTOS · 10100 | REPUBLICANOS | 2 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| REPORTER FERNANDA SALLES · 10700 | REPUBLICANOS | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| LUCAS LASMAR · 18900 | REDE | 2 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| ROBERTO ANDRADE · 51222 | PATRIOTA | 1 | 0,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| JORNALISTA ANDRÉ ROCHA · 51000 | PATRIOTA | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| LUCAS PITTA · 30630 | NOVO | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| PAULA VIANA · 30888 | NOVO | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| LAURA SERRANO · 30700 | NOVO | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| SIMAR DA CAUSA ANIMAL · 70192 | AVANTE | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| CAROL CARAM · 70789 | AVANTE | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| HELINHO DA FARMACIA · 55055 | PSD | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ADRIANA BARROS · 55005 | PSD | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ADALCLEVER LOPES · 55015 | PSD | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| NEHEMIAS ARAUJO · 33123 | PMN | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ENES CANDIDO · 33500 | PMN | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| CLÁUDIA GUERRA · 12123 | PDT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| SENNA DO SOCIAL · 12777 | PDT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| DR MARCELO HERINGER · 12345 | PDT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| THIAGO COTA · 12000 | PDT | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| CACÁ D ARCADIA · 13184 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ELISA COSTA · 13680 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| SÂMIA DO AMIGO LIVRO · 13131 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| LELECO PIMENTEL · 13579 | PT | 1 | 0,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| ANDREIA DE JESUS · 13050 | PT | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| JÔ MORAES · 65656 | PC do B | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE BANANA · 13500 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| LUIZA DULCI · 13113 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| PROF DIMAS · 13400 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| PROFESSOR PAULO VELOSO · 13121 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ELIAS LIMA · 90831 | PROS | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| EDUARDO MAGNO · 44122 | UNIÃO | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| RICARDO DA FARMÁCIA · 44100 | UNIÃO | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| PATRICIA DO SALÃO · 27277 | DC | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| MARIA CLARA MARRA · 27100 | DC | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| SANDRA DA PESCA · 40033 | PSB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| JOÃO LEITE · 45777 | PSDB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| SORAYA · 45444 | PSDB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| DR. ROBERTO BRITTO · 18333 | REDE | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| IDELCIO FERREIRA DOS SANTOS · 18500 | REDE | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| LAUANA JUHLIA TAINA · 50111 | PSOL | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| JULIANO · 11233 | PP | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| VITORIO JUNIOR · 11025 | PP | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| ROGERIO ALKIMIM DA ONG · 11200 | PP | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| AMANDA TEIXEIRA DIAS · 22000 | PL | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| MARCION DA FUSOBRAS · 22100 | PL | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| CLAUDIO PAIVA · 10777 | REPUBLICANOS | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| DALTINHO LOREDO · 10321 | REPUBLICANOS | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| DRA. ARIADNA · 10000 | REPUBLICANOS | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ZECA DA CUNHA · 35000 | PMB | 1 | 0,08% | NÃO ELEITO |
| NORALDINO JÚNIOR · 20123 | PSC | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| LOURA DO COLONIAL · 15777 | MDB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ÉLINHO · 51777 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOÃO FERREIRA · 51235 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CAROL DA UBER · 51150 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SARGENTO DE PAULA · 51193 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DENILSON PALETÓ · 51444 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 1353 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 1.275 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.