REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Pedrinópolis
deputado federal
1º turno
Eleitorado: 3.145 · comparecimento: 2.522 · abstenção: 623 (19,81%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FRANCO CARTAFINA · 1133 | PP | 481 | 21,06% | SUPLENTE |
| ZÉ VITOR · 2200 | PL | 403 | 17,64% | ELEITO POR QP |
| NIKOLAS FERREIRA · 2222 | PL | 185 | 8,1% | ELEITO POR QP |
| AELTON FREITAS · 1123 | PP | 179 | 7,84% | SUPLENTE |
| ANA PAULA JUNQUEIRA LEAO · 1199 | PP | 168 | 7,36% | ELEITO POR QP |
| ISMAR MARÃO · 5545 | PSD | 151 | 6,61% | SUPLENTE |
| WELITON PRADO · 9090 | PROS | 88 | 3,85% | ELEITO POR MÉDIA |
| FRED COSTA · 5133 | PATRIOTA | 81 | 3,55% | ELEITO POR QP |
| ANDRÉ JANONES · 7040 | AVANTE | 75 | 3,28% | ELEITO POR QP |
| AÉCIO NEVES · 4500 | PSDB | 45 | 1,97% | ELEITO POR MÉDIA |
| GILMAR MACHADO · 1350 | PT | 32 | 1,4% | SUPLENTE |
| DANDARA · 1334 | PT | 29 | 1,27% | ELEITO POR QP |
| ANDERSON COELHO · 5533 | PSD | 27 | 1,18% | SUPLENTE |
| DELEGADO MARCELO FREITAS · 4444 | UNIÃO | 26 | 1,14% | ELEITO POR QP |
| MAURICIO DO VOLEI · 2210 | PL | 23 | 1,01% | ELEITO POR QP |
| MIGUEL ÂNGELO · 1339 | PT | 19 | 0,83% | ELEITO POR QP |
| RAPHAEL RIOS · 2323 | CIDADANIA | 19 | 0,83% | SUPLENTE |
| LEANDRO NEVES · 4599 | PSDB | 18 | 0,79% | SUPLENTE |
| ROGÉRIO CORREIA · 1313 | PT | 13 | 0,57% | ELEITO POR QP |
| LEONARDO GIRUNDI · 4411 | UNIÃO | 11 | 0,48% | SUPLENTE |
| BRUNO FARIAS · 7077 | AVANTE | 8 | 0,35% | ELEITO POR QP |
| TIAGO FOGAÇA · 5122 | PATRIOTA | 7 | 0,31% | SUPLENTE |
| IGOR TIMO · 1999 | PODE | 6 | 0,26% | ELEITO POR QP |
| SUBTENENTE GONZAGA · 5522 | PSD | 5 | 0,22% | SUPLENTE |
| CLEITON XAVIER · 3322 | PMN | 5 | 0,22% | NÃO ELEITO |
| PATRUS ANANIAS · 1333 | PT | 5 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| EROS BIONDINI · 2277 | PL | 5 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| JUNIO AMARAL · 2238 | PL | 5 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO · 2217 | PL | 5 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| ZÉ SILVA · 7777 | SOLIDARIEDADE | 5 | 0,22% | ELEITO POR MÉDIA |
| DIMAS FABIANO · 1111 | PP | 5 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| LIZA PRADO · 5100 | PATRIOTA | 4 | 0,18% | SUPLENTE |
| MÁRCIA PINHEIRO · 3020 | NOVO | 4 | 0,18% | NÃO ELEITO |
| RICARDO ZEMA · 3010 | NOVO | 4 | 0,18% | NÃO ELEITO |
| GREYCE ELIAS · 7011 | AVANTE | 4 | 0,18% | ELEITO POR QP |
| AMANDA GANEM · 7079 | AVANTE | 4 | 0,18% | SUPLENTE |
| DIEGO ANDRADE · 5555 | PSD | 4 | 0,18% | ELEITO POR QP |
| GLEIDE ANDRADE · 1311 | PT | 4 | 0,18% | SUPLENTE |
| ELLEN MIZIARA · 2230 | PL | 4 | 0,18% | SUPLENTE |
| ORLEI PEREIRA · 2370 | CIDADANIA | 4 | 0,18% | SUPLENTE |
| CONCEIÇÃO ARRUDA · 2310 | CIDADANIA | 4 | 0,18% | SUPLENTE |
| PINHEIRINHO · 1122 | PP | 4 | 0,18% | ELEITO POR QP |
| GILBERTO ABRAMO · 1010 | REPUBLICANOS | 4 | 0,18% | ELEITO POR QP |
| GUILHERME DA CUNHA · 3031 | NOVO | 3 | 0,13% | NÃO ELEITO |
| ADRIANO ZAGO · 7000 | AVANTE | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| DUDA SALABERT · 1212 | PDT | 3 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| FERNANDO PIMENTEL · 1355 | PT | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| REGINALDO LOPES · 1312 | PT | 3 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| MARCELO CACIANO · 1113 | PP | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| LEO MOTTA · 1022 | REPUBLICANOS | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| ZEIZA DOJO · 1040 | REPUBLICANOS | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| BISPO BRUNO SANTOS · 5110 | PATRIOTA | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| DR CARLOS EDUARDO AMARAL · 3000 | NOVO | 2 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| LUCAS GONZALEZ · 3022 | NOVO | 2 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| RODRIGO PAIVA · 3025 | NOVO | 2 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| DJALMA BASTOS · 5590 | PSD | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| MAURICIO POETA · 3328 | PMN | 2 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| DR JÚLIO CÉSAR O NACIONALISTA · 1218 | PDT | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| DR MÁRIO HERINGER · 1234 | PDT | 2 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| GUSTAVO MENDES · 1340 | PT | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| PADRE JOÃO · 1315 | PT | 2 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| JOSE EUSTAQUIO · 4466 | UNIÃO | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| DOUTORA ANELENA SALOMÃO · 2212 | PL | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| EDUARDO SANTOS LOCUTOR · 2312 | CIDADANIA | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| MARIA CONSENTINO · 4544 | PSDB | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| JÚLIA ROCHA · 2100 | PCB | 2 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| KATIA DIAS · 2012 | PSC | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| BELISA OLIVEIRA · 3011 | NOVO | 1 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| ANA VALENTINI · 3038 | NOVO | 1 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| RONY MARTINS · 7071 | AVANTE | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| JUNINHO LOS HERMANOS · 7050 | AVANTE | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| FERNANDA PROTETORA DOS ANIMAIS · 5599 | PSD | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| ALLAN DA HEINEKEN · 5515 | PSD | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| LUIZ UBIRATAN · 5512 | PSD | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| JOAO SARMENTO · 3311 | PMN | 1 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| MARCELO DOCO · 3351 | PMN | 1 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| VALDIVINO GUIMARES · 3350 | PMN | 1 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| KATIA PORRETA GOYATA · 1233 | PDT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| CRISTINA CORREA · 1230 | PDT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| BRUNO GATTI · 1222 | PDT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| EDUARDO MAIA · 4334 | PV | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| MANOEL VESPÚCIO · 1345 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| MATEUS GÓIS · 1321 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| JOANA LOUBACK COLETIVA RAÍZES · 1366 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| NILMARIO MIRANDA · 1331 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| CÁSSIA RIBEIRO · 1305 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| JULIO DELGADO · 4320 | PV | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| RICARDO DA SABÁ · 9034 | PROS | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| ARNALDO GONTIJO · 9000 | PROS | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| DEVAN ANDRADE · 9080 | PROS | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| LUIZ CARLOS · 4432 | UNIÃO | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| LOURIVAL SANTOS · 4409 | UNIÃO | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| RENATINHO CARTAFINA · 1414 | PTB | 1 | 0% | NÃO ELEITO |
| CLAYTON · 2220 | PL | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| DALMO · 2280 | PL | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| EDUARDO DA AMBULÃNCIA · 2203 | PL | 1 | 0% | NÃO ELEITO |
| LINCOLN PORTELA · 2233 | PL | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| DOMINGOS SÁVIO · 2260 | PL | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| MARCIO KAKAU · 2258 | PL | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| BRUNO ACHILLES · 2807 | PRTB | 1 | 0,04% | NÃO ELEITO |
Exibindo 100 de 1035 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 2.284 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.