REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Itambé Do Mato Dentro
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 2.491 · comparecimento: 2.018 · abstenção: 473 (18,99%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DOORGAL ANDRADA · 51300 | PATRIOTA | 961 | 57,41% | ELEITO POR QP |
| MUCIDA · 40900 | PSB | 219 | 13,08% | SUPLENTE |
| CADINHO GUERRA · 18777 | REDE | 55 | 3,29% | SUPLENTE |
| ZÉ GUILHERME · 11111 | PP | 49 | 2,93% | ELEITO POR QP |
| JOAO IZAEL · 33022 | PMN | 46 | 2,75% | SUPLENTE |
| CRISTIANO SILVEIRA · 13120 | PT | 39 | 2,33% | ELEITO POR QP |
| BRUNO ENGLER · 22222 | PL | 36 | 2,15% | ELEITO POR QP |
| BEATRIZ CERQUEIRA · 13123 | PT | 25 | 1,49% | ELEITO POR QP |
| TITO TORRES · 55240 | PSD | 13 | 0,78% | ELEITO POR QP |
| SARGENTO RODRIGUES · 22122 | PL | 11 | 0,66% | ELEITO POR QP |
| GUSTAVO VALADARES · 33333 | PMN | 10 | 0,6% | ELEITO POR QP |
| CHARLES SANTOS · 10100 | REPUBLICANOS | 9 | 0,54% | ELEITO POR QP |
| EVALDO DO SÔ CLEBER · 28158 | PRTB | 8 | 0% | NÃO ELEITO |
| BIM DA AMBULÂNCIA · 70193 | AVANTE | 7 | 0,42% | ELEITO POR QP |
| ADRIANA SOUZA · 13000 | PT | 7 | 0,42% | SUPLENTE |
| ENFERMEIRA CARLA PRADO · 77277 | SOLIDARIEDADE | 7 | 0,42% | SUPLENTE |
| PROFESSOR JOÃO PAULO ALVES · 50456 | PSOL | 7 | 0,42% | SUPLENTE |
| DELEGADO CHRISTIANO XAVIER · 55333 | PSD | 6 | 0,36% | ELEITO POR QP |
| EDUARDO AZEVEDO · 20200 | PSC | 6 | 0,36% | ELEITO POR QP |
| ZÉ LAVIOLA · 30011 | NOVO | 5 | 0,3% | ELEITO POR QP |
| MÁRIO HENRIQUE CAIXA · 43333 | PV | 5 | 0,3% | ELEITO POR QP |
| ALEXANDRE BANANA · 13500 | PT | 5 | 0,3% | SUPLENTE |
| LUANA DE SOUZA · 13313 | PT | 5 | 0,3% | SUPLENTE |
| NAYARA ROCHA · 11789 | PP | 5 | 0,3% | ELEITO POR QP |
| ANDERSON COSTA · 11311 | PP | 5 | 0,3% | SUPLENTE |
| ALÊ PORTELA · 22333 | PL | 5 | 0,3% | ELEITO POR QP |
| THIAGO COTA · 12000 | PDT | 4 | 0,24% | ELEITO POR QP |
| LERIS BRAGA · 18007 | REDE | 4 | 0,24% | SUPLENTE |
| ANTONIO CARLOS ARANTES · 22123 | PL | 4 | 0,24% | ELEITO POR QP |
| JORNALISTA ANDRÉ ROCHA · 51000 | PATRIOTA | 3 | 0,18% | SUPLENTE |
| LAURENCE FAGUNDES · 70077 | AVANTE | 3 | 0,18% | SUPLENTE |
| LEANDRO GENARO · 55444 | PSD | 3 | 0,18% | ELEITO POR QP |
| CASSIO SOARES · 55555 | PSD | 3 | 0,18% | ELEITO POR QP |
| DR MARCELO HERINGER · 12345 | PDT | 3 | 0,18% | SUPLENTE |
| JOÃO VITOR XAVIER · 23200 | CIDADANIA | 3 | 0,18% | ELEITO POR MÉDIA |
| CARLIN SACOLÃO FILHO · 45600 | PSDB | 3 | 0,18% | SUPLENTE |
| BELLA GONÇALVES · 50500 | PSOL | 3 | 0,18% | ELEITO POR QP |
| CHICRE ABUD · 51900 | PATRIOTA | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| NEHEMIAS ARAUJO · 33123 | PMN | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| PRETA · 13181 | PT | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| LELECO PIMENTEL · 13579 | PT | 2 | 0,12% | ELEITO POR MÉDIA |
| LUIZA DULCI · 13113 | PT | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| ELIAS LIMA · 90831 | PROS | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| BIG JHOOW · 77007 | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| JOÃO LEITE · 45777 | PSDB | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| ANA PAULA SIQUEIRA · 18444 | REDE | 2 | 0,12% | ELEITO POR MÉDIA |
| CIDA FALABELLA · 50018 | PSOL | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| CHIARA BIONDINI · 11077 | PP | 2 | 0,12% | ELEITO POR MÉDIA |
| DELEGADA SHEILA · 22032 | PL | 2 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| MAURO TRAMONTE · 10800 | REPUBLICANOS | 2 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| EDMUNDO MIGUEL MARTINS · 19191 | PODE | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| CLAUDIOMIR DA MIRAINOX · 20800 | PSC | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| VALÉRIA GAMA · 15130 | MDB | 2 | 0,12% | SUPLENTE |
| SARGENTO HAMILTON · 51100 | PATRIOTA | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ARTHUR CAMPOS · 30555 | NOVO | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ALMIR ROGÉRIO · 70444 | AVANTE | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| HELINHO DA FARMACIA · 55055 | PSD | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| GIL PEREIRA · 55210 | PSD | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| OSVALDO LOPES · 55000 | PSD | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DOUGLAS MELO · 55800 | PSD | 1 | 0,06% | ELEITO POR MÉDIA |
| ADALCLEVER LOPES · 55015 | PSD | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| MARIO MARCOS MAMACO · 33032 | PMN | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| TONHO PRADO · 33012 | PMN | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ALENCAR DA SILVEIRA JR · 12212 | PDT | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| FERNANDO BARRETO · 12300 | PDT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DANDARA · 13777 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| LENINHA · 13456 | PT | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| SÂMIA DO AMIGO LIVRO · 13131 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DR.ESDRAS · 13913 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| PROFESSOR BATISTA CEBOLA · 13333 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| RODRIGO LEITE · 13555 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ANDREIA DE JESUS · 13050 | PT | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| MAGNO · 13450 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DANIEL CABRAL · 65000 | PC do B | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| JÔ MORAES · 65656 | PC do B | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| PROFESSOR CLEITON (CLEITINHO) · 43700 | PV | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| MACAÉ EVARISTO · 13130 | PT | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| MARIA ALVES · 13567 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| PROFESSOR PAULO VELOSO · 13121 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| KLEBINHO REZENDE · 90123 | PROS | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DENILSON DA JUC · 90321 | PROS | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| JERUSA DRUMMOND · 44888 | UNIÃO | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ELIANE ACS · 27446 | DC | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| CABO MEIRELES · 27190 | DC | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| TENENTE ALAN CARDEK · 28888 | PRTB | 1 | 0,06% | NÃO ELEITO |
| GUSTAVO MITRE · 40123 | PSB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| FLAVINHO DE LIMA E SILVA · 45678 | PSDB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| JORGETÂNIA · 50130 | PSOL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| CIDO REIS · 18456 | REDE | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| CAIQUE DO JUNTOS! · 50005 | PSOL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| BETO ALEGRIA · 18123 | REDE | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| MAYCON JUAN · 11112 | PP | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ZÉ CHEREM · 11155 | PP | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DRA. REGINA CIOFFI · 11100 | PP | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| INSTRUTOR REINALDO · 11323 | PP | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ROCHELLE · 11333 | PP | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DR. GILSON · 11199 | PP | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DOUTOR MARCEL · 11679 | PP | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| GRACY TORRES · 22200 | PL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| BARTÔ · 22111 | PL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 1353 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 1.674 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.