REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Albertina
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 2.980 · comparecimento: 2.353 · abstenção: 627 (21,04%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DALMO RIBEIRO · 45222 | PSDB | 1.019 | 51,34% | SUPLENTE |
| DR MAURÍCIO · 30230 | NOVO | 329 | 16,57% | ELEITO POR QP |
| DUARTE · 55789 | PSD | 158 | 7,96% | ELEITO POR QP |
| RODRIGO LOPES · 44123 | UNIÃO | 131 | 6,6% | ELEITO POR QP |
| ULYSSES GOMES · 13077 | PT | 54 | 2,72% | ELEITO POR QP |
| BRUNO ENGLER · 22222 | PL | 53 | 2,67% | ELEITO POR QP |
| TONHO PRADO · 33012 | PMN | 27 | 1,36% | SUPLENTE |
| CHIARA BIONDINI · 11077 | PP | 22 | 1,11% | ELEITO POR MÉDIA |
| SARGENTO RODRIGUES · 22122 | PL | 19 | 0,96% | ELEITO POR QP |
| ENFERMEIRO GUSTAVO ARANTES · 35123 | PMB | 14 | 0,71% | NÃO ELEITO |
| EDUARDO AZEVEDO · 20200 | PSC | 13 | 0,65% | ELEITO POR QP |
| CELINHO SINTROCEL · 65112 | PC do B | 8 | 0,4% | ELEITO POR MÉDIA |
| SARGENTO GABRIEL · 27108 | DC | 7 | 0,35% | SUPLENTE |
| SILVANEI BATISTA · 43789 | PV | 6 | 0,3% | SUPLENTE |
| MAURO TRAMONTE · 10800 | REPUBLICANOS | 6 | 0,3% | ELEITO POR QP |
| BEATRIZ CERQUEIRA · 13123 | PT | 5 | 0,25% | ELEITO POR QP |
| INÁCIO FRANCO · 43000 | PV | 5 | 0,25% | SUPLENTE |
| ANTONIO CARLOS ARANTES · 22123 | PL | 5 | 0,25% | ELEITO POR QP |
| IGOR SANDIM · 19999 | PODE | 5 | 0,25% | SUPLENTE |
| OSVALDO LOPES · 55000 | PSD | 4 | 0,2% | SUPLENTE |
| FERNANDO BARRETO · 12300 | PDT | 4 | 0,2% | SUPLENTE |
| ROZILDA CAMPOS CONTI · 90435 | PROS | 4 | 0,2% | SUPLENTE |
| DOORGAL ANDRADA · 51300 | PATRIOTA | 3 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| CASSIO SOARES · 55555 | PSD | 3 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| ADRIANA ARAÚJO · 13900 | PT | 3 | 0,15% | SUPLENTE |
| PROFESSOR CLEITON (CLEITINHO) · 43700 | PV | 3 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| MÁRIO HENRIQUE CAIXA · 43333 | PV | 3 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| FLAVINHO DE LIMA E SILVA · 45678 | PSDB | 3 | 0,15% | SUPLENTE |
| AMANDA TEIXEIRA DIAS · 22000 | PL | 3 | 0,15% | SUPLENTE |
| DELEGADA SHEILA · 22032 | PL | 3 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| CORONEL BIANCHINI · 19333 | PODE | 3 | 0,15% | SUPLENTE |
| SAMUEL PEREIRA · 15022 | MDB | 3 | 0,15% | SUPLENTE |
| CLAUDIO BRANDÃO · 70777 | AVANTE | 2 | 0,1% | SUPLENTE |
| REGINALDO DA PLASMAR · 33030 | PMN | 2 | 0,1% | SUPLENTE |
| ADELMO LEÃO · 13220 | PT | 2 | 0,1% | SUPLENTE |
| PATRÍCIA MELO · 13180 | PT | 2 | 0,1% | SUPLENTE |
| DÉBORA LOVISI · 45555 | PSDB | 2 | 0,1% | SUPLENTE |
| FABIANO CHINA · 23000 | CIDADANIA | 2 | 0,1% | SUPLENTE |
| OSCAR TEIXEIRA · 11230 | PP | 2 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| CARLOS POLICARPO · 22033 | PL | 2 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARCUS VINILE · 14123 | PTB | 2 | 0,1% | NÃO ELEITO |
| NORALDINO JÚNIOR · 20123 | PSC | 2 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| LUCAS LASMAR · 18900 | REDE | 2 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| REINALDO GOMES PRETO SACOLÃO · 15000 | MDB | 2 | 0,1% | SUPLENTE |
| LUCAS PITTA · 30630 | NOVO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| LEONARDO VITOR · 30200 | NOVO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| TERESA GUERRA · 30022 | NOVO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| DANI MENUCCI · 30300 | NOVO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| BERNARDO SILVIANO BRANDÃO · 30030 | NOVO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| LAURA SERRANO · 30700 | NOVO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| HELIO HENRIQUE QUEIROZ · 12444 | PDT | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| LARA LUÍSA · 12222 | PDT | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| SÁVIO JOSÉ · 13013 | PT | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| DONA TEREZA · 13033 | PT | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| RODRIGO LEITE · 13555 | PT | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| ANDREIA DE JESUS · 13050 | PT | 1 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| LOHANNA · 43500 | PV | 1 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| MARIA TEREZA TÊ · 13275 | PT | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| EDUARDO MAGNO · 44122 | UNIÃO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| GLEDSON VIEIRA · 44222 | UNIÃO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| PEDRINHO MINASACONTECE · 44762 | UNIÃO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| MARQUINHO CIPRIANO · 44022 | UNIÃO | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| TENENTE ALAN CARDEK · 28888 | PRTB | 1 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR WENDEL MESQUITA · 77777 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| GINO PEIXE FRITO · 23230 | CIDADANIA | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| DANIELLE CRISTINA · 45333 | PSDB | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| GLÓRIA DA APOSENTADORIA · 45000 | PSDB | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| RAUL BELÉM · 23700 | CIDADANIA | 1 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| CIDA FALABELLA · 50018 | PSOL | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| ZÉ GUILHERME · 11111 | PP | 1 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| CAPOREZZO · 22038 | PL | 1 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| HUDSON LUIZ · 22550 | PL | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| ALÊ PORTELA · 22333 | PL | 1 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| GUSTAVO SANTANA · 22800 | PL | 1 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| SARGENTO JALYSON · 22190 | PL | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| CORONEL SANDRO · 22011 | PL | 1 | 0,05% | ELEITO POR QP |
| SIDNEY REIS · 19990 | PODE | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| DR. CÉLIO FROIS · 20000 | PSC | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| PASTOR DR. OMAR · 20700 | PSC | 1 | 0,05% | SUPLENTE |
| ÉLINHO · 51777 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOÃO FERREIRA · 51235 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CAROL DA UBER · 51150 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ROBERTO ANDRADE · 51222 | PATRIOTA | 0 | 0% | ELEITO POR MÉDIA |
| SARGENTO DE PAULA · 51193 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DENILSON PALETÓ · 51444 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SARGENTO HAMILTON · 51100 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VALERIA RUBIO · 51567 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MATUSALÉM MEDEIROS · 51233 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOÃO LUIZ VAZ · 51400 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSORA MARIENE · 51031 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PEDRO LIMA · 51515 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MESTRE ZÓI · 51234 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DR. PAULO · 51051 | PATRIOTA | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| DR. GERALDO DIAS · 51800 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR IRINEU · 51027 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| HOT HOT · 51112 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DENISE DA SUPRA · 51999 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EVALDO DUARTE · 51251 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PEDRINHO DA ZONA SUL · 51700 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LINDOMAR · 51023 | PATRIOTA | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 1353 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 1.985 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.