REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2022 em Pariconha
deputado federal
1º turno
Eleitorado: 9.064 · comparecimento: 6.710 · abstenção: 2.354 (25,97%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR LIRA · 1111 | PP | 2.458 | 40,63% | ELEITO POR QP |
| ISNALDO BULHÕES JR · 1515 | MDB | 715 | 11,82% | ELEITO POR QP |
| PAULÃO · 1313 | PT | 508 | 8,4% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARX BELTRÃO · 1199 | PP | 486 | 8,03% | ELEITO POR QP |
| MAURÍCIO QUINTELLA · 1566 | MDB | 314 | 5,19% | SUPLENTE |
| LUCIANO AMARAL · 4343 | PV | 244 | 4,03% | ELEITO POR QP |
| RODRIGO VALENÇA · 4455 | UNIÃO | 225 | 3,72% | SUPLENTE |
| NIVALDO ALBUQUERQUE · 1010 | REPUBLICANOS | 195 | 3,22% | NÃO ELEITO |
| RAFAEL BRITO (TIO RAFA) · 1510 | MDB | 171 | 2,83% | ELEITO POR MÉDIA |
| SEVERINO PESSOA · 1511 | MDB | 88 | 1,45% | SUPLENTE |
| GILVAN BARROS · 1100 | PP | 77 | 1,27% | SUPLENTE |
| TEREZA NELMA · 5544 | PSD | 70 | 1,16% | NÃO ELEITO |
| JÚNIOR LISBOA · 4010 | PSB | 53 | 0,88% | NÃO ELEITO |
| GUSTAVO LIMA · 5555 | PSD | 52 | 0,86% | NÃO ELEITO |
| DR JHC · 4040 | PSB | 50 | 0,83% | NÃO ELEITO |
| PEDRO VILELA · 4545 | PSDB | 38 | 0,63% | NÃO ELEITO |
| MONICA PEIXOTO · 4577 | PSDB | 36 | 0,6% | NÃO ELEITO |
| ALFREDO GASPAR · 4444 | UNIÃO | 29 | 0,48% | ELEITO POR MÉDIA |
| ANA HORA · 4500 | PSDB | 26 | 0,43% | NÃO ELEITO |
| TENENTE CORONEL DANIELLI · 1300 | PT | 25 | 0,41% | SUPLENTE |
| DELEGADO FABIO COSTA · 1190 | PP | 20 | 0,33% | ELEITO POR MÉDIA |
| LAÍS BRANDÃO · 1500 | MDB | 20 | 0,33% | SUPLENTE |
| OLIVEIRA LIMA · 1011 | REPUBLICANOS | 18 | 0,3% | NÃO ELEITO |
| CHICÃO · 1000 | REPUBLICANOS | 15 | 0,25% | NÃO ELEITO |
| FLAVIO MORENO · 1122 | PP | 8 | 0,13% | SUPLENTE |
| ALYCIA BANCADA NEGRA · 5020 | PSOL | 8 | 0,13% | NÃO ELEITO |
| MARCOS RAMALHO · 1516 | MDB | 8 | 0,13% | SUPLENTE |
| CARLOS PISCA · 1234 | PDT | 8 | 0,13% | NÃO ELEITO |
| JOAO CATUNDA · 1133 | PP | 7 | 0,12% | SUPLENTE |
| GEO CRUZ · 1599 | MDB | 5 | 0,08% | SUPLENTE |
| SILVANIA BARBOSA · 1555 | MDB | 5 | 0,08% | SUPLENTE |
| GABY RONALSA · 4321 | PV | 4 | 0,07% | SUPLENTE |
| JOÃOZINHO · 5500 | PSD | 4 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| SARGENTO JAMERSON FERNANDES · 1441 | PTB | 4 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| SARGENTO TÚLIO DINIZ · 4400 | UNIÃO | 3 | 0,05% | SUPLENTE |
| DANIEL BARBOSA · 1155 | PP | 3 | 0,05% | ELEITO POR MÉDIA |
| CAPITÃO SALES · 1440 | PTB | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| CORONEL FRAGOSO · 1400 | PTB | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| GERALDO CARVALHO · 1212 | PDT | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| ENFERMEIRO RENNÉ · 4544 | PSDB | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| MARIA TAVARES · 4555 | PSDB | 3 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| MONICA CARVALHO · 7777 | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| MIRIAN MONTE · 4422 | UNIÃO | 2 | 0,03% | SUPLENTE |
| DR MÁRCIO · 4477 | UNIÃO | 2 | 0,03% | SUPLENTE |
| MARLY RIBEIRO · 1123 | PP | 2 | 0,03% | SUPLENTE |
| DR CLEBER · 4000 | PSB | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| FERNANDO HOLLANDA · 1551 | MDB | 2 | 0,03% | SUPLENTE |
| JULLYENE LINS · 1588 | MDB | 2 | 0,03% | SUPLENTE |
| ISAAC LIMA + COLETIVO DA SAÚDE · 1200 | PDT | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| RÉGIS CAVALCANTE · 2323 | CIDADANIA | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| DR HEMERSON CASADO · 4588 | PSDB | 2 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| EDUARDO CANUTO · 4333 | PV | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| ROSINHA · 4445 | UNIÃO | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| CLAUDIA GUEDES · 7011 | AVANTE | 1 | 0% | NÃO ELEITO |
| COLETIVO PELA EDUCAÇÃO · 7055 | AVANTE | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| SERGIO CABRAL · 5599 | PSD | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| PALMERY · 1077 | REPUBLICANOS | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| SIDERLANE MENDONÇA · 4044 | PSB | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR LUIZ GALDINO · 5044 | PSOL | 1 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR WELLISON LIMA · 5000 | PSOL | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| TENENTE DG · 1415 | PTB | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| TITA · 1233 | PDT | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| ANDREA LUZ · 1213 | PDT | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| VALGETAN FERREIRA · 5151 | PATRIOTA | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| SOS SANDRO OLIVEIRA DA SILVA · 5100 | PATRIOTA | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| SANDRO FREIRE · 5122 | PATRIOTA | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| CÍCERO MENEZES · 5120 | PATRIOTA | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| LEILA LESSA · 1020 | REPUBLICANOS | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| ANDRÉ PASCOAL · 7790 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| NADJA SARAIVA · 7714 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| AMADEU MOVEIS · 7788 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ANILDO · 7700 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ALINE PINHEIRO · 7780 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| VAL DA CLINICA · 7711 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PAULO FALCÃO · 1616 | PSTU | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| FÁTIMA SANTIAGO · 4322 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BRUNNO LOPES · 4300 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CAL MOREIRA · 4377 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALVES CORREIA · 4344 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SANDRA MENEZES · 4301 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LARA OMENA · 1177 | PP | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CONCEIÇÃO TAVARES · 1144 | PP | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DELEGADO TALES · 7090 | AVANTE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| LERIDA LOBO · 7044 | AVANTE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| GERALDO CARDOSO · 7022 | AVANTE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DANUBIA BARBOSA · 7077 | AVANTE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CAIO LIMA · 7012 | AVANTE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ALDAIR A FORÇA DA GENTE · 7033 | AVANTE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSORA CAROL · 5533 | PSD | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ÍTALO BASTOS · 5588 | PSD | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ILDO RAFAEL · 5577 | PSD | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ISABELLA LARANJEIRAS · 5566 | PSD | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ALAN BALBINO · 5522 | PSD | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MÁRIO FAROFA · 5511 | PSD | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOSAN · 1022 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ZE AURELIO · 1088 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JÚNIOR DÂMASO · 1014 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| VALQUIRIA VALENTIM · 1033 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ENFERMEIRA MOSABELLE RIBEIRO · 1045 | REPUBLICANOS | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARCELLA SOARES · 4022 | PSB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
Exibindo 100 de 154 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 07/10/2026 03:16:36. Base nominal válida: 6.050 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.