REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2020 em Tocantins
vereador
1º turno
Eleitorado: 1.035.289 · comparecimento: 857.515 · abstenção: 177.774 (17,17%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| MARILON BARBOSA · 25100 | DEM | 2.953 | 0,38% | ELEITO POR QP |
| PEDRO CARDOSO · 25000 | DEM | 2.925 | 0,38% | ELEITO POR MÉDIA |
| PROFESSORA JANAD VALCARI · 19800 | PODE | 2.083 | 0,27% | ELEITO POR QP |
| MATHEUS MARIANO · 19123 | PODE | 2.017 | 0,26% | ELEITO POR QP |
| FILIPE MARTINS · 45123 | PSDB | 2.012 | 0,26% | ELEITO POR QP |
| MOISEMAR MARINHO · 12777 | PDT | 1.970 | 0,25% | ELEITO POR MÉDIA |
| ROGERIO FREITAS · 15500 | MDB | 1.942 | 0,25% | ELEITO POR MÉDIA |
| LAUDECY COIMBRA · 77700 | SOLIDARIEDADE | 1.912 | 0,25% | ELEITO POR QP |
| EUDES ASSIS · 45777 | PSDB | 1.659 | 0,21% | ELEITO POR QP |
| JOATAN · 23123 | CIDADANIA | 1.653 | 0,21% | ELEITO POR QP |
| TERCILIANO GOMES · 55123 | PSD | 1.651 | 0,21% | ELEITO POR QP |
| JAIME CAFE · 77100 | SOLIDARIEDADE | 1.540 | 0,2% | SUPLENTE |
| ZEZÉ CARDOSO · 19019 | PODE | 1.493 | 0,19% | ELEITO POR MÉDIA |
| GIDEON SOARES · 77000 | SOLIDARIEDADE | 1.490 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| WALDSON DA AGESP · 70200 | AVANTE | 1.467 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| ETINHO NORDESTE · 25123 | DEM | 1.444 | 0,19% | SUPLENTE |
| ENOQUE NETO · 17017 | PSL | 1.363 | 0,18% | ELEITO POR QP |
| LUCIO CAMPELO · 15800 | MDB | 1.349 | 0,17% | SUPLENTE |
| JUNIOR BRASÃO · 40190 | PSB | 1.344 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| ISRAEL DA TEREZONA · 19999 | PODE | 1.310 | 0,17% | SUPLENTE |
| JUCELINO · 45100 | PSDB | 1.279 | 0,17% | ELEITO POR MÉDIA |
| FLAVIO CABANHAS · 14123 | PTB | 1.259 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| RUBENS UCHÔA · 23100 | CIDADANIA | 1.250 | 0,16% | ELEITO POR MÉDIA |
| DANIEL NASCIMENTO · 10318 | REPUBLICANOS | 1.246 | 0,16% | ELEITO POR MÉDIA |
| PASTORA HILDA · 22555 | PL | 1.240 | 0,16% | NÃO ELEITO |
| GILMAR DA AUTO ESCOLA · 55678 | PSD | 1.218 | 0,16% | SUPLENTE |
| LUCIANO SANTANA · 77777 | SOLIDARIEDADE | 1.210 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| MAJOR NEGREIROS · 45300 | PSDB | 1.207 | 0,16% | SUPLENTE |
| PROFESSORA FÁTIMA SENA · 45555 | PSDB | 1.195 | 0,15% | SUPLENTE |
| JOSMUNDO VILA NOVA · 19555 | PODE | 1.195 | 0,15% | SUPLENTE |
| MÁRCIO REIS · 17123 | PSL | 1.189 | 0,15% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARCUS DO RESTAURANTE · 77100 | SOLIDARIEDADE | 1.179 | 0,15% | ELEITO POR MÉDIA |
| JUAREZ RIGOL · 70333 | AVANTE | 1.166 | 0,15% | SUPLENTE |
| LACERDA DO GÁS · 40000 | PSB | 1.161 | 0,15% | ELEITO POR MÉDIA |
| SOLANGE DUAILLIBE · 13200 | PT | 1.147 | 0,15% | ELEITO POR MÉDIA |
| DR CLAUDIVAN · 28000 | PRTB | 1.142 | 0,15% | NÃO ELEITO |
| WILTON DO ZÉ BRANQUIM · 23222 | CIDADANIA | 1.134 | 0,15% | SUPLENTE |
| SARGENTO JORGE CARNEIRO · 90190 | PROS | 1.123 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| VANDIN DO POVO · 20123 | PSC | 1.093 | 0,14% | NÃO ELEITO |
| DR ESTEVAM RIVELLO ALVES · 19192 | PODE | 1.088 | 0,14% | SUPLENTE |
| FOLHA · 51100 | PATRIOTA | 1.088 | 0,14% | ELEITO POR MÉDIA |
| GUSTAVO FARIA · 25025 | DEM | 1.077 | 0,14% | SUPLENTE |
| DIOGO FERNANDES · 15010 | MDB | 1.072 | 0,14% | SUPLENTE |
| BISMARQUE DO MOVIMENTO · 13456 | PT | 1.040 | 0,13% | NÃO ELEITO |
| TONY ANDRADE · 14444 | PTB | 991 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| FERNANDES DA GUARDA · 22153 | PL | 987 | 0,13% | NÃO ELEITO |
| VALTÔNIA · 45600 | PSDB | 985 | 0,13% | SUPLENTE |
| GERALDO SILVA · 15123 | MDB | 975 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| SOLDADO ALCIVAN · 11111 | PP | 972 | 0,13% | ELEITO POR MÉDIA |
| PROFESSOR ELIS RAIK · 25800 | DEM | 962 | 0,12% | SUPLENTE |
| PROF. DAVI ABRANTES · 14400 | PTB | 959 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| THIAGO COSTA · 45610 | PSDB | 958 | 0,12% | ELEITO POR MÉDIA |
| CAMILLA RHUANA MORAES · 15015 | MDB | 956 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| GLEYDSON DA TOCANTINS TV · 10000 | REPUBLICANOS | 950 | 0,12% | SUPLENTE |
| EPITÁCIO BRANDÃO FILHO · 40111 | PSB | 938 | 0,12% | SUPLENTE |
| FRAUDNEIS FIOMARE · 20620 | PSC | 921 | 0,12% | ELEITO POR MÉDIA |
| PROFESSOR DELEY · 20123 | PSC | 911 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| EUTALIA · 13013 | PT | 909 | 0,12% | SUPLENTE |
| CLAUDIEL SANTOS · 77888 | SOLIDARIEDADE | 908 | 0,12% | SUPLENTE |
| HÉLIO SANTANA · 70000 | AVANTE | 901 | 0,12% | SUPLENTE |
| SOARES FILHO · 77456 | SOLIDARIEDADE | 894 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| DIVINO BETHANIA JR · 17789 | PSL | 891 | 0,12% | SUPLENTE |
| SOMOS · 40180 | PSB | 877 | 0,11% | SUPLENTE |
| JOELMA DOS LUZIMANGUES · 10123 | REPUBLICANOS | 875 | 0,11% | ELEITO POR QP |
| ELAINE ROCHA · 77777 | SOLIDARIEDADE | 870 | 0,11% | SUPLENTE |
| RODRIGO MACIEL · 17222 | PSL | 846 | 0,11% | ELEITO POR MÉDIA |
| MAURO MOTA · 17100 | PSL | 843 | 0,11% | SUPLENTE |
| IVANETE LIMA · 45477 | PSDB | 835 | 0,11% | SUPLENTE |
| IVANILSON MARINHO · 77222 | SOLIDARIEDADE | 817 | 0,11% | ELEITO POR MÉDIA |
| YGOR CORTEZ · 43100 | PV | 811 | 0,1% | ELEITO POR MÉDIA |
| BENNA MAIA · 17777 | PSL | 809 | 0,1% | SUPLENTE |
| LEONARDO LIMA · 77077 | SOLIDARIEDADE | 797 | 0,1% | SUPLENTE |
| GLEIDSON BUENO · 25000 | DEM | 795 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| MIKÉIAS FEITOSA · 25500 | DEM | 794 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| WAGNER ENOQUE · 77123 | SOLIDARIEDADE | 792 | 0,1% | SUPLENTE |
| ANDRE CAIXETA · 40555 | PSB | 779 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| MAGNA DA SAÚDE · 70192 | AVANTE | 777 | 0,1% | SUPLENTE |
| WILSON CARVALHO · 90777 | PROS | 775 | 0,1% | ELEITO POR MÉDIA |
| SINHOZINHO FARIAS · 15610 | MDB | 772 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| EDIMAR LEANDRO · 15115 | MDB | 768 | 0,1% | ELEITO POR MÉDIA |
| ROBERT DELMONDES · 20120 | PSC | 763 | 0,1% | SUPLENTE |
| PROFESSORA IOLANDA CASTRO · 90100 | PROS | 762 | 0,1% | ELEITO POR MÉDIA |
| ORIVAN · 11211 | PP | 756 | 0,1% | SUPLENTE |
| JARBINHA ABUDD · 19777 | PODE | 752 | 0,1% | SUPLENTE |
| WEDSON ARAUJO · 22123 | PL | 742 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| CARLOS SILVA · 17123 | PSL | 738 | 0,1% | SUPLENTE |
| JUNIOR DO CARTORIO · 77111 | SOLIDARIEDADE | 735 | 0,1% | SUPLENTE |
| IRINEU SANTOS · 70111 | AVANTE | 734 | 0,09% | SUPLENTE |
| JOSIVAL CORREIA · 70123 | AVANTE | 729 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| CIDA ROZENO · 45145 | PSDB | 728 | 0,09% | SUPLENTE |
| SILVANO DO PICOLÉ · 15620 | MDB | 725 | 0,09% | SUPLENTE |
| RICARDO JM · 90090 | PROS | 723 | 0,09% | SUPLENTE |
| JEAN FREDERICO · 19888 | PODE | 715 | 0,09% | SUPLENTE |
| ABRAÂO · 23888 | CIDADANIA | 711 | 0,09% | ELEITO POR MÉDIA |
| NEGO · 12500 | PDT | 707 | 0,09% | SUPLENTE |
| MANOEL FARIAS · 15611 | MDB | 703 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| ERIVELTON · 43100 | PV | 700 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| RAIMUNDO CONTADOR · 27300 | DC | 699 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| FREDIM DO POVO · 12345 | PDT | 690 | 0,09% | SUPLENTE |
| DELEGADO TIAGO · 14007 | PTB | 690 | 0,09% | ELEITO POR QP |
Exibindo 100 de 7464 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 06/01/2026 16:45:04. Base nominal válida: 773.394 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.
Municípios
- Abreulândia
- Aguiarnópolis
- Aliança Do Tocantins
- Almas
- Alvorada
- Ananás
- Angico
- Aparecida Do Rio Negro
- Aragominas
- Araguacema
- Araguanã
- Araguatins
- Araguaçu
- Araguaína
- Arapoema
- Arraias
- Augustinópolis
- Aurora Do Tocantins
- Axixá Do Tocantins
- Babaçulândia
- Bandeirantes Do Tocantins
- Barra Do Ouro
- Barrolândia
- Bernardo Sayão
- Bom Jesus Do Tocantins
- Brasilândia Do Tocantins
- Brejinho De Nazaré
- Buriti Do Tocantins
- Cachoeirinha
- Campos Lindos
- Cariri Do Tocantins
- Carmolândia
- Carrasco Bonito
- Caseara
- Centenário
- Chapada Da Natividade
- Chapada De Areia
- Colinas Do Tocantins
- Colméia
- Combinado
- Conceição Do Tocantins
- Couto Magalhães
- Cristalândia
- Crixás Do Tocantins
- Darcinópolis
- Dianópolis
- Divinópolis Do Tocantins
- Dois Irmãos Do Tocantins
- Dueré
- Esperantina
- Figueirópolis
- Filadélfia
- Formoso Do Araguaia
- Fátima
- Goianorte
- Goiatins
- Guaraí
- Gurupi
- Ipueiras
- Itacajá
- Itaguatins
- Itapiratins
- Itaporã Do Tocantins
- Jaú Do Tocantins
- Juarina
- Lagoa Da Confusão
- Lagoa Do Tocantins
- Lajeado
- Lavandeira
- Lizarda
- Luzinópolis
- Marianópolis Do Tocantins
- Mateiros
- Maurilândia Do Tocantins
- Miracema Do Tocantins
- Miranorte
- Monte Do Carmo
- Monte Santo Do Tocantins
- Muricilândia
- Natividade
- Nazaré
- Nova Olinda
- Nova Rosalândia
- Novo Acordo
- Novo Alegre
- Novo Jardim
- Oliveira De Fátima
- Palmas
- Palmeirante
- Palmeiras Do Tocantins
- Palmeirópolis
- Paranã
- Paraíso Do Tocantins
- Pau D'Arco
- Pedro Afonso
- Peixe
- Pequizeiro
- Pindorama Do Tocantins
- Piraquê
- Pium
- Ponte Alta Do Bom Jesus
- Ponte Alta Do Tocantins
- Porto Alegre Do Tocantins
- Porto Nacional
- Praia Norte
- Presidente Kennedy
- Pugmil
- Recursolândia
- Riachinho
- Rio Da Conceição
- Rio Dos Bois
- Rio Sono
- Sampaio
- Sandolândia
- Santa Fé Do Araguaia
- Santa Maria Do Tocantins
- Santa Rita Do Tocantins
- Santa Rosa Do Tocantins
- Santa Tereza Do Tocantins
- Santa Terezinha Do Tocantins
- Silvanópolis
- Sucupira
- São Bento Do Tocantins
- São Félix Do Tocantins
- São Miguel Do Tocantins
- São Salvador Do Tocantins
- São Sebastião Do Tocantins
- São Valério
- Sítio Novo Do Tocantins
- Tabocão
- Taguatinga
- Taipas Do Tocantins
- Talismã
- Tocantinópolis
- Tocantínia
- Tupirama
- Tupiratins
- Wanderlândia
- Xambioá