REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2020 em Joaquim Nabuco
vereador
1º turno
Eleitorado: 13.268 · comparecimento: 10.989 · abstenção: 2.279 (17,18%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| NAY DE ELIAS · 14444 | PTB | 965 | 9,69% | ELEITO POR QP |
| IRMÃ VANINHA · 90400 | PROS | 572 | 5,75% | ELEITO POR QP |
| MARCIA LIMA · 14222 | PTB | 561 | 5,63% | ELEITO POR QP |
| SAPATINHO · 77123 | SOLIDARIEDADE | 518 | 5,2% | ELEITO POR QP |
| NÔ · 40123 | PSB | 488 | 4,9% | ELEITO POR QP |
| LUCICLEIDE · 14123 | PTB | 461 | 4,63% | ELEITO POR QP |
| CÍCERO MAGRO · 40555 | PSB | 453 | 4,55% | ELEITO POR QP |
| FERREIRA · 77777 | SOLIDARIEDADE | 381 | 3,83% | ELEITO POR QP |
| CHARLES · 77114 | SOLIDARIEDADE | 377 | 3,79% | ELEITO POR QP |
| VAL DO SINDICATO · 77111 | SOLIDARIEDADE | 348 | 3,5% | SUPLENTE |
| FRED MALAQUIAS · 90456 | PROS | 345 | 3,47% | ELEITO POR QP |
| DAVIDSON DOIDO · 77222 | SOLIDARIEDADE | 311 | 3,12% | SUPLENTE |
| IRMÃO LUIZ · 77888 | SOLIDARIEDADE | 275 | 2,76% | SUPLENTE |
| LUCIANO · 40222 | PSB | 267 | 2,68% | SUPLENTE |
| DANIEL · 14777 | PTB | 259 | 2,6% | ELEITO POR MÉDIA |
| JANGO · 40456 | PSB | 257 | 2,58% | SUPLENTE |
| PAJEU · 14000 | PTB | 234 | 2,35% | SUPLENTE |
| VALDECI DA USINA · 14555 | PTB | 210 | 2,11% | SUPLENTE |
| IR JUNIOR DE ESTRELA DO NORTE · 77456 | SOLIDARIEDADE | 191 | 1,92% | SUPLENTE |
| GONGA · 90000 | PROS | 176 | 1,77% | SUPLENTE |
| CABEÇA · 90123 | PROS | 167 | 1,68% | SUPLENTE |
| RINALDO DA GARAGEM · 14120 | PTB | 165 | 1,66% | SUPLENTE |
| IRMÃO WILSON · 90222 | PROS | 152 | 1,53% | SUPLENTE |
| IRAN · 40040 | PSB | 135 | 1,36% | SUPLENTE |
| GALEGO FOTOGRAFO · 77345 | SOLIDARIEDADE | 131 | 1,32% | SUPLENTE |
| IRMÃO DUDÉ · 14888 | PTB | 128 | 1,29% | SUPLENTE |
| ISAQUE DA GELADEIRA · 40444 | PSB | 127 | 1,28% | SUPLENTE |
| VAL DO CARECÃO · 90444 | PROS | 113 | 1,13% | SUPLENTE |
| GERCINO · 14333 | PTB | 110 | 1,1% | SUPLENTE |
| MELQUE DE ZARA · 90789 | PROS | 102 | 1,02% | SUPLENTE |
| URURA · 90888 | PROS | 92 | 0,92% | SUPLENTE |
| TAMIRES DE VALDO DE CUIABÁ · 90111 | PROS | 89 | 0,89% | SUPLENTE |
| ADRIANO DE MENININHA · 77333 | SOLIDARIEDADE | 88 | 0,88% | SUPLENTE |
| ANTONIO EMPELEITEIRO · 77000 | SOLIDARIEDADE | 69 | 0,69% | SUPLENTE |
| MARLEIDE · 77555 | SOLIDARIEDADE | 50 | 0,5% | SUPLENTE |
| PAULO · 14456 | PTB | 45 | 0,45% | SUPLENTE |
| TITA DE JUNIOR · 40111 | PSB | 42 | 0,42% | SUPLENTE |
| INALDO SERAFIM · 14014 | PTB | 39 | 0,39% | SUPLENTE |
| IDIJA · 77277 | SOLIDARIEDADE | 37 | 0,37% | SUPLENTE |
| SARAH DA USINA · 14999 | PTB | 37 | 0,37% | SUPLENTE |
| JOSELMA · 40333 | PSB | 35 | 0,35% | SUPLENTE |
| MELLO MARCA · 90777 | PROS | 32 | 0,32% | SUPLENTE |
| GARD · 14025 | PTB | 31 | 0,31% | SUPLENTE |
| EVALDO DE ESTRELA DO NORTE · 14111 | PTB | 29 | 0,29% | SUPLENTE |
| JAQUELINE · 77014 | SOLIDARIEDADE | 26 | 0,26% | SUPLENTE |
| NENA DE ENOQUE · 40188 | PSB | 23 | 0,23% | SUPLENTE |
| MIZAEL DA PADARIA · 90333 | PROS | 21 | 0,21% | SUPLENTE |
| CICINHA · 77999 | SOLIDARIEDADE | 19 | 0,19% | SUPLENTE |
| CHEIRA BLOGUEIRO · 77444 | SOLIDARIEDADE | 18 | 0,18% | SUPLENTE |
| NALDETE · 14614 | PTB | 18 | 0,18% | SUPLENTE |
| ERIVANIA VOLEIDE · 90832 | PROS | 16 | 0,16% | SUPLENTE |
| ARNALDO · 40000 | PSB | 14 | 0,14% | SUPLENTE |
| JANE · 14114 | PTB | 14 | 0,14% | SUPLENTE |
| SILVA · 40140 | PSB | 11 | 0,11% | SUPLENTE |
| IRMÃ FERNANDA · 90112 | PROS | 10 | 0,1% | SUPLENTE |
| PROFESSORA TATY · 77500 | SOLIDARIEDADE | 9 | 0,09% | SUPLENTE |
| VANI PARTEIRA · 40777 | PSB | 9 | 0,09% | SUPLENTE |
| IRMÃ CLEIDE · 90555 | PROS | 9 | 0,09% | SUPLENTE |
| DOCEIRO · 14789 | PTB | 9 | 0,09% | SUPLENTE |
| SELMA · 77600 | SOLIDARIEDADE | 8 | 0,08% | SUPLENTE |
| LOURO DO CARECÃO · 40789 | PSB | 8 | 0,08% | SUPLENTE |
| VANESSA · 90122 | PROS | 8 | 0,08% | SUPLENTE |
| VANINHA DE AMARO PEREIRA · 40234 | PSB | 7 | 0,07% | SUPLENTE |
| BUIU DAS CASAS NOVAS · 90852 | PROS | 3 | 0,03% | SUPLENTE |
| LUZINETE SOARES · 40112 | PSB | 2 | 0,02% | SUPLENTE |
Exibindo 65 de 65 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 06/01/2026 16:45:04. Base nominal válida: 9.956 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.