REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2020 em Matipó
vereador
1º turno
Eleitorado: 15.767 · comparecimento: 13.614 · abstenção: 2.153 (13,66%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDÃO · 45678 | PSDB | 888 | 7,49% | ELEITO POR QP |
| ROMÁRIO DO ZÉ BAMBUÍ · 90333 | PROS | 672 | 5,67% | ELEITO POR QP |
| ALESSANDRO · 14333 | PTB | 634 | 5,35% | ELEITO POR QP |
| DIOGO DO ADAO RICARDO · 23215 | CIDADANIA | 601 | 5,07% | ELEITO POR QP |
| EDINHO DO ADÃO RICARDO · 23147 | CIDADANIA | 581 | 4,9% | ELEITO POR QP |
| NATAN DO LORIVAL · 23123 | CIDADANIA | 474 | 4% | ELEITO POR QP |
| TETECO · 14444 | PTB | 448 | 3,78% | ELEITO POR QP |
| OSVALDINO · 23789 | CIDADANIA | 437 | 3,69% | ELEITO POR MÉDIA |
| LUCIANO PITUCHINHA · 45555 | PSDB | 428 | 3,61% | ELEITO POR QP |
| LUIS MARCIO · 23234 | CIDADANIA | 426 | 3,59% | SUPLENTE |
| GRAZIELLE GARDINGO · 13777 | PT | 405 | 3,42% | ELEITO POR MÉDIA |
| JUQUINHA CHICLETE · 90123 | PROS | 404 | 3,41% | SUPLENTE |
| ERLAINE INÁCIO · 14777 | PTB | 388 | 3,27% | SUPLENTE |
| RITA DO JOAQUIM · 45455 | PSDB | 365 | 3,08% | ELEITO POR QP |
| LEVI · 23223 | CIDADANIA | 363 | 3,06% | SUPLENTE |
| SAMU · 23023 | CIDADANIA | 361 | 3,04% | SUPLENTE |
| JORGE DO TÁXI · 14000 | PTB | 321 | 2,71% | SUPLENTE |
| LUIS PATROLA · 45333 | PSDB | 305 | 2,57% | SUPLENTE |
| MACARRÃO DO FRETE · 14789 | PTB | 277 | 2,34% | SUPLENTE |
| PÁ · 23456 | CIDADANIA | 272 | 2,29% | SUPLENTE |
| JESSÉ · 45123 | PSDB | 249 | 2,1% | SUPLENTE |
| PAULO CÉSAR PC · 45200 | PSDB | 244 | 2,06% | SUPLENTE |
| JOSÉ MÁRCIO MOTORISTA DA SAÚDE · 45567 | PSDB | 230 | 1,94% | SUPLENTE |
| TOCO DO VEIAKO · 14123 | PTB | 148 | 1,25% | SUPLENTE |
| DEQUINHA · 13444 | PT | 147 | 1,24% | SUPLENTE |
| ZÉ MARRECO · 23233 | CIDADANIA | 147 | 1,24% | SUPLENTE |
| MARLY PROFESSORA · 13555 | PT | 139 | 1,17% | SUPLENTE |
| ITAPERUNA · 45215 | PSDB | 133 | 1,12% | SUPLENTE |
| ROSANA BARRETO · 14111 | PTB | 127 | 1,07% | SUPLENTE |
| TIQUE · 45645 | PSDB | 118 | 1% | SUPLENTE |
| ÁQUILA FERRAS · 90900 | PROS | 102 | 0,86% | SUPLENTE |
| EDUARDO DO BANCO · 13333 | PT | 92 | 0,78% | SUPLENTE |
| PASTOR ROMILDO · 90777 | PROS | 91 | 0,77% | SUPLENTE |
| JOSE MAURO · 13666 | PT | 80 | 0,67% | SUPLENTE |
| BIMBA · 14555 | PTB | 80 | 0,67% | SUPLENTE |
| JOSÉ MARIA DA DONA FIA · 45112 | PSDB | 75 | 0,63% | SUPLENTE |
| VICENTE COQUINHO · 14166 | PTB | 71 | 0,6% | SUPLENTE |
| MARISTELA DA VERDURA · 45205 | PSDB | 68 | 0,57% | SUPLENTE |
| PIERRE DO SALÃO · 45888 | PSDB | 61 | 0,51% | SUPLENTE |
| PAULINHO DO ZIZICO · 13123 | PT | 54 | 0,46% | SUPLENTE |
| NALDO · 45666 | PSDB | 42 | 0,35% | SUPLENTE |
| CRISTIANE NEQUINHA · 14222 | PTB | 40 | 0,34% | SUPLENTE |
| LAERTE VIGILANTE · 13654 | PT | 39 | 0,33% | SUPLENTE |
| DULICA · 13222 | PT | 35 | 0,3% | SUPLENTE |
| GERALDO HONÓRIO LOCUTOR · 90222 | PROS | 31 | 0,26% | SUPLENTE |
| WELINGTON DO TAXI · 13113 | PT | 28 | 0,24% | SUPLENTE |
| PAOLA DIAS · 23203 | CIDADANIA | 23 | 0,19% | SUPLENTE |
| CLAUDIA TORRES TOROLI · 90909 | PROS | 23 | 0,19% | SUPLENTE |
| DONA CELITA MÃE DOS PIRULITOS · 45111 | PSDB | 15 | 0,13% | SUPLENTE |
| JOSI RECICLADOR · 13111 | PT | 14 | 0,12% | SUPLENTE |
| LURDINHA · 13888 | PT | 12 | 0,1% | SUPLENTE |
| MARÍLIA · 45000 | PSDB | 10 | 0,08% | SUPLENTE |
| CAROLINA · 45777 | PSDB | 9 | 0,08% | SUPLENTE |
| TONINHO DO TOTONE · 13000 | PT | 7 | 0,06% | SUPLENTE |
| IRENE · 14666 | PTB | 7 | 0,06% | SUPLENTE |
| JULIA GRAZIELE · 45222 | PSDB | 7 | 0,06% | SUPLENTE |
| GERALDO LADISLAU · 14007 | PTB | 3 | 0,03% | SUPLENTE |
| ROSI · 23111 | CIDADANIA | 3 | 0,03% | SUPLENTE |
| ISADORA · 23567 | CIDADANIA | 2 | 0,02% | SUPLENTE |
| DAIANE DANILA · 90555 | PROS | 1 | 0,01% | SUPLENTE |
| DONA DUDA · 90345 | PROS | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 61 de 61 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 06/01/2026 16:45:04. Base nominal válida: 11.857 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.