REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em Tupiratins
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 1.788 · comparecimento: 1.374 · abstenção: 414 (23,15%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| VILMAR DE OLIVEIRA · 77700 | SOLIDARIEDADE | 605 | 50,21% | ELEITO POR QP |
| AMALIA SANTANA · 13613 | PT | 212 | 17,59% | ELEITO POR QP |
| LEO BARBOSA · 77100 | SOLIDARIEDADE | 75 | 6,22% | ELEITO POR QP |
| EDNA ALVES · 22222 | PR | 70 | 5,81% | SUPLENTE |
| CLAUDIA LELIS · 43123 | PV | 48 | 3,98% | ELEITO POR MÉDIA |
| SOLANGE DUAILIBE · 13200 | PT | 23 | 1,91% | SUPLENTE |
| JOAQUIM ALVES · 44123 | PRP | 19 | 1,58% | SUPLENTE |
| ELTOHN JOHN · 28111 | PRTB | 14 | 1,16% | NÃO ELEITO |
| EDUARDO DO DERTINS · 23222 | PPS | 12 | 1% | ELEITO POR QP |
| DR. HIDER ALENCAR · 35555 | PMB | 11 | 0,91% | SUPLENTE |
| WISTON GOMES DIAS · 40400 | PSB | 9 | 0,75% | SUPLENTE |
| MANINHO · 28028 | PRTB | 8 | 0,66% | NÃO ELEITO |
| OLYNTHO NETO · 45045 | PSDB | 6 | 0,5% | ELEITO POR QP |
| FOLHA · 55100 | PSD | 6 | 0,5% | SUPLENTE |
| FILIPE MARTINS · 20123 | PSC | 5 | 0,41% | SUPLENTE |
| LUANA RIBEIRO · 45555 | PSDB | 5 | 0,41% | ELEITO POR QP |
| NILTON FRANCO · 15123 | MDB | 4 | 0,33% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR JUNIOR GEO · 90090 | PROS | 4 | 0,33% | ELEITO POR MÉDIA |
| JOSE AUGUSTO · 12345 | PDT | 4 | 0,33% | SUPLENTE |
| SANDRO BANDEIRA · 23010 | PPS | 4 | 0,33% | SUPLENTE |
| JORGE FREDERICO · 15456 | MDB | 3 | 0,25% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR DELAN · 45100 | PSDB | 3 | 0,25% | SUPLENTE |
| PADERINHO · 31456 | PHS | 3 | 0,25% | SUPLENTE |
| ZÉ ROBERTO · 13456 | PT | 3 | 0,25% | ELEITO POR MÉDIA |
| ISSAM · 43333 | PV | 3 | 0,25% | ELEITO POR QP |
| ELENIL DA PENHA · 15115 | MDB | 2 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| MARCUS MARCELO · 22456 | PR | 2 | 0,17% | SUPLENTE |
| RICARDO AYRES · 40123 | PSB | 2 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| EDINHO · 90123 | PROS | 2 | 0,17% | SUPLENTE |
| MARCIA HELENA · 10000 | PRB | 2 | 0,17% | SUPLENTE |
| EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS · 25888 | DEM | 2 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| CLEITON CARDOSO · 36000 | PTC | 2 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| ENFERMEIRA SOL · 25192 | DEM | 2 | 0,17% | SUPLENTE |
| SARGENTO ARAGÃO · 51200 | PATRI | 2 | 0,17% | SUPLENTE |
| JOÃO TAVARES · 77123 | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,17% | SUPLENTE |
| KASSYO FERNANDO · 31333 | PHS | 2 | 0,17% | SUPLENTE |
| VANDA MONTEIRO · 17123 | PSL | 2 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| CLEUDILENE SILVA · 28886 | PRTB | 2 | 0,17% | NÃO ELEITO |
| VALDEMAR JUNIOR · 15015 | MDB | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| GUTIERRES TORQUATO · 45123 | PSDB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| RONIS SILVA · 45145 | PSDB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| MILENA AIRES · 22022 | PR | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| STALIN BUCAR · 22123 | PR | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| CRISTIANO RODRIGUES · 19123 | PODE | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ALMIR · 40200 | PSB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| HELIO SANTANA · 70000 | AVANTE | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| TOINHO ANDRADE · 31111 | PHS | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| CAXAPAU · 13513 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| EUTALIA · 13013 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| CLEITON PINHEIRO · 33100 | PMN | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| VANUSA MARTINS · 17777 | PSL | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| GILSON LOPES VALADARES · 18120 | REDE | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| SUB TENENTE SOLEY · 28999 | PRTB | 1 | 0,08% | NÃO ELEITO |
| DRA MAYARA CABRAL · 28888 | PRTB | 1 | 0,08% | NÃO ELEITO |
| IVAN VAQUEIRO · 23000 | PPS | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ROBERTO CARLOS · 23456 | PPS | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| CLEYDSON COIMBRA · 27700 | DC | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| JULANE MARISE · 18123 | REDE | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| JAIR FARIAS · 15777 | MDB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| JAMIR LOURENÇO · 15500 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ZÉ HAROLDO · 15118 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JC · 15000 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DONA SANTA · 15789 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| KEED WORLEY · 45020 | PSDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FABION GOMES · 22111 | PR | 0 | 0% | ELEITO POR MÉDIA |
| CORONEL BENICIO · 22333 | PR | 0 | 0% | SUPLENTE |
| TELMA CAMPOS · 22221 | PR | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GORDIM ROSAL · 22000 | PR | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MOISEMAR MARINHO · 19000 | PODE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| KITA MACIEL · 40678 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LAZINHO RENOVA · 40000 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LAZARO GOMES · 40444 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCIA RIBEIRO · 40600 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NEIVA CERQUEIRA · 40500 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NELIO LOPES · 40300 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| TALITA PARRIÃO · 40567 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| WAGNER ENOQUE · 40100 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JÚNIOR VERAS · 31133 | PHS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GLEYDSON NATO · 31123 | PHS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CAIO CESAR CORDEIRO · 25555 | DEM | 0 | 0% | SUPLENTE |
| RAIMUNDO BOI · 70123 | AVANTE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOSÉ BORGES · 70555 | AVANTE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| POLIANA SANTIS · 70031 | AVANTE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SARGENTO MOREIRA · 70190 | AVANTE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CLEIDE DO INDIGENA · 25000 | DEM | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSORA SILVIA MARRAFON · 25123 | DEM | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DORIENE OLIVEIRA · 25027 | DEM | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDUARDO MAIA · 90000 | PROS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PASTOR WELLINGTON · 10123 | PRB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VILMAR XERENTE · 36500 | PTC | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VILMA MELO · 70222 | AVANTE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| AMELIO CAYRES · 77333 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| VALDEREZ CASTELO BRANCO · 11145 | PP | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| GALVÃO · 51777 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| OLIVEIRA DESPACHANTE · 51000 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PAYAKAN · 31555 | PHS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LUCIMAR GODOY · 31031 | PHS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PASTOR HUEDER NOLETO · 90111 | PROS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| RONIVON MACIEL · 90690 | PROS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PAULINHA DO POVO · 31700 | PHS | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 207 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 1.205 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.