REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em Presidente Castello Branco
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 1.579 · comparecimento: 1.384 · abstenção: 195 (12,35%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| MOACIR SOPELSA · 15180 | MDB | 508 | 40,74% | ELEITO POR QP |
| NEODI SARETTA · 13120 | PT | 203 | 16,28% | ELEITO POR QP |
| ALTAIR SILVA · 11130 | PP | 171 | 13,71% | ELEITO POR MÉDIA |
| MILTON HOBUS · 55858 | PSD | 96 | 7,7% | ELEITO POR QP |
| MAURICIO ESKUDLARK · 22222 | PR | 58 | 4,65% | ELEITO POR MÉDIA |
| RUTI ROSSI · 17890 | PSL | 55 | 4,41% | SUPLENTE |
| GALLINA · 15123 | MDB | 22 | 1,76% | SUPLENTE |
| ADA FARACO DE LUCA · 15015 | MDB | 11 | 0,88% | ELEITO POR MÉDIA |
| CORONEL PAULO HENRIQUE · 40190 | PSB | 11 | 0,88% | SUPLENTE |
| DALVA PICHETTI · 55655 | PSD | 10 | 0,8% | SUPLENTE |
| MARCELO DEPUTADO ESPERANÇA · 19619 | PODE | 9 | 0,72% | SUPLENTE |
| RAFAEL LASKE - MAMÃO · 55155 | PSD | 8 | 0,64% | SUPLENTE |
| MARCOS VIEIRA · 45699 | PSDB | 7 | 0,56% | ELEITO POR QP |
| ISMAEL · 55777 | PSD | 6 | 0,48% | ELEITO POR QP |
| JEFERSON ROCHA · 25007 | DEM | 5 | 0,4% | SUPLENTE |
| TITON · 15270 | MDB | 4 | 0,32% | ELEITO POR MÉDIA |
| TCHE MENDES · 40455 | PSB | 4 | 0,32% | SUPLENTE |
| BARBIERI · 55055 | PSD | 4 | 0,32% | SUPLENTE |
| LUCIO MAURO · 25125 | DEM | 4 | 0,32% | SUPLENTE |
| BRUNO PELLEGRINI · 17270 | PSL | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| TURATTI · 17117 | PSL | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| FRIGO · 17000 | PSL | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| ALAN FELIPPI · 22000 | PR | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| VALDUGA · 65123 | PC do B | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| JANETE COUTO · 44567 | PRP | 3 | 0,24% | SUPLENTE |
| ANA CAROLINE CAMPAGNOLO · 17771 | PSL | 2 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| POLICIAL FERNANDO BEILFUSS · 17500 | PSL | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| PAULINHA · 12012 | PDT | 2 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| DR. LAURO NOGUEIRA · 13130 | PT | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| JAIR MIOTTO · 20104 | PSC | 2 | 0,16% | ELEITO POR QP |
| ANDRÉ MEIRINHO · 11300 | PP | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| MANJUVA CAMINHONEIRO · 11113 | PP | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| ANDREY TOMAZI · 25000 | DEM | 2 | 0,16% | SUPLENTE |
| CLEITON FOSSA · 15800 | MDB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| THIAGO OLIVEIRA · 15147 | MDB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| COBALCHINI · 15200 | MDB | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| ANNA CAROLINA · 45456 | PSDB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| FELIPE ESTEVÃO · 17777 | PSL | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| JESSÉ LOPES · 17010 | PSL | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| MATTIOLO · 22345 | PR | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| BERLANDA · 22022 | PR | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| BRUNO SOUZA · 40030 | PSB | 1 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| POLICIAL JULIANO PEDRINI · 40181 | PSB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| FABIANO DA LUZ · 13450 | PT | 1 | 0,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| JEAN DE LIZ · 13123 | PT | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| DELEGADO ULISSES GABRIEL · 55789 | PSD | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| PROF. RODOLFO PINTO DA LUZ · 55555 | PSD | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| LUCAS NEVES · 11011 | PP | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| JAKSOM CASTELLI · 25500 | DEM | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| OTTO QUINTINO · 10777 | PRB | 1 | 0,08% | SUPLENTE |
| ARNALDO NAPOLI · 50013 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| DANILO NOVAIS · 50222 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ELSON PEREIRA · 50150 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EDUARDO RODRIGUES · 50055 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARQUITO -MARCOS JOSÉ DE ABREU · 50350 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ANDRÉ MANOEL · 50500 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| NELSON SCAPINI · 50236 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARIA FERNANDA · 50999 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CIDINHA · 50121 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JANE ACORDI · 50456 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| TERE · 50155 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EDILEUZA FORTUNA · 50789 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| GILMAR AXÉ · 50321 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CARLESSO · 50000 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ALISSON CASTRO · 50123 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MAYARA · 50550 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| BISMAR CONCEIÇÃO · 50555 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| LIGIA MOREIRAS · 50180 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| GEÓRGIA FAUST · 50050 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| GRANDI · 21000 | PCB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CIRINO CABRAL · 15555 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CLEUSA FRANÇA DALMOLIN · 15456 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DANIEL HOSTIN · 15159 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DIRCE HEIDERSCHEIDT · 15234 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FERNANDO KRELLING · 15655 | MDB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| JERRY DO ALDO · 15010 | MDB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| CALDEIRA · 15030 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DRA KATIA CHUBACI · 15777 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LEOBERTO WEINERT · 15215 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARIO MARCONDES · 15580 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| IZZA DE CARLI · 15789 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DE NADAL · 15220 | MDB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| RODRIGO FACHINI · 15615 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| THIAGO MORASTONI · 15111 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VOLNEI WEBER · 15000 | MDB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| VAMPIRO - LUIZ FERNANDO · 15150 | MDB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| GRANDO · 15600 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDSON PIRIQUITO · 15115 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NILSON BYLAARDT · 15444 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SERGINHO · 15500 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| THAMY VIEIRA · 15640 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SANDRINHA · 15999 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| KELI OLIVEIRA · 15333 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| YARA GARCIA · 15515 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DÓIA GUGLIELMI · 45110 | PSDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE GEBLER · 45555 | PSDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANA CALDAS · 45005 | PSDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DR. TOMAZINI · 45045 | PSDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SERAFIM VENZON · 45145 | PSDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ARLENE RAMON · 45484 | PSDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 431 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 1.247 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.