REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em São Pedro Do Butiá
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 2.311 · comparecimento: 2.080 · abstenção: 231 (10%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BIRK PEDRO · 15666 | MDB | 1.032 | 58,34% | SUPLENTE |
| ERNANI POLO · 11411 | PP | 143 | 8,08% | ELEITO POR QP |
| JEFERSON FERNANDES · 13120 | PT | 97 | 5,48% | ELEITO POR QP |
| SILVANA COVATTI · 11111 | PP | 88 | 4,97% | ELEITO POR QP |
| EDUARDO LOUREIRO · 12412 | PDT | 72 | 4,07% | ELEITO POR QP |
| SÉRGIO TURRA · 11333 | PP | 48 | 2,71% | ELEITO POR QP |
| GERSON BURMANN · 12312 | PDT | 44 | 2,49% | ELEITO POR QP |
| VALDECI OLIVEIRA · 13713 | PT | 29 | 1,64% | ELEITO POR QP |
| VALDIR ANDRES · 11250 | PP | 25 | 1,41% | SUPLENTE |
| CAPITAO MACEDO - PROFESSOR · 17180 | PSL | 18 | 1,02% | ELEITO POR MÉDIA |
| TORTELLI · 13030 | PT | 17 | 0,96% | SUPLENTE |
| CLASSMANN · 14200 | PTB | 15 | 0,85% | ELEITO POR QP |
| RUIVO · 11444 | PP | 14 | 0,79% | SUPLENTE |
| CARLOS BÚRIGO · 15140 | MDB | 13 | 0,73% | SUPLENTE |
| ELTON WEBER · 40120 | PSB | 9 | 0,51% | ELEITO POR QP |
| ANY ORTIZ · 23200 | PPS | 8 | 0,45% | ELEITO POR QP |
| TENENTE CORONEL ZUCCO · 17000 | PSL | 7 | 0,4% | ELEITO POR QP |
| FABIANO PEREIRA · 40150 | PSB | 6 | 0,34% | SUPLENTE |
| ZANCHIN · 15444 | MDB | 6 | 0,34% | ELEITO POR QP |
| LUCIA CAMINI · 13613 | PT | 5 | 0,28% | SUPLENTE |
| GAÚCHO DA GERAL · 55555 | PSD | 5 | 0,28% | ELEITO POR QP |
| DR. THIAGO · 25555 | DEM | 4 | 0,23% | ELEITO POR QP |
| RUY IRIGARAY · 17777 | PSL | 4 | 0,23% | ELEITO POR QP |
| PAULO BRUM · 14122 | PTB | 4 | 0,23% | SUPLENTE |
| NELSON SPOLAOR · 13000 | PT | 4 | 0,23% | SUPLENTE |
| DALCISO OLIVEIRA · 40111 | PSB | 3 | 0,17% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARLON SCHOCK · 17005 | PSL | 3 | 0,17% | SUPLENTE |
| MARCIO BINS ELY · 12345 | PDT | 2 | 0,11% | SUPLENTE |
| CLAIR KUHN · 15789 | MDB | 2 | 0,11% | SUPLENTE |
| COSTELLA · 15234 | MDB | 2 | 0,11% | ELEITO POR QP |
| COMANDANTE NÁDIA · 15190 | MDB | 2 | 0,11% | SUPLENTE |
| PATRICIA BAZOTTI ALBA · 15715 | MDB | 2 | 0,11% | SUPLENTE |
| CLEBERSON GARDIN · 45072 | PSDB | 2 | 0,11% | SUPLENTE |
| MAURO PINHEIRO · 18007 | REDE | 2 | 0,11% | SUPLENTE |
| UH FABIANO · 14007 | PTB | 2 | 0,11% | SUPLENTE |
| VILSINHO JACQUES · 14001 | PTB | 2 | 0,11% | SUPLENTE |
| MAINARDI · 13555 | PT | 2 | 0,11% | ELEITO POR QP |
| SILMAR · 19888 | PODE | 2 | 0,11% | SUPLENTE |
| LUCIANA GENRO · 50500 | PSOL | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| ALICE CARVALHO · 50777 | PSOL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| PEDRO RUAS · 50000 | PSOL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| FRANCIANE BAYER · 40414 | PSB | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| DOUGLAS SANDRI · 30111 | NOVO | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| FÁBIO OSTERMANN · 30300 | NOVO | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| FERNANDA BARTH · 30000 | NOVO | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| GIUSEPPE RIESGO · 30500 | NOVO | 1 | 0,06% | ELEITO POR MÉDIA |
| VALMIR PARDAL · 10123 | PRB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| JOÃO CAMARGO · 10789 | PRB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ROQUE CAMINHONEIRO · 25666 | DEM | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ANGELICA SCHLOTTFELDT · 17007 | PSL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| SARGENTO DOZE · 17003 | PSL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| LUIZ SALATINO · 17888 | PSL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| MAURO ZACHER · 12180 | PDT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| MATEUS WESP · 45045 | PSDB | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| ZILÁ BREITENBACH · 45345 | PSDB | 1 | 0,06% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARCELO MARANATA · 77777 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| CLAUDIO MONTANELLI · 11666 | PP | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| STELA FARIAS · 13113 | PT | 1 | 0,06% | ELEITO POR MÉDIA |
| FARELO ALMEIDA · 22555 | PR | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| AIRTON LIMA · 22224 | PR | 1 | 0,06% | ELEITO POR MÉDIA |
| JEFERSON DUTRA · 20000 | PSC | 1 | 0,06% | NÃO ELEITO |
| LEONARDO VICINI · 20245 | PSC | 1 | 0,06% | NÃO ELEITO |
| ANDRÉ NOGUEIRA · 50222 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CELSO GIESE · 50333 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CLODOALDO · 50055 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EVERALDO NUNES · 50192 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CORRÊA · 50111 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| HÉLIO TEIXEIRA · 50200 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JAILSON BARBOSA · 50005 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JURANDIR SILVA · 50555 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LUCIA RITA DE MENDONÇA · 50150 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LAÍS CAMISOLÃO · 50100 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROF. MARCIO MALAVOLTA · 50007 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARIA MARGARETE · 50870 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MAURICIO REIS · 50001 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VAL MULLER · 50017 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JAIR LEMES · 50678 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DIEGO PEROTTO · 50110 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LAURA ALVES · 50350 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CACIQUE SACI · 50789 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARIANNA RODRIGUES · 21021 | PCB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MATHEUS GOMES · 50123 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PEDRO STEIN · 50050 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VINICIUS BRASIL · 50550 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VALTER MARTINS · 50300 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FERRONATO · 40540 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR CANOVA · 40999 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CESAR SANANDUVA · 40555 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ELIANE CARVALHO · 40108 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| TOCO DA GLORIA · 40100 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FABIO GOULART · 40886 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GELSON SANTANA - SAGU · 40678 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| IZAMEL · 40777 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JAIR RIZZO · 40800 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JETO REIS · 40663 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JONAS NUNES · 40051 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BETO GRILL · 40000 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CATARINA PALADINI · 40040 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROF. JOÃO FORTES · 40001 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JULIANO PAZ · 40400 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 798 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 1.769 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.