REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em São João Da Urtiga
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 4.013 · comparecimento: 3.568 · abstenção: 445 (11,09%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PAPARICO BACCHI · 22212 | PR | 1.748 | 58,62% | ELEITO POR QP |
| TORTELLI · 13030 | PT | 258 | 8,65% | SUPLENTE |
| ERNANI POLO · 11411 | PP | 247 | 8,28% | ELEITO POR QP |
| SILVANA COVATTI · 11111 | PP | 144 | 4,83% | ELEITO POR QP |
| DIRCEU DO BUSATO · 14141 | PTB | 82 | 2,75% | ELEITO POR QP |
| ZANCHIN · 15444 | MDB | 74 | 2,48% | ELEITO POR QP |
| SÉRGIO TURRA · 11333 | PP | 44 | 1,48% | ELEITO POR QP |
| EDSON BRUM · 15200 | MDB | 40 | 1,34% | ELEITO POR QP |
| LUCAS FARINA · 13123 | PT | 25 | 0,84% | SUPLENTE |
| CATARINA PALADINI · 40040 | PSB | 24 | 0,8% | SUPLENTE |
| ELÓI POLTRONIERI · 13789 | PT | 23 | 0,77% | SUPLENTE |
| SANTELLANO · 14190 | PTB | 22 | 0,74% | SUPLENTE |
| GILBERTO CAPOANI · 15160 | MDB | 21 | 0,7% | ELEITO POR QP |
| RUY IRIGARAY · 17777 | PSL | 16 | 0,54% | ELEITO POR QP |
| TIAGO SIMON · 15777 | MDB | 15 | 0,5% | ELEITO POR QP |
| TENENTE CORONEL ZUCCO · 17000 | PSL | 12 | 0,4% | ELEITO POR QP |
| CESAR SANANDUVA · 40555 | PSB | 10 | 0,34% | SUPLENTE |
| ELIETE NUNES · 22221 | PR | 9 | 0,3% | SUPLENTE |
| KAKA COFFERI · 11888 | PP | 8 | 0,27% | SUPLENTE |
| RODRIGO LORENZONI · 25025 | DEM | 7 | 0,23% | SUPLENTE |
| ELIZANDRO SABINO · 14777 | PTB | 7 | 0,23% | ELEITO POR QP |
| GAÚCHO DA GERAL · 55555 | PSD | 7 | 0,23% | ELEITO POR QP |
| FRAN SOMENSI · 10888 | PRB | 6 | 0,2% | ELEITO POR MÉDIA |
| MATEUS WESP · 45045 | PSDB | 6 | 0,2% | ELEITO POR QP |
| ANY ORTIZ · 23200 | PPS | 6 | 0,2% | ELEITO POR QP |
| MISSIONARIO VOLNEI · 22222 | PR | 6 | 0,2% | SUPLENTE |
| PEDRO RUAS · 50000 | PSOL | 5 | 0,17% | SUPLENTE |
| AICARO FERRARI · 15150 | MDB | 5 | 0,17% | SUPLENTE |
| MARCIO PAVONI DENTISTA · 77000 | SOLIDARIEDADE | 5 | 0,17% | SUPLENTE |
| ALEX BORA · 22122 | PR | 5 | 0,17% | SUPLENTE |
| ISMAEL FORTUNA · 30314 | NOVO | 4 | 0,13% | SUPLENTE |
| CARLOS BÚRIGO · 15140 | MDB | 4 | 0,13% | SUPLENTE |
| LUCIANA GENRO · 50500 | PSOL | 3 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| ABRAO MARTINS · 17027 | PSL | 3 | 0,1% | SUPLENTE |
| CAPITAO MACEDO - PROFESSOR · 17180 | PSL | 3 | 0,1% | ELEITO POR MÉDIA |
| CLAIR KUHN · 15789 | MDB | 3 | 0,1% | SUPLENTE |
| GABRIEL SOUZA · 15000 | MDB | 3 | 0,1% | ELEITO POR QP |
| GILBERTO F. BALDASSO BETÃO · 15177 | MDB | 3 | 0,1% | SUPLENTE |
| DOLZAN · 45610 | PSDB | 3 | 0,1% | SUPLENTE |
| AIRTON LIMA · 22224 | PR | 3 | 0,1% | ELEITO POR MÉDIA |
| GILBERTO BELTRAME · 54054 | PPL | 3 | 0,1% | SUPLENTE |
| AMADEUS REOLON · 33338 | PMN | 3 | 0,1% | NÃO ELEITO |
| VICENTE PIRES · 40580 | PSB | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| ANDREA AZEVEDO · 30333 | NOVO | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| FÁBIO OSTERMANN · 30300 | NOVO | 2 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| TIAGO JOSÉ ALBRECHT - TJ · 30456 | NOVO | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| LUCILENE MARCHI ( LUCI ) · 12212 | PDT | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| DIPP · 12444 | PDT | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| MARCIO BINS ELY · 12345 | PDT | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| BETO MAIOLI · 18123 | REDE | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| LUCIO DO PRADO · 11144 | PP | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| LUCIANO DELFINI · 14114 | PTB | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| JULIANO ROSO · 65665 | PC do B | 2 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| EDEGAR PRETTO · 13655 | PT | 2 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| PEPE VARGAS · 13001 | PT | 2 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| PRETA MULAZZANI · 13013 | PT | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| PEDRO RODRIGUES · 20777 | PSC | 2 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| MATHEUS GOMES · 50123 | PSOL | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ELTON WEBER · 40120 | PSB | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| BETO GRILL · 40000 | PSB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| BONAMIGO · 30003 | NOVO | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| TARZAN · 10333 | PRB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ROQUE CAMINHONEIRO · 25666 | DEM | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| GARAY · 17017 | PSL | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| SCHNEIDER · 17123 | PSL | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| LUIZ MARENCO · 12220 | PDT | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| FLAVIO BERNEIRA · 12222 | PDT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| PRETO · 12300 | PDT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DIANE KIPPER · 15678 | MDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| JULIANA MARTIN · 15100 | MDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DENISE DA SILVA · 77011 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| EDUARDO VIRISSIMO · 11116 | PP | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| JOÃO FISCHER - FIXINHA · 11112 | PP | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| EDERSON FERREIRA · 14514 | PTB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO · 14144 | PTB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| KELLY MORAES · 14112 | PTB | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| RAFÃO OLIVEIRA · 14555 | PTB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| HALLEY · 13131 | PT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| MOISÉS MENDES · 13300 | PT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| SENIRA TEIXEIRA · 22228 | PR | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ACELIANE MASCARELLO · 51236 | PATRI | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ANTHONY ANDREOLLA · 55001 | PSD | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| PROFESSOR JOSÉ CARLOS · 55255 | PSD | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| FATIMA ZANIN · 43053 | PV | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ALICE CARVALHO · 50777 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANDRÉ NOGUEIRA · 50222 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CELSO GIESE · 50333 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CLODOALDO · 50055 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EVERALDO NUNES · 50192 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CORRÊA · 50111 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| HÉLIO TEIXEIRA · 50200 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JAILSON BARBOSA · 50005 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JURANDIR SILVA · 50555 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LUCIA RITA DE MENDONÇA · 50150 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LAÍS CAMISOLÃO · 50100 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROF. MARCIO MALAVOLTA · 50007 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARIA MARGARETE · 50870 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MAURICIO REIS · 50001 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VAL MULLER · 50017 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JAIR LEMES · 50678 | PSOL | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 798 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 2.982 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.