REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em Bom Jesus Do Sul
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 3.371 · comparecimento: 3.009 · abstenção: 362 (10,74%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PAULO DEOLA · 11111 | PP | 2.366 | 84,29% | SUPLENTE |
| PROFESSOR LEMOS · 13013 | PT | 119 | 4,24% | ELEITO POR QP |
| TRAIANO · 45789 | PSDB | 71 | 2,53% | ELEITO POR QP |
| LUCIANA RAFAGNIN · 13233 | PT | 68 | 2,42% | ELEITO POR QP |
| LUIS CORTI · 20789 | PSC | 31 | 1,1% | SUPLENTE |
| REICHEMBACH · 20012 | PSC | 23 | 0,82% | ELEITO POR QP |
| AIRES TOMAZONI · 15222 | MDB | 21 | 0,75% | SUPLENTE |
| ANIBELLI NETO · 15190 | MDB | 20 | 0,71% | ELEITO POR QP |
| GUTO SILVA · 55222 | PSD | 11 | 0,39% | ELEITO POR QP |
| JOÃO VILMAR · 11211 | PP | 11 | 0,39% | SUPLENTE |
| REQUIÃO FILHO · 15151 | MDB | 10 | 0,36% | ELEITO POR QP |
| CRISTINA SILVESTRI · 23121 | PPS | 8 | 0,29% | ELEITO POR QP |
| NELSON LUERSEN · 12680 | PDT | 7 | 0,25% | ELEITO POR QP |
| GILSON DE SOUZA · 20044 | PSC | 3 | 0,11% | ELEITO POR QP |
| JAIRO DALLA VALLE · 28335 | PRTB | 3 | 0,11% | SUPLENTE |
| TADEU VENERI · 13131 | PT | 3 | 0,11% | ELEITO POR QP |
| GUGU BUENO · 22022 | PR | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE AMARO · 10123 | PRB | 2 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| PROFESSORA DANIELE · 77777 | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| CANTORA MARA LIMA · 20123 | PSC | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| PRICILA SOUZA · 55699 | PSD | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| CESAR ROZEK · 33222 | PMN | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| ROBERTO DE SOUZA · 13813 | PT | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| SAMUEL DANTAS · 40190 | PSB | 2 | 0,07% | SUPLENTE |
| DIOGO RECH DO MANDATO COLETIVO · 50420 | PSOL | 2 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| MARCIO PACHECO · 54100 | PPL | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| PEDRO PAULO BAZANA · 43600 | PV | 1 | 0,04% | ELEITO POR MÉDIA |
| SOLDADO ADRIANO JOSE · 43900 | PV | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| ESTACHO · 43042 | PV | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| ROSELI ISIDORO · 12345 | PDT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| DELEGADO RECALCATTI · 55555 | PSD | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| LUCI BOARETTO · 28220 | PRTB | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| RENATO FREITAS · 13123 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| EDNA DANTAS · 13133 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| ELIO RUSCH · 25155 | DEM | 1 | 0,04% | ELEITO POR MÉDIA |
| NATAN SPERAFICO · 11223 | PP | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| PAULO LITRO · 45160 | PSDB | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| MISSIONÁRIO RICARDO ARRUDA · 17123 | PSL | 1 | 0,04% | ELEITO POR MÉDIA |
| CORONEL LEE · 17190 | PSL | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| ADELIR PADILHA · 18988 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR GLEDSON LOPES · 18100 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR MARLUS FORIGO · 18111 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PODÓLOGA ROZELIA PRETKO · 18181 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JULIANA SYDOR · 18888 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LILIAM GUSSO · 18017 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCOS ABUJAMRA · 18369 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BIANCA GABRIELE · 18321 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ISABEL BARAN · 18500 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCELO BIANCONI · 18180 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR MARCELO · 18400 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| AGUINALDO DO POSTO · 18000 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CAROL MARINHO · 18777 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JUNIOR LIBRAS RASBOLT · 18026 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NELMO CASSIANO · 18018 | REDE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| TUCANO · 54000 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSORA ANA NOVAIS · 54500 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SARGENTO ALEIXO · 27190 | DC | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BIBERSSON CESAR-CIDADÃO FISCAL · 54007 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALDO MORAES · 54233 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DÉBORA BRASIL · 27456 | DC | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DIRCEU TRÊS LAGOAS · 27000 | DC | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDVALDO SINTRA · 54333 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ELIAS DA ENFERMAGEM · 54400 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FRANCIELLE GOES · 54550 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GM ADRIANO DÚDIO · 27153 | DC | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LEANDRO SOARES MACHADO · 54200 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCELO TUBARÃO · 54544 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| RAPHAELA CARVALHO · 54700 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NEVINHA · 27222 | DC | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR MATSUDA · 54800 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GABRIEL BONAYM · 54080 | PPL | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR JUCIEL · 15515 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ZE APARECIDO · 15680 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NEREU MOURA · 15178 | MDB | 0 | 0% | ELEITO POR MÉDIA |
| NELSON POLICIAL · 15000 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ELOIR ALMEIDA · 15800 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BETO LUNITTI · 15115 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CELINA PRESTES · 15111 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BARÃO DA KOMBI VERDE · 15219 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR MARCOS KLOSTER · 15123 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EMARIELLY GEORGEA RAMOS · 15456 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JULIO KULLER · 15015 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOSE CUNHA UOPECCAN · 15555 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PEDAGOGA VILMA · 15001 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JÔ CUNHA · 15613 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CESÁRIO MARCONCIN · 15060 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| YARA DAMICO · 15915 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOÃO MENDONÇA · 15240 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DR JOSÉ ANTONIO · 15444 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANGELA GOUVEIA · 15615 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LUZIA KAPP · 15679 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NOEMIA ROCHA · 15007 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSORA ZENILDA · 15701 | MDB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DORIVAL SIMÕES · 43121 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JUNINHO PEMAC · 43002 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JESUEL LIMA · 43003 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROFESSOR JESUS · 43357 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LUIZ DA AMBULÂNCIA · 43192 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SPERANDIO · 43005 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LEANDRO DA ACADEMIA · 43300 | PV | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 704 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 2.807 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.