REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em Olaria
deputado federal
1º turno
Eleitorado: 2.153 · comparecimento: 1.639 · abstenção: 514 (23,87%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| MARGARIDA SALOMÃO · 1314 | PT | 235 | 17,39% | ELEITO POR QP |
| DIMAS FABIANO · 1111 | PP | 220 | 16,28% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARCUS PESTANA · 4555 | PSDB | 167 | 12,36% | SUPLENTE |
| RODRIGO MATTOS · 3160 | PHS | 107 | 7,92% | SUPLENTE |
| JULIO DELGADO · 4050 | PSB | 97 | 7,18% | ELEITO POR MÉDIA |
| CHARLLES EVANGELISTA · 1745 | PSL | 86 | 6,37% | ELEITO POR QP |
| DÂMINA PEREIRA · 1919 | PODE | 69 | 5,11% | SUPLENTE |
| CARLOS MELLES · 2555 | DEM | 61 | 4,52% | SUPLENTE |
| VILSON DA FETAEMG · 4057 | PSB | 33 | 2,44% | ELEITO POR QP |
| EROS BIONDINI · 9033 | PROS | 25 | 1,85% | ELEITO POR QP |
| CORONEL BIANCHINI · 1020 | PRB | 24 | 1,78% | SUPLENTE |
| WADSON RIBEIRO · 6565 | PC do B | 20 | 1,48% | SUPLENTE |
| ANDRE JANONES · 7040 | AVANTE | 13 | 0,96% | ELEITO POR QP |
| REGINALDO LOPES · 1312 | PT | 13 | 0,96% | ELEITO POR QP |
| JOÃO CRUZ · 1550 | MDB | 12 | 0,89% | SUPLENTE |
| CABO JUNIO AMARAL · 1720 | PSL | 10 | 0,74% | ELEITO POR QP |
| PEDRO LEITÃO · 4321 | PV | 10 | 0,74% | SUPLENTE |
| TIAGO MITRAUD · 3031 | NOVO | 8 | 0,59% | ELEITO POR QP |
| LÉO MOTTA · 1707 | PSL | 8 | 0,59% | ELEITO POR QP |
| LAFAYETTE ANDRADA · 1080 | PRB | 8 | 0,59% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR SERGIO MENDES · 2018 | PSC | 7 | 0,52% | SUPLENTE |
| PASTOR NELQUIADES DE MADUREIRA · 2000 | PSC | 7 | 0,52% | SUPLENTE |
| AÉCIO NEVES · 4500 | PSDB | 7 | 0,52% | ELEITO POR QP |
| WELITON PRADO · 9090 | PROS | 7 | 0,52% | ELEITO POR MÉDIA |
| GILBERTO ABRAMO · 1010 | PRB | 5 | 0,37% | ELEITO POR QP |
| ADELMO LEÃO · 1350 | PT | 5 | 0,37% | SUPLENTE |
| DR CARLOS EDUARDO · 3000 | NOVO | 4 | 0,3% | SUPLENTE |
| ALVARO LOBO · 5020 | PSOL | 4 | 0,3% | SUPLENTE |
| ZÉ SILVA · 7777 | SOLIDARIEDADE | 4 | 0,3% | ELEITO POR QP |
| PASTOR FÁBIO LIMA · 1415 | PTB | 3 | 0,22% | SUPLENTE |
| DIEGO ANDRADE · 5555 | PSD | 3 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| STEFANO AGUIAR · 5544 | PSD | 3 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| ROGÉRIO CORREIA · 1313 | PT | 3 | 0,22% | ELEITO POR QP |
| ALEXANDRE · 4040 | PSB | 3 | 0,22% | SUPLENTE |
| CAPITÃO CÉSAR · 1344 | PT | 3 | 0,22% | SUPLENTE |
| AUREA CAROLINA · 5018 | PSOL | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| MISAEL VARELLA · 5505 | PSD | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| DELEGADO ROGÉRIO · 1738 | PSL | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| DR. ITAMAR · 1705 | PSL | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| MARCELO ALVARO ANTONIO · 1717 | PSL | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| SUBTENENTE GONZAGA · 1231 | PDT | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| MARIEL BOLINA · 1533 | MDB | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| BARBOSA · 3165 | PHS | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| LINCOLN PORTELA · 2233 | PR | 2 | 0,15% | ELEITO POR QP |
| JÉSUS LIMA · 1300 | PT | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| ANTONIO CAMPOS · 4022 | PSB | 2 | 0,15% | SUPLENTE |
| PROCURADOR MARCELO CABRAL · 3013 | NOVO | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DR. BERNARDO RAMOS · 3015 | NOVO | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| INSPETOR ELVIMAR · 7010 | AVANTE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| GERALDO MAGELA - CEGUINHO · 7007 | AVANTE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| LINDOMAR GOMES · 7030 | AVANTE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DUILIO DE CASTRO · 5151 | PATRI | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DR. EMERSON · 3610 | PTC | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| PASTOR JOSE DO CARMO · 2012 | PSC | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| PROFESSOR WILLIAN BARCELOS · 1444 | PTB | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| EDUARDO BARBOSA · 4535 | PSDB | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| PAULO ABI ACKEL · 4545 | PSDB | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| TEÓFILA SALES · 4501 | PSDB | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| ANIBAL MACEDO · 2323 | PPS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| GENERAL MARIO ARAUJO · 1787 | PSL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| ALISON · 1756 | PSL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| CABO TRISTAO · 1732 | PSL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| ALÊ SILVA · 1704 | PSL | 1 | 0,07% | ELEITO POR MÉDIA |
| KELMA COSTA · 1770 | PSL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| RUBENS COSTA · 1788 | PSL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| JOÃO FEDERAL · 9070 | PROS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DR. MÁRIO HERINGER · 1234 | PDT | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| ANDERSON RACILAN · 4333 | PV | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| SILAS · 1570 | MDB | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| BRUCE MARTINS · 1990 | PODE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| BENÉ GUEDES · 3121 | PHS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| VERON GUILHERME · 3166 | PHS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| EDER NEVES · 3141 | PHS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DR. MARCO ANTÔNIO · 3110 | PHS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| BERENICE DA SILVA · 1356 | PT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| NILMARIO MIRANDA · 1331 | PT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| LEONARDO MONTEIRO · 1363 | PT | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| CIÇA · 1322 | PT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| PADRE JOÃO · 1315 | PT | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| CABO WASHINGTON XAVIER · 5400 | PPL | 1 | 0,07% | NÃO ELEITO |
| PAULO AFONSO · 1225 | PDT | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| LEANDRA MACHADO · 3063 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LEO MESQUITA · 3040 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DR. LIVIA MURTA · 3042 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LUCAS GONZALEZ · 3022 | NOVO | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| LUCIANA LOPES · 3055 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MÁRCIA WIESEN · 3016 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCO ROCHA · 3099 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCUS SOARES · 3020 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| HELENA JACOMINI · 3090 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ROGERIO ALCANTARA FEDERAL · 3033 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALESSANDRO BACKX · 3011 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE LIMA · 3044 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| TUNICO CALDEIRA · 3012 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DANIEL TINOCO · 3070 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ELIANE TURRA · 3007 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ELISA LOPES · 3060 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FABRICIA ABREU · 3066 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FELIPE DA MATA · 3077 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FÁBIA FREITAS · 3008 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 825 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 1.351 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.