REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em Leme Do Prado
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 4.068 · comparecimento: 2.746 · abstenção: 1.322 (32,5%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IVAIR NOGUEIRA · 15222 | MDB | 918 | 39,26% | SUPLENTE |
| DR. JEAN FREIRE · 13100 | PT | 662 | 28,31% | ELEITO POR QP |
| CARLOS PIMENTA · 12369 | PDT | 458 | 19,59% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARCUS HEMA / MARKITO · 31123 | PHS | 57 | 2,44% | SUPLENTE |
| BEATRIZ CERQUEIRA · 13123 | PT | 29 | 1,24% | ELEITO POR QP |
| ANTONIO JORGE · 23123 | PPS | 23 | 0,98% | SUPLENTE |
| ZÉ PEDRO · 27100 | DC | 22 | 0,94% | SUPLENTE |
| GLAYCON FRANCO · 43123 | PV | 20 | 0,86% | ELEITO POR QP |
| SARGENTO RODRIGUES · 14123 | PTB | 13 | 0,56% | ELEITO POR QP |
| ROBERTO ANDRADE · 40222 | PSB | 12 | 0,51% | ELEITO POR QP |
| CÉLIO MOREIRA · 36123 | PTC | 11 | 0,47% | SUPLENTE |
| LÉO PORTELA · 22333 | PR | 7 | 0,3% | ELEITO POR QP |
| SERGIO AMERICANO MENDES · 30777 | NOVO | 5 | 0,21% | SUPLENTE |
| NEILANDO PIMENTA · 19789 | PODE | 5 | 0,21% | ELEITO POR QP |
| REGINALDO FERREIRA · 30123 | NOVO | 4 | 0,17% | SUPLENTE |
| BRUNO ENGLER · 17200 | PSL | 4 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| ANDRÉ QUINTÃO · 13555 | PT | 4 | 0,17% | ELEITO POR QP |
| CLEITINHO · 23444 | PPS | 3 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| AILTON CUNHA · 27027 | DC | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| JOSUE ANTONIUS · 17008 | PSL | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| FERNANDO SANTOS · 17999 | PSL | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| JORGE BRUM · 12100 | PDT | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| MAURO TRAMONTE · 10800 | PRB | 3 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| LEDA SANTIAGO · 22789 | PR | 3 | 0,13% | SUPLENTE |
| MARCELO MARTINS · 77700 | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| DR. ZOCRATO · 50123 | PSOL | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| MAX ALENCAR · 50789 | PSOL | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| MOURÃO · 45123 | PSDB | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| GIL PEREIRA · 11210 | PP | 2 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| GUSTAVO CORREA · 25789 | DEM | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| BRUNO RIBEIRO · 17278 | PSL | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| CAIO BELLOTE · 17600 | PSL | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| NÉLIO NOGUEIRA · 17016 | PSL | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| PROFESSORA ELZA MELO · 65181 | PC do B | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| MÁRIO HENRIQUE CAIXA · 43333 | PV | 2 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| ALENCAR DA SILVEIRA JR. · 12212 | PDT | 2 | 0,09% | ELEITO POR QP |
| PASTOR VANDERLEI MIRANDA · 15000 | MDB | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| GILSON LIBOREIRO · 31300 | PHS | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| NEUSA MAPA · 13000 | PT | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| MARIA ALVES · 13567 | PT | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| MARCOS GOBIRA · 13222 | PT | 2 | 0,09% | SUPLENTE |
| BARTÔ DO NOVO · 30000 | NOVO | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| EDUARDO RIBEIRO (DR. DADINHO) · 30321 | NOVO | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| ILIDIO FERRARINHA · 77777 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| TENENTE FABIO - BOMBEIRO · 70193 | AVANTE | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| ANDREIA DE JESUS · 50130 | PSOL | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| DR. PAULO · 51051 | PATRI | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| PAI DO DUDA · 36244 | PTC | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| DR JORGE ALI · 20100 | PSC | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| GUSTAVO VALADARES · 45678 | PSDB | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| JOÃO VITOR XAVIER DA ITATIAIA · 45200 | PSDB | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| LEANDRO GENARO · 55444 | PSD | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| JAIR DI GREGORIO · 11500 | PP | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| EDUARDO GUERREIRO · 23200 | PPS | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| BETH VARELA · 25222 | DEM | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| GIOVANI BATISTA · 27123 | DC | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| INSTRUTOR REINALDO · 17323 | PSL | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| FERNANDO DELEGADO · 17888 | PSL | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| CLAUDIO DO MUNDO NOVO · 90333 | PROS | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| COMANDANTE ANDERSON REIS · 19153 | PODE | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| FERNANDO PACHECO · 31100 | PHS | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| MACAE EVARISTO · 13130 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| MARCION DA FUSIOBRAS · 22222 | PR | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| MARIA DO CARMO · 13300 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| PROFESSOR NEIVALDO · 13150 | PT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| MARQUINHO DURVAL · 13139 | PT | 1 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| MARIA DO POVO · 12312 | PDT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE CAMPOS · 15500 | MDB | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| MANOEL NERES · 12222 | PDT | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| JAQUELINE REZENDE · 28019 | PRTB | 1 | 0,04% | SUPLENTE |
| JOÃO MOREIRA · 30361 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCELINO W FRANCO · 30500 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARLI GAVA · 30555 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARTA PERÁCIO · 30456 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LAURA SERRANO · 30700 | NOVO | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| ADRIANO PIMENTA · 30300 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALCIDES RIBEIRO · 30303 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE GONZAGA · 30007 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BERNARDO SILVIANO BRANDÃO · 30030 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CRISTINA GARVIL · 30001 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DANIEL ANGOTTI · 30034 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DANILO ROCHA · 30600 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GUILHERME DA CUNHA · 30400 | NOVO | 0 | 0% | ELEITO POR MÉDIA |
| GUSTAVO MARRA · 30150 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| IGOR BURKOWSKI · 30222 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DRA PATRICIA ALBERGARIA · 30333 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ROBERTO BATATA · 30003 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SELMA CARMO · 30156 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SORAYA GERVÁSIO · 30789 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ADRIANA FERREIRA · 14006 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DIDI 2018 O SEU DEP. ESTADUAL · 14999 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANA DORNELAS · 14110 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANDERSON FRANCO · 14500 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ARISTIDES SALGADO · 14400 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| AROLDO DA KOMBI · 14120 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| AYSSHAME · 14025 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BRAULIO BRAZ · 14444 | PTB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| DILZON MELO · 14190 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DIRLENE DE JESUS · 14851 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DÉCIO ADRIÃO · 14655 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 1255 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 2.338 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.