REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em Cachoeira Dourada
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 2.206 · comparecimento: 1.654 · abstenção: 552 (25,02%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ZÉ MAIA · 45205 | PSDB | 400 | 28,03% | SUPLENTE |
| ELISMAR PRADO · 90900 | PROS | 230 | 16,12% | ELEITO POR QP |
| LUIZ HUMBERTO CARNEIRO · 45999 | PSDB | 189 | 13,24% | ELEITO POR MÉDIA |
| ZÉ GUILHERME · 44333 | PRP | 136 | 9,53% | ELEITO POR QP |
| WANDERSON RODRIGUES DA RÁDIO · 28111 | PRTB | 100 | 7,01% | SUPLENTE |
| LEONÍDIO BOUÇAS · 15130 | MDB | 100 | 7,01% | ELEITO POR QP |
| DELEGADO DR HELDER · 77677 | SOLIDARIEDADE | 51 | 3,57% | SUPLENTE |
| CRISTINA GARVIL · 30001 | NOVO | 28 | 1,96% | SUPLENTE |
| PATRÍCIA MELO · 13180 | PT | 24 | 1,68% | SUPLENTE |
| CLAUDIO BURRINHO · 20456 | PSC | 17 | 1,19% | SUPLENTE |
| SARGENTO RODRIGUES · 14123 | PTB | 14 | 0,98% | ELEITO POR QP |
| SILÉSIO MIRANDA · 13500 | PT | 13 | 0,91% | SUPLENTE |
| LÉO PORTELA · 22333 | PR | 11 | 0,77% | ELEITO POR QP |
| LERIN · 40696 | PSB | 11 | 0,77% | SUPLENTE |
| BEATRIZ CERQUEIRA · 13123 | PT | 10 | 0,7% | ELEITO POR QP |
| ZE DIVINO SINDICATO / FETAEMG · 77177 | SOLIDARIEDADE | 8 | 0,56% | SUPLENTE |
| ANDRÉ VILELA · 15999 | MDB | 8 | 0,56% | SUPLENTE |
| PROFESSOR NEIVALDO · 13150 | PT | 8 | 0,56% | SUPLENTE |
| NORALDINO JUNIOR · 20123 | PSC | 5 | 0,35% | ELEITO POR QP |
| WENDER MARQUES · 40777 | PSB | 5 | 0,35% | SUPLENTE |
| CORONEL SANDRO · 17011 | PSL | 4 | 0,28% | ELEITO POR QP |
| SARGENTO JULIANO · 14088 | PTB | 3 | 0,21% | SUPLENTE |
| RAUL BELEM · 20700 | PSC | 3 | 0,21% | ELEITO POR QP |
| LUIZ FERNANDO · 11111 | PP | 3 | 0,21% | SUPLENTE |
| SYRLENE PERSONALIZA · 31433 | PHS | 3 | 0,21% | SUPLENTE |
| LEDA SANTIAGO · 22789 | PR | 3 | 0,21% | SUPLENTE |
| ALCIDES RIBEIRO · 30303 | NOVO | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| DRA PATRICIA ALBERGARIA · 30333 | NOVO | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| SERGIO AMERICANO MENDES · 30777 | NOVO | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| DÁRIO · 50420 | PSOL | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| DOORGAL ANDRADA · 51300 | PATRI | 2 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| LEANDRO GENARO · 55444 | PSD | 2 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| ARNALDO · 25999 | DEM | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| AILTON CUNHA · 27027 | DC | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| CLAUDIO DUARTE · 17017 | PSL | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| KÊNIA BORGES · 65555 | PC do B | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| CLAUDIO DO MUNDO NOVO · 90333 | PROS | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| JOAQUIM MIRANDA · 20031 | PSC | 2 | 0,14% | SUPLENTE |
| BARTÔ DO NOVO · 30000 | NOVO | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| ILIDIO FERRARINHA · 77777 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DELVITO ALVES · 36580 | PTC | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| MEL MONTEIRO · 11999 | PP | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| CLEITINHO · 23444 | PPS | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| CORONEL HENRIQUE · 17500 | PSL | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| VINICIUS COSTA · 17100 | PSL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| FERREIRINHA DO MOTO TAXI · 90902 | PROS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| PROFESSOR GLEWTON · 90909 | PROS | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| OSVALDO LOPES · 31001 | PHS | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| PUBLIO CHAVES JUNIOR · 44031 | PRP | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| JOYCE REIS · 44456 | PRP | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| GERALDO HELENO · 54004 | PPL | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| DR. JEAN FREIRE · 13100 | PT | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| ANDRÉ QUINTÃO · 13555 | PT | 1 | 0,07% | ELEITO POR QP |
| RONALDO DA PADARIA · 36666 | PTC | 1 | 0,07% | SUPLENTE |
| JOÃO MOREIRA · 30361 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCELINO W FRANCO · 30500 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARLI GAVA · 30555 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARTA PERÁCIO · 30456 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LAURA SERRANO · 30700 | NOVO | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| ADRIANO PIMENTA · 30300 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE GONZAGA · 30007 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BERNARDO SILVIANO BRANDÃO · 30030 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DANIEL ANGOTTI · 30034 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DANILO ROCHA · 30600 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDUARDO RIBEIRO (DR. DADINHO) · 30321 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GUILHERME DA CUNHA · 30400 | NOVO | 0 | 0% | ELEITO POR MÉDIA |
| GUSTAVO MARRA · 30150 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| IGOR BURKOWSKI · 30222 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| REGINALDO FERREIRA · 30123 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ROBERTO BATATA · 30003 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SELMA CARMO · 30156 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SORAYA GERVÁSIO · 30789 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ADRIANA FERREIRA · 14006 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DIDI 2018 O SEU DEP. ESTADUAL · 14999 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANA DORNELAS · 14110 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANDERSON FRANCO · 14500 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ARISTIDES SALGADO · 14400 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| AROLDO DA KOMBI · 14120 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| AYSSHAME · 14025 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BRAULIO BRAZ · 14444 | PTB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| DILZON MELO · 14190 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DIRLENE DE JESUS · 14851 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DÉCIO ADRIÃO · 14655 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FÁTIMA NOGUEIRA VAZ DE MELO · 14452 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FILOMENA · 14007 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GALBA VELLOSO · 14001 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CANTORA GIL COSTA · 14222 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GILSON PEREIRA · 14300 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GILSON DE SOUZA · 14121 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| RAIMUNDINHO DA FARMÁCIA · 14890 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOÃO CÉSAR DA ESCOLA · 14889 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOÃO GILBERTO RIPPOSATI · 14800 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JUARÊS TEIXEIRA · 14567 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FLÁVIO MADEIRA · 14033 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LÚCIA DE OLIVEIRA · 14600 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCOS NAVES · 14440 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCOS FONSECA · 14789 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CONCEIÇÃO · 14614 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JUNIA SOBRINHO · 14501 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARINHO · 14097 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 1255 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 1.427 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.