REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em Arantina
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 2.560 · comparecimento: 2.055 · abstenção: 505 (19,73%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DUARTE BECHIR · 55789 | PSD | 403 | 25,6% | ELEITO POR QP |
| BRUNO SIQUEIRA · 15622 | MDB | 370 | 23,51% | SUPLENTE |
| ANTONIO JORGE · 23123 | PPS | 247 | 15,69% | SUPLENTE |
| MAGNO · 13450 | PT | 191 | 12,13% | SUPLENTE |
| CIDO REIS · 40456 | PSB | 87 | 5,53% | SUPLENTE |
| BETÃO · 13613 | PT | 59 | 3,75% | ELEITO POR MÉDIA |
| DELEGADA SHEILA · 17456 | PSL | 33 | 2,1% | ELEITO POR QP |
| NORALDINO JUNIOR · 20123 | PSC | 27 | 1,72% | ELEITO POR QP |
| TALES DO CAIXOTE · 40718 | PSB | 23 | 1,46% | SUPLENTE |
| CRISTIANO SILVEIRA · 13120 | PT | 11 | 0,7% | ELEITO POR QP |
| ULYSSES GOMES · 13077 | PT | 9 | 0,57% | ELEITO POR QP |
| SARGENTO RODRIGUES · 14123 | PTB | 7 | 0,44% | ELEITO POR QP |
| DR. VISMÁRIO · 25123 | DEM | 6 | 0,38% | SUPLENTE |
| DR EDNALDO DURÇO · 27500 | DC | 6 | 0,38% | SUPLENTE |
| DALMO RIBEIRO · 45222 | PSDB | 5 | 0,32% | ELEITO POR QP |
| MARILIA CAMPOS · 13900 | PT | 5 | 0,32% | ELEITO POR QP |
| IGOR BURKOWSKI · 30222 | NOVO | 4 | 0,25% | SUPLENTE |
| LUIZ FERNANDO · 11111 | PP | 4 | 0,25% | SUPLENTE |
| CLEITINHO · 23444 | PPS | 4 | 0,25% | ELEITO POR QP |
| MARCIO FARIA · 90090 | PROS | 4 | 0,25% | SUPLENTE |
| DR. MARCELO HERINGER · 12345 | PDT | 4 | 0,25% | SUPLENTE |
| DELEGADO RAFAEL · 70700 | AVANTE | 3 | 0,19% | SUPLENTE |
| DOORGAL ANDRADA · 51300 | PATRI | 3 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| CABO CLEINES · 17444 | PSL | 3 | 0,19% | SUPLENTE |
| BRUNO ENGLER · 17200 | PSL | 3 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| CORONEL HENRIQUE · 17500 | PSL | 3 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| OSVALDO LOPES · 31001 | PHS | 3 | 0,19% | ELEITO POR QP |
| LERIN · 40696 | PSB | 3 | 0,19% | SUPLENTE |
| CORONEL PICCININI · 40190 | PSB | 3 | 0,19% | SUPLENTE |
| POLLY DO AMARAL · 50010 | PSOL | 2 | 0,13% | SUPLENTE |
| TONINHO ANDRADA · 25665 | DEM | 2 | 0,13% | SUPLENTE |
| CABO ANA PAULA · 10101 | PRB | 2 | 0,13% | SUPLENTE |
| CHARLES SANTOS · 10100 | PRB | 2 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| ISAURO CALAIS · 15333 | MDB | 2 | 0,13% | SUPLENTE |
| LEDA SANTIAGO · 22789 | PR | 2 | 0,13% | SUPLENTE |
| BEATRIZ CERQUEIRA · 13123 | PT | 2 | 0,13% | ELEITO POR QP |
| DANILO ROCHA · 30600 | NOVO | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ARLEN SANTIAGO · 14111 | PTB | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| GLEYDSON RODRIGUES · 77100 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| IZA LOURENÇA · 50099 | PSOL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| FRED BURITI · 50888 | PSOL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ANDREIA DE JESUS · 50130 | PSOL | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| DÁRIO · 50420 | PSOL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DRA. ERIKA · 45555 | PSDB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ÁGUEDA SARAIVA · 45221 | PSDB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| CLEITON OLIVEIRA · 27700 | DC | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| CAIO BELLOTE · 17600 | PSL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ADÃO CAETANO · 17192 | PSL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ZÉ EDUARDO · 17700 | PSL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DR. RAMON · 17777 | PSL | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ANTÔNIO BEIJA FLOR · 28092 | PRTB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DR. MARCO ANTONIO LACERDA · 18300 | REDE | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| PEDRO OSORIO · 18100 | REDE | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ÁTILA QUEIROZ · 65999 | PC do B | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| PASTOR MARIO · 90111 | PROS | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| ALENCAR DA SILVEIRA JR. · 12212 | PDT | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| MAURO TRAMONTE · 10800 | PRB | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| IVAIR NOGUEIRA · 15222 | MDB | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DR. ADRIANO MIRANDA · 31200 | PHS | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| DR. CARLOS WILSON · 31005 | PHS | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| MACAE EVARISTO · 13130 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| PROFESSOR NEIVALDO · 13150 | PT | 1 | 0,06% | SUPLENTE |
| LENINHA · 13456 | PT | 1 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| JOÃO MOREIRA · 30361 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCELINO W FRANCO · 30500 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARLI GAVA · 30555 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARTA PERÁCIO · 30456 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LAURA SERRANO · 30700 | NOVO | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| ADRIANO PIMENTA · 30300 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALCIDES RIBEIRO · 30303 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ALEXANDRE GONZAGA · 30007 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BARTÔ DO NOVO · 30000 | NOVO | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| BERNARDO SILVIANO BRANDÃO · 30030 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CRISTINA GARVIL · 30001 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DANIEL ANGOTTI · 30034 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDUARDO RIBEIRO (DR. DADINHO) · 30321 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GUILHERME DA CUNHA · 30400 | NOVO | 0 | 0% | ELEITO POR MÉDIA |
| GUSTAVO MARRA · 30150 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| REGINALDO FERREIRA · 30123 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DRA PATRICIA ALBERGARIA · 30333 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ROBERTO BATATA · 30003 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SELMA CARMO · 30156 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SERGIO AMERICANO MENDES · 30777 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SORAYA GERVÁSIO · 30789 | NOVO | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ADRIANA FERREIRA · 14006 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DIDI 2018 O SEU DEP. ESTADUAL · 14999 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANA DORNELAS · 14110 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANDERSON FRANCO · 14500 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ARISTIDES SALGADO · 14400 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| AROLDO DA KOMBI · 14120 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| AYSSHAME · 14025 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| BRAULIO BRAZ · 14444 | PTB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| DILZON MELO · 14190 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DIRLENE DE JESUS · 14851 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DÉCIO ADRIÃO · 14655 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FÁTIMA NOGUEIRA VAZ DE MELO · 14452 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FILOMENA · 14007 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GALBA VELLOSO · 14001 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CANTORA GIL COSTA · 14222 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GILSON PEREIRA · 14300 | PTB | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 1255 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 1.574 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.