REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em São João Do Soter
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 11.286 · comparecimento: 9.312 · abstenção: 1.974 (17,49%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DRA. CLEIDE COUTINHO · 12345 | PDT | 1.721 | 35,81% | ELEITO POR QP |
| ZÉ GENTIL · 10000 | PRB | 883 | 18,37% | ELEITO POR QP |
| JUNIOR VERDE · 10123 | PRB | 656 | 13,65% | SUPLENTE |
| ANDREIA REZENDE · 25123 | DEM | 306 | 6,37% | ELEITO POR QP |
| ADELMO SOARES · 65555 | PC do B | 243 | 5,06% | ELEITO POR QP |
| CIRO NETO · 11222 | PP | 226 | 4,7% | ELEITO POR MÉDIA |
| FERNANDO PESSOA · 77800 | SOLIDARIEDADE | 114 | 2,37% | ELEITO POR QP |
| DR. LEVI PONTES · 65456 | PC do B | 111 | 2,31% | SUPLENTE |
| ZITO ROLIM · 12343 | PDT | 95 | 1,98% | SUPLENTE |
| ZE INACIO · 13123 | PT | 52 | 1,08% | ELEITO POR QP |
| MICAL DAMASCENO · 14000 | PTB | 50 | 1,04% | ELEITO POR QP |
| MARLEIDY BERNABE · 51222 | PATRI | 45 | 0,94% | SUPLENTE |
| DRA. THAIZA · 11111 | PP | 22 | 0,46% | ELEITO POR QP |
| FELIPE DOS PNEUS · 28000 | PRTB | 22 | 0,46% | ELEITO POR QP |
| MANOEL DA CAÇAMBA · 17345 | PSL | 20 | 0,42% | SUPLENTE |
| FELICIANO DO BOMBOM · 50223 | PSOL | 19 | 0,4% | NÃO ELEITO |
| JARDEL MEDEIROS · 19258 | PODE | 17 | 0,35% | NÃO ELEITO |
| BETEL GOMES · 28400 | PRTB | 16 | 0,33% | SUPLENTE |
| PAULO NETO · 25111 | DEM | 12 | 0,25% | ELEITO POR QP |
| RILDO AMARAL · 77777 | SOLIDARIEDADE | 10 | 0,21% | ELEITO POR QP |
| GILBERTO BEBE · 19999 | PODE | 9 | 0,19% | NÃO ELEITO |
| AUGUSTO DE JESUS · 10456 | PRB | 8 | 0,17% | SUPLENTE |
| CABO CAMPOS · 51777 | PATRI | 7 | 0,15% | SUPLENTE |
| SOLDADO LEITE · 33333 | PMN | 7 | 0,15% | SUPLENTE |
| RAFAEL LEITOA · 12300 | PDT | 6 | 0,12% | ELEITO POR QP |
| CREUZAMAR · 13000 | PT | 6 | 0,12% | SUPLENTE |
| NARA LIZIA · 13350 | PT | 6 | 0,12% | SUPLENTE |
| RONILSON CAMINHONEIRO · 20400 | PSC | 6 | 0,12% | SUPLENTE |
| PROFESSOR ZE COSTA · 13513 | PT | 5 | 0,1% | SUPLENTE |
| JONAS MAGNO · 12344 | PDT | 4 | 0,08% | SUPLENTE |
| WELLINGTON DO CURSO · 45111 | PSDB | 4 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| LUIS SAMPAIO · 19456 | PODE | 4 | 0,08% | NÃO ELEITO |
| LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA · 13013 | PT | 4 | 0,08% | SUPLENTE |
| DOMINGOS CATRACA · 28280 | PRTB | 4 | 0,08% | SUPLENTE |
| PROF ALDEGLAN · 40000 | PSB | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| ARNALDO COLAÇO · 40140 | PSB | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| FABIO MACEDO · 12121 | PDT | 3 | 0,06% | ELEITO POR MÉDIA |
| MÁVIO ROCHA · 65655 | PC do B | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| ANTUNES MACÊDO · 45678 | PSDB | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| REINALDO MELÔNIO · 45444 | PSDB | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| HONORATO · 13444 | PT | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| AURELIO · 13128 | PT | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| PASTOR RIBINHA · 33555 | PMN | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| JACOBE ALMEIDA · 28222 | PRTB | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| AGEMIRO · 17017 | PSL | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| ANDRÉ SAMPAIO · 17111 | PSL | 3 | 0,06% | SUPLENTE |
| PARÁ FIGUEIREDO · 17123 | PSL | 3 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| CORONEL PEREIRA · 77555 | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,04% | SUPLENTE |
| DUARTE JUNIOR · 65222 | PC do B | 2 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| CARLINHOS FLORÊNCIO · 65333 | PC do B | 2 | 0,04% | ELEITO POR QP |
| NOLETO · 50789 | PSOL | 2 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| DR. GUTEMBERG · 28200 | PRTB | 2 | 0,04% | SUPLENTE |
| NETO CARDOSO · 28888 | PRTB | 2 | 0,04% | SUPLENTE |
| PATRICIA BARBOSA · 17250 | PSL | 2 | 0,04% | SUPLENTE |
| FELIPE GONÇALVES · 77700 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| SERGIO VIEIRA · 77000 | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| JOTA PINTO · 51123 | PATRI | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| MANUEL GOULART · 51234 | PATRI | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| PASTORA ROSENIR · 10111 | PRB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| LEANDRO AZEVEDO · 22888 | PR | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| DETINHA · 22000 | PR | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| MARCELO TAVARES · 40123 | PSB | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| RICARDO RIOS · 12333 | PDT | 1 | 0,02% | ELEITO POR MÉDIA |
| GLALBERT CUTRIM · 12123 | PDT | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| ANA DO GÁS · 65000 | PC do B | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR ODAIR JOSÉ · 65123 | PC do B | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| DR. YGLESIO · 12000 | PDT | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| DANIELLA TEMA · 25456 | DEM | 1 | 0,02% | ELEITO POR QP |
| VALÉRIA MACEDO · 12222 | PDT | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| DOMINGOS DE ALMEIDA · 23123 | PPS | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| ILSON BAIANO · 23333 | PPS | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| CORONEL EGIDIO · 15123 | MDB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| CÉSAR PIRES · 43333 | PV | 1 | 0,02% | ELEITO POR MÉDIA |
| IRMAO MACHADO · 44444 | PRP | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| DR. BENTIVI · 45333 | PSDB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| STELA LAGES · 45566 | PSDB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| SEBASTIÃO ALBUQUERQUE · 27699 | DC | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| FAUZI BEYDOUN · 18000 | REDE | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| IANDECY REGADAS · 13234 | PT | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| CLEINALDO BIL · 13131 | PT | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| PROF. FERNANDA SUELY · 50100 | PSOL | 1 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| ANDREH ARAÚJO · 28789 | PRTB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| CORONEL ZANONI · 28190 | PRTB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| PAULÃO DO TAXI · 28500 | PRTB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| MARIANA CARVALHO · 17000 | PSL | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| LINDOMAR DA ALVORADA · 13001 | PT | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| MARISA ROSAS · 10010 | PRB | 1 | 0,02% | SUPLENTE |
| DR. AIRTON · 77444 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DINA ANTUNES · 77007 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCOS PEREIRA · 77577 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FABIO BRAGA · 77123 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GABRIELE CARVALHAL · 77333 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GENIVALDO SOUSA · 77332 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GEYSA BARROS · 77223 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DR. HELENA DUAILIBE · 77456 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| PROF. HELITON · 77567 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LILI FERRAIS · 77100 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PEIXOTO · 77111 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MAURICIO BARÃO · 77600 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NONATO SAMPAIO · 77500 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
Exibindo 100 de 460 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 4.806 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.