REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em Sambaíba
deputado estadual
1º turno
Eleitorado: 5.180 · comparecimento: 4.044 · abstenção: 1.136 (21,93%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PARÁ FIGUEIREDO · 17123 | PSL | 1.640 | 45,5% | ELEITO POR QP |
| ANDREIA REZENDE · 25123 | DEM | 1.506 | 41,79% | ELEITO POR QP |
| JUNIOR VERDE · 10123 | PRB | 116 | 3,22% | SUPLENTE |
| MARCIO HONAISER · 12012 | PDT | 103 | 2,86% | ELEITO POR QP |
| DR. HELENA DUAILIBE · 77456 | SOLIDARIEDADE | 54 | 1,5% | ELEITO POR QP |
| DR. ANTONIO REIS · 33100 | PMN | 46 | 1,28% | SUPLENTE |
| FELIPE DOS PNEUS · 28000 | PRTB | 15 | 0,42% | ELEITO POR QP |
| HELIO SOARES · 22222 | PR | 12 | 0,33% | ELEITO POR QP |
| MICAL DAMASCENO · 14000 | PTB | 11 | 0,31% | ELEITO POR QP |
| ADELMO SOARES · 65555 | PC do B | 9 | 0,25% | ELEITO POR QP |
| PASTOR CAVALCANTE · 90123 | PROS | 9 | 0,25% | ELEITO POR MÉDIA |
| CREUZAMAR · 13000 | PT | 7 | 0,19% | SUPLENTE |
| RILDO AMARAL · 77777 | SOLIDARIEDADE | 5 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| GLALBERT CUTRIM · 12123 | PDT | 5 | 0,14% | ELEITO POR QP |
| CIRO NETO · 11222 | PP | 5 | 0,14% | ELEITO POR MÉDIA |
| ADEMAR DA ELETROMÁQUINAS · 54000 | PPL | 4 | 0,11% | SUPLENTE |
| AUGUSTO DE JESUS · 10456 | PRB | 3 | 0,08% | SUPLENTE |
| OTHELINO NETO · 65065 | PC do B | 3 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| NETO EVANGELISTA · 25678 | DEM | 3 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| DRA. CLEIDE COUTINHO · 12345 | PDT | 3 | 0,08% | ELEITO POR QP |
| HENRIQUE VIGILANTE · 54567 | PPL | 3 | 0,08% | SUPLENTE |
| CORONEL EGIDIO · 15123 | MDB | 3 | 0,08% | SUPLENTE |
| TENENTE MAURO · 17456 | PSL | 3 | 0,08% | SUPLENTE |
| FERNANDO PESSOA · 77800 | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| KLEBER TRATORZÃO · 11369 | PP | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| RIGO TELES · 43200 | PV | 2 | 0,06% | ELEITO POR QP |
| JODACI · 19010 | PODE | 2 | 0,06% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR ZE COSTA · 13513 | PT | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| MARIANA CARVALHO · 17000 | PSL | 2 | 0,06% | SUPLENTE |
| MARLEIDY BERNABE · 51222 | PATRI | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| CABO CAMPOS · 51777 | PATRI | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| BELEZINHA · 22123 | PR | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| EDIVALDO HOLANDA · 36123 | PTC | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DUARTE JUNIOR · 65222 | PC do B | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| PROFESSOR ODAIR JOSÉ · 65123 | PC do B | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DR. YGLESIO · 12000 | PDT | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| ROGERIO CAFETEIRA · 25000 | DEM | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DANIELLA TEMA · 25456 | DEM | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| VALÉRIA MACEDO · 12222 | PDT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| MARCOS CALDAS · 14123 | PTB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DAVID MORAIS · 14153 | PTB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DOMINGOS DE ALMEIDA · 23123 | PPS | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| EDNA MONTEIRO · 15566 | MDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| FATIMA AVELINO · 15111 | MDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ADRIANO SARNEY · 43123 | PV | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| LEO CUNHA · 20020 | PSC | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| ROBERTO COSTA · 15789 | MDB | 1 | 0,03% | ELEITO POR QP |
| CLEINALDO BIL · 13131 | PT | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| SOLDADO LEITE · 33333 | PMN | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| MARCIAL LIMA · 28999 | PRTB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DOMINGOS CATRACA · 28280 | PRTB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| HÉLIO PONTES · 17190 | PSL | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| GEANIR SANTOS · 45123 | PSDB | 1 | 0,03% | SUPLENTE |
| DR. AIRTON · 77444 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| DINA ANTUNES · 77007 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCOS PEREIRA · 77577 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FABIO BRAGA · 77123 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FELIPE GONÇALVES · 77700 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GABRIELE CARVALHAL · 77333 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GENIVALDO SOUSA · 77332 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| GEYSA BARROS · 77223 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROF. HELITON · 77567 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CORONEL PEREIRA · 77555 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LILI FERRAIS · 77100 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PEIXOTO · 77111 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SERGIO VIEIRA · 77000 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MAURICIO BARÃO · 77600 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| NONATO SAMPAIO · 77500 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| SANDRO MORETE · 77877 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARIA DA VILA CILENE · 77778 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARIA DE FATIMA · 77667 | SOLIDARIEDADE | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MOTA JUNIOR · 51000 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| CELSO SILVA · 51333 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| TOCA SERRA · 51789 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDINHO DINIZ · 51888 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ELIANE BOGEA · 51500 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EUNICE GOMES · 51555 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FRANCISCO DAS CHAGAS · 51122 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JARSON ROCK · 51999 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JEARLYSSON MOREIRA · 51001 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JHOCLEI · 51444 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOTA PINTO · 51123 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MANUEL GOULART · 51234 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ROSANGELA CURADO · 51111 | PATRI | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ANTONIO WILSON · 10135 | PRB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| FABRIZIO ARAUJO · 10789 | PRB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ZÉ GENTIL · 10000 | PRB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| MANOEL RIBEIRO · 10266 | PRB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PASTORA ROSENIR · 10111 | PRB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| LEANDRO AZEVEDO · 22888 | PR | 0 | 0% | SUPLENTE |
| VINICIUS LOURO · 22223 | PR | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| DETINHA · 22000 | PR | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| PROF ALDEGLAN · 40000 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ARNALDO COLAÇO · 40140 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| EDSON ARAUJO · 40888 | PSB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
| FABIO MACEDO · 12121 | PDT | 0 | 0% | ELEITO POR MÉDIA |
| JACKEYH FREITAS · 40222 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JONAS MAGNO · 12344 | PDT | 0 | 0% | SUPLENTE |
| JOSY MIRANDA · 40040 | PSB | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MARCELO TAVARES · 40123 | PSB | 0 | 0% | ELEITO POR QP |
Exibindo 100 de 460 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 3.604 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.