REGISTRO HISTÓRICO · TSE
Eleições 2018 em Boca Do Acre
deputado federal
1º turno
Eleitorado: 20.963 · comparecimento: 14.756 · abstenção: 6.207 (29,61%). Fonte TSE.
| Candidatura | Partido no pleito | Votos nominais | % nominal válido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ATILA LINS · 1111 | PP | 5.005 | 39,69% | ELEITO POR QP |
| SIDNEY LEITE · 5555 | PSD | 2.658 | 21,08% | ELEITO POR MÉDIA |
| SILAS CÂMARA · 1010 | PRB | 1.181 | 9,37% | ELEITO POR QP |
| DELEGADO PABLO · 1717 | PSL | 505 | 4,01% | ELEITO POR QP |
| MARCOS APURINÃ · 2727 | DC | 462 | 3,66% | NÃO ELEITO |
| MARCELO RAMOS · 2222 | PR | 398 | 3,16% | ELEITO POR MÉDIA |
| MARCELO SERAFIM · 4040 | PSB | 337 | 2,67% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR GEDEÃO · 1515 | MDB | 325 | 2,58% | NÃO ELEITO |
| ORLANDO CIDADE · 4343 | PV | 312 | 2,47% | SUPLENTE |
| REIZO CASTELO BRANCO · 1414 | PTB | 298 | 2,36% | SUPLENTE |
| JOSÉ RICARDO · 1313 | PT | 293 | 2,32% | ELEITO POR QP |
| DODÓ CARVALHO · 5588 | PSD | 281 | 2,23% | SUPLENTE |
| CAPITÃO ALBERTO NETO · 1000 | PRB | 139 | 1,1% | ELEITO POR QP |
| ARONE BENTES · 1900 | PODE | 101 | 0,8% | NÃO ELEITO |
| PAUDERNEY AVELINO · 2525 | DEM | 57 | 0,45% | SUPLENTE |
| FRANCISCO SOUZA · 1912 | PODE | 34 | 0,27% | NÃO ELEITO |
| CONCEIÇÃO SAMPAIO · 4545 | PSDB | 20 | 0,16% | SUPLENTE |
| PASTOR NILMAR · 2020 | PSC | 17 | 0,13% | NÃO ELEITO |
| SASSÁ DA CONSTRUÇÃO CIVIL · 1318 | PT | 17 | 0,13% | SUPLENTE |
| BETE MACIEL · 1877 | REDE | 11 | 0,09% | NÃO ELEITO |
| ALBERTO D ALMEIDA · 1122 | PP | 11 | 0,09% | SUPLENTE |
| JEAN NEDER · 2777 | DC | 10 | 0,08% | NÃO ELEITO |
| BOSCO SARAIVA · 7777 | SOLIDARIEDADE | 9 | 0,07% | ELEITO POR MÉDIA |
| LUIZ FERNANDO NICOLAU · 5500 | PSD | 8 | 0,06% | SUPLENTE |
| RONY DA PESCA · 3333 | PMN | 8 | 0,06% | NÃO ELEITO |
| DELEGADO WESLEY · 1212 | PDT | 7 | 0,06% | SUPLENTE |
| MARCEL ALEXANDRE · 3131 | PHS | 7 | 0,06% | SUPLENTE |
| REBECA QUEIROZ · 1300 | PT | 7 | 0,06% | SUPLENTE |
| MICHELLE ANDREWS · 5000 | PSOL | 6 | 0,05% | NÃO ELEITO |
| ALZIRA NOGUEIRA · 5088 | PSOL | 5 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| SARGENTO LOBO · 5123 | PATRI | 5 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| PEBA · 1818 | REDE | 5 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| ENFERMEIRA EDILENE KOKAMA · 1233 | PDT | 5 | 0,04% | SUPLENTE |
| DRA. PATRICIA SICCHAR · 2233 | PR | 5 | 0,04% | SUPLENTE |
| YANN EVANOVICK · 6565 | PC do B | 5 | 0,04% | SUPLENTE |
| SERGIO MACHADO · 3322 | PMN | 5 | 0,04% | NÃO ELEITO |
| SARGENTO NEGREIROS · 5151 | PATRI | 4 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| ELIAS TORRES · 4444 | PRP | 4 | 0,03% | NÃO ELEITO |
| MASSAMI MIKI · 9040 | PROS | 3 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| AMANDA MATOZINHO · 5412 | PPL | 3 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| CORONEL MESQUITA · 3555 | PMB | 2 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| FABIANA LIMA · 3612 | PTC | 2 | 0,02% | SUPLENTE |
| SARAH FURTADO · 2555 | DEM | 2 | 0,02% | SUPLENTE |
| DALILA · 1855 | REDE | 2 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| RAYANE CHAVES · 2028 | PSC | 2 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| ANA MOREIRA · 1551 | MDB | 2 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| ROSIDALVA AQUINO · 2323 | PPS | 2 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| TEN. CEL AUGUSTO CEZAR · 3340 | PMN | 2 | 0,02% | NÃO ELEITO |
| ROBERTO DOS SANTOS · 5050 | PSOL | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| MARTA MASSULO · 5016 | PSOL | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| JAMYS CASTELO BRANCO · 5100 | PATRI | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| ISRAEL SEVALHO · 3577 | PMB | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| CORONEL PETER · 3540 | PMB | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| MAILSON TAXISTA · 1800 | REDE | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| MICHELLE GUIMARÃES · 2292 | PR | 1 | 0,01% | SUPLENTE |
| REPORTER RAY NASCIMENTO · 1922 | PODE | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| BENAE LIMOEIRO · 1919 | PODE | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| HENRIQUE OLIVEIRA · 9090 | PROS | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| CRISTIANE BALIEIRO · 4010 | PSB | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| MARCELO AMIL · 3321 | PMN | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| LOURA DO CUPUAÇU · 1512 | MDB | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| DR. HARBEN AVELAR · 4434 | PRP | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| JONATHAS TURY · 4455 | PRP | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| WILLACE SOUZA · 7070 | AVANTE | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| GUSTAVO GARCIA · 7000 | AVANTE | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| DAVI DOS FEIRANTES · 7077 | AVANTE | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| CARLINHOS · 6533 | PC do B | 1 | 0,01% | SUPLENTE |
| FABIANA SOUZA · 3310 | PMN | 1 | 0,01% | NÃO ELEITO |
| EVANDRO DE OLIVEIRA · 1616 | PSTU | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ALEXANDRE MAIA · 5025 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ARQLEYDSSON PINHEIRO · 5010 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| EDSON CAMPOS · 5055 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JOSÉ LUIZ · 5044 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARCELO LEITÃO · 5001 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PROFESSOR QUEIROZ · 5051 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| SANTINO · 5022 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| PERPÉTUA TSUNI KUKAMI · 5027 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARCELO AUGUSTO · 5011 | PSOL | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CINTIA FRAGA · 5111 | PATRI | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| WANDERSON ROBINHO · 5122 | PATRI | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ALEXANDRE MATIAS · 3599 | PMB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| MARCIO CAIPIRA · 3535 | PMB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| LILI LIRA · 3522 | PMB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| RAIDI REBELLO · 5505 | PSD | 0 | 0% | SUPLENTE |
| REBECA SANTOS · 3601 | PTC | 0 | 0% | SUPLENTE |
| PROF. ALESSANDRO · 3636 | PTC | 0 | 0% | SUPLENTE |
| WALLACE DANTAS · 3600 | PTC | 0 | 0% | SUPLENTE |
| RENATO SOUTO · 1823 | REDE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| FRANCISCO COSTA · 1812 | REDE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ALZENIR ARAÚJO · 1899 | REDE | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CLARA MOTTA · 2800 | PRTB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JAILENE COELHO · 2000 | PSC | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| ROBERTO DA SILVA · 2860 | PRTB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JONATHAN LAVAREDA · 2055 | PSC | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| JUCINEI SILVA · 2828 | PRTB | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CRISTOVAM · 1244 | PDT | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ENFERMEIRA PAULINHA · 3147 | PHS | 0 | 0% | SUPLENTE |
| ODIMAR GUIMARÃES · 1307 | PT | 0 | 0% | SUPLENTE |
| MAURICIO MARTINS · 3345 | PMN | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
| CRISS ALVORADA · 3312 | PMN | 0 | 0% | NÃO ELEITO |
Exibindo 100 de 126 candidaturas do recorte. Fonte: Arquivo oficial do TSE · gerado em 13/11/2024 10:56:11. Base nominal válida: 12.609 votos. Não inclui votos de legenda no denominador.