MESMO CARGO E RECORTE · 1º TURNO
2022 → 2026 em Araguaína
A evolução individual exige identidade verificada nos cadastros oficiais. Sem confirmação, os valores de eleições distintas não são associados. Não inferimos transferência de votos.
| Candidatura | 2022 votos | 2026 votos | Diferença nominal | Diferença percentual |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS CAMPELO | Sem correspondência | 32.086 | Não comparável | Não comparável |
| TIAGO DIMAS | 14.522 | 16.471 | 1.949 | -0,72 pp |
| DIVINO BETHÂNIA | Sem correspondência | 7.008 | Não comparável | Não comparável |
| FABIO VAZ | Sem correspondência | 4.714 | Não comparável | Não comparável |
| CÉLIO MOURA | 5.157 | 4.618 | -539 | -1,54 pp |
| ALFREDO JÚNIOR | Sem correspondência | 3.644 | Não comparável | Não comparável |
| DR. HENRIQUE MARTINS | Sem correspondência | 3.184 | Não comparável | Não comparável |
| FILIPE MARTINS | 1.573 | 2.885 | 1.312 | 1,07 pp |
| SGT JORGE CARNEIRO | Sem correspondência | 2.326 | Não comparável | Não comparável |
| DELEGADA SARAH | Sem correspondência | 2.242 | Não comparável | Não comparável |
| SANDOVAL CARDOSO | Sem correspondência | 2.158 | Não comparável | Não comparável |
| CORONEL BARBOSA | Sem correspondência | 1.632 | Não comparável | Não comparável |
| JAIR FARIAS | Sem correspondência | 1.601 | Não comparável | Não comparável |
| PROFESSORA JANAD VALCARI | Sem correspondência | 1.040 | Não comparável | Não comparável |
| VILELA | Sem correspondência | 874 | Não comparável | Não comparável |
| NARUBIA WERRERIA | Sem correspondência | 811 | Não comparável | Não comparável |
| AVANILSON KARAJÁ | Sem correspondência | 704 | Não comparável | Não comparável |
| RICARDO AYRES | 643 | 567 | -76 | -0,2 pp |
| ENFERMEIRA SOL | 1.513 | 532 | -981 | -1,31 pp |
| CINTHIA RIBEIRO | Sem correspondência | 511 | Não comparável | Não comparável |
| MAURICIO BUFFON | Sem correspondência | 491 | Não comparável | Não comparável |
| IRATÃ ABREU | Sem correspondência | 241 | Não comparável | Não comparável |
| OSIRES DAMASO | 1.196 | 241 | -955 | -1,23 pp |
| EVANDO ALVES | Sem correspondência | 180 | Não comparável | Não comparável |
| SAMIRA BEZERRA | 666 | 155 | -511 | -0,66 pp |
| EMILII DA ANU | Sem correspondência | 153 | Não comparável | Não comparável |
| ALAOR DO SACOLÃO | Sem correspondência | 145 | Não comparável | Não comparável |
| ELADIA DA SAÚDE | Sem correspondência | 132 | Não comparável | Não comparável |
| JOANA BRITO | Sem correspondência | 131 | Não comparável | Não comparável |
| LUANA NUNES | Sem correspondência | 131 | Não comparável | Não comparável |
| DR. ADELSON MOTA | Sem correspondência | 121 | Não comparável | Não comparável |
| ROBERLAN COKIM FISCAL DO POVO | Sem correspondência | 110 | Não comparável | Não comparável |
| ADIR GENTIL | Sem correspondência | 103 | Não comparável | Não comparável |
| ROSILENE MARTINS | Sem correspondência | 103 | Não comparável | Não comparável |
| JOSÉ SALOMÃO | Sem correspondência | 91 | Não comparável | Não comparável |
| WALDESON VENCESLAU | Sem correspondência | 85 | Não comparável | Não comparável |
| DRA. CLÁUDIA MILBRATZ | Sem correspondência | 65 | Não comparável | Não comparável |
| PR. CLAUDEMIR LOPES | Sem correspondência | 53 | Não comparável | Não comparável |
| PROFESSORA ELIZABETE | 1.120 | 37 | -1.083 | -1,34 pp |
| MARNANDYS DORTA | Sem correspondência | 33 | Não comparável | Não comparável |
| DIANE DA VITÓRIA DOS BICHOS | Sem correspondência | 31 | Não comparável | Não comparável |
| ADALTON PEDREIRO | Sem correspondência | 30 | Não comparável | Não comparável |
| ALICE JORGE | Sem correspondência | 27 | Não comparável | Não comparável |
| CLAUDIOMARA GAMA | Sem correspondência | 27 | Não comparável | Não comparável |
| MARIA DO JALAPÃO | Sem correspondência | 23 | Não comparável | Não comparável |
| NILMA GUERREIRA | Sem correspondência | 20 | Não comparável | Não comparável |
| PROF DR ABRAÃO LIMA | Sem correspondência | 18 | Não comparável | Não comparável |
| SILEIA MONTEIRO | Sem correspondência | 18 | Não comparável | Não comparável |
| JOÃO BATOM | Sem correspondência | 17 | Não comparável | Não comparável |
| SIRLEIDE MAURIZ | Sem correspondência | 16 | Não comparável | Não comparável |
| TENENTE CÉLIO | Sem correspondência | 16 | Não comparável | Não comparável |
| MÁRCIA BANDEIRA | Sem correspondência | 15 | Não comparável | Não comparável |
| SARGENTO DAIANE BOMBEIRA | Sem correspondência | 15 | Não comparável | Não comparável |
| ZAIRA SILVA | Sem correspondência | 15 | Não comparável | Não comparável |
| ELIANA CASTRO | 245 | 14 | -231 | -0,29 pp |
| JUACIR DA SEMENTE | Sem correspondência | 14 | Não comparável | Não comparável |
| RICARDO MADALENA | Sem correspondência | 13 | Não comparável | Não comparável |
| OSEIAS REIS | Sem correspondência | 12 | Não comparável | Não comparável |
| RUTH ALMEIDA | Sem correspondência | 11 | Não comparável | Não comparável |
| BERNARDINO | Sem correspondência | 10 | Não comparável | Não comparável |
| CHARLEIDE MATOS | 58 | 10 | -48 | -0,06 pp |
| HANGRETTY HANSSEY | Sem correspondência | 9 | Não comparável | Não comparável |
| CLEITON MOTORISTA | Sem correspondência | 8 | Não comparável | Não comparável |
| GEOVANE DOS SANTOS | Sem correspondência | 8 | Não comparável | Não comparável |
| DEBORA RIBEIRO | Sem correspondência | 7 | Não comparável | Não comparável |
| GABRIELLE BORGES | 9 | 6 | -3 | -0 pp |
| HÉLIO SANTANA | Sem correspondência | 6 | Não comparável | Não comparável |
| DADA CABELEIREIRO | Sem correspondência | 5 | Não comparável | Não comparável |
| DJACY ALMEIDA | 12 | 5 | -7 | -0,01 pp |
| FREED LUSTOSA | Sem correspondência | 5 | Não comparável | Não comparável |
| JOÃO DANTAS | Sem correspondência | 4 | Não comparável | Não comparável |
| BENONES DOS SANTOS | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| CRYS FRAGA | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| LUANA GUIDA | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| ANTONIO REIS | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| CESAR RYCO | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| EFREN RAMONES | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| LUCIANA VIEIRA | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| VIVI SOUZA | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| MARABÁ | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| MARLETE | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| EULA ANGELIM | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NUBIO GERMANO | 1 | 0 | -1 | -0 pp |
| SANDRA COSTA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
Os percentuais da comparação são calculados sobre votos nominais válidos do cargo e recorte. Não incluem votos de legenda. Alterações territoriais, do eleitorado, de candidaturas e revisões oficiais limitam a comparação.
Fonte 2022: TSE
Fonte 2026: TSE
Critérios e metodologia