MESMO CARGO E RECORTE · 1º TURNO
2022 → 2026 em Carapicuíba
A evolução individual exige identidade verificada nos cadastros oficiais. Sem confirmação, os valores de eleições distintas não são associados. Não inferimos transferência de votos.
| Candidatura | 2022 votos | 2026 votos | Diferença nominal | Diferença percentual |
|---|---|---|---|---|
| LULA | 110.774 | 94.231 | -16.543 | -3,73 pp |
| FLAVIO BOLSONARO | Sem correspondência | 88.178 | Não comparável | Não comparável |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | Sem correspondência | 7.858 | Não comparável | Não comparável |
| RENAN SANTOS | Sem correspondência | 6.928 | Não comparável | Não comparável |
| RONALDO CAIADO | Sem correspondência | 5.068 | Não comparável | Não comparável |
| ZEMA | Sem correspondência | 528 | Não comparável | Não comparável |
| SAMARA | Sem correspondência | 374 | Não comparável | Não comparável |
| HERTZ DIAS | Sem correspondência | 139 | Não comparável | Não comparável |
| CLARIANA BARAO | Sem correspondência | 93 | Não comparável | Não comparável |
| EDMILSON COSTA | Sem correspondência | 58 | Não comparável | Não comparável |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | Sem correspondência | 43 | Não comparável | Não comparável |
| RUI COSTA PIMENTA | Sem correspondência | 26 | Não comparável | Não comparável |
Os percentuais da comparação são calculados sobre votos nominais válidos do cargo e recorte. Não incluem votos de legenda. Alterações territoriais, do eleitorado, de candidaturas e revisões oficiais limitam a comparação.
Fonte 2022: TSE
Fonte 2026: TSE
Critérios e metodologia