MESMO CARGO E RECORTE · 1º TURNO
2022 → 2026 em Colombo
A evolução individual exige identidade verificada nos cadastros oficiais. Sem confirmação, os valores de eleições distintas não são associados. Não inferimos transferência de votos.
| Candidatura | 2022 votos | 2026 votos | Diferença nominal | Diferença percentual |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIO BOLSONARO | Sem correspondência | 69.990 | Não comparável | Não comparável |
| LULA | 45.132 | 39.734 | -5.398 | -4,92 pp |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | Sem correspondência | 4.538 | Não comparável | Não comparável |
| RENAN SANTOS | Sem correspondência | 4.205 | Não comparável | Não comparável |
| RONALDO CAIADO | Sem correspondência | 3.926 | Não comparável | Não comparável |
| ZEMA | Sem correspondência | 288 | Não comparável | Não comparável |
| SAMARA | Sem correspondência | 181 | Não comparável | Não comparável |
| CLARIANA BARAO | Sem correspondência | 63 | Não comparável | Não comparável |
| HERTZ DIAS | Sem correspondência | 53 | Não comparável | Não comparável |
| EDMILSON COSTA | Sem correspondência | 22 | Não comparável | Não comparável |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | Sem correspondência | 21 | Não comparável | Não comparável |
| RUI COSTA PIMENTA | Sem correspondência | 19 | Não comparável | Não comparável |
Os percentuais da comparação são calculados sobre votos nominais válidos do cargo e recorte. Não incluem votos de legenda. Alterações territoriais, do eleitorado, de candidaturas e revisões oficiais limitam a comparação.
Fonte 2022: TSE
Fonte 2026: TSE
Critérios e metodologia