MESMO CARGO E RECORTE · 1º TURNO
2022 → 2026 em Tamboril Do Piauí
A evolução individual exige identidade verificada nos cadastros oficiais. Sem confirmação, os valores de eleições distintas não são associados. Não inferimos transferência de votos.
| Candidatura | 2022 votos | 2026 votos | Diferença nominal | Diferença percentual |
|---|---|---|---|---|
| DR. THALES COELHO | 410 | 1.089 | 679 | 22,99 pp |
| JOÃO MADISON | 2 | 735 | 733 | 30,84 pp |
| DR. HÉLIO | 744 | 310 | -434 | -28,44 pp |
| FIRMINO PAULO | 87 | 5 | -82 | -4,64 pp |
| PROFESSORA ZILDÊNIA | Sem correspondência | 5 | Não comparável | Não comparável |
| SEVERO EULÁLIO | 131 | 5 | -126 | -7,1 pp |
| DR. MARCUS KALUME | 0 | 4 | 4 | 0,17 pp |
| AVELAR FERREIRA | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| DR. GIL CARLOS | 28 | 3 | -25 | -1,44 pp |
| HÉLIO RODRIGUES | 4 | 3 | -1 | -0,1 pp |
| VINICIUS DIAS | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| CORONEL FEITOSA | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| ELZUILA CALISTO | 24 | 2 | -22 | -1,25 pp |
| GUSTAVO NEIVA | 2 | 2 | 0 | -0,03 pp |
| HENRIQUE PIRES | 22 | 2 | -20 | -1,14 pp |
| OSIAS AGUIAR | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| SUZANE CARDOSO | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| ANA PAULA | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| ASSUNÇÃO AGUIAR | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| BRENO MACÊDO | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| CHICO TANAZO | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| ENZO SAMUEL | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| FRIDA DE DIREITA | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| OTONIEL CHAGAS BISNETO | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| PEDRO ALCÂNTARA | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| ROBERTO LEÃO | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| THEMÍSTOCLES FILHO | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| ADELMAZIN DA SAÚDE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ALBERTO SILVA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ANA CAMBOA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ANATOLI FRANCE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ANDRÉ NOGUEIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ÂNGELA MILK | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ANTÔNIO MUNIZ | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ANYARA SANTOS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ARIANA MONTEIRO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| BIBI ALCILENE | 1 | 0 | -1 | -0,06 pp |
| BISPO RILDO CARDOSO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| BOB GUERREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| CEL CARLOS AUGUSTO | 5 | 0 | -5 | -0,28 pp |
| CHICO MONTEIRO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| CHICO PANÇA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| CIDA THERESINA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DANIELL DA MARIINHA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DEUSA PAZOLI | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DOGIM FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| DR. ERIVELTO BARROS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DR. SAMUEL REGO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DR. VINICIUS | 2 | 0 | -2 | -0,11 pp |
| DRA. ANDREIA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DRA. DEBORA CARVALHO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DRAGA ALANA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| EDINO NEIVA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| EDMILSON DA PROJET | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ELISÂNGELA MOURA | 26 | 0 | -26 | -1,45 pp |
| ELOIZA MELO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ENÉAS MAIA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ERTIMA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| EVALDO GOMES | 19 | 0 | -19 | -1,06 pp |
| FÁBIO NOVO | 2 | 0 | -2 | -0,11 pp |
| FÁBIO XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| FABÍOLA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| FLÁVIA MOITA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| FLÁVIO JÚNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| FRANCISCO JUNIOR VET | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| GD | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| GLÓRIA BORGES | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| GRACINHA MÃO SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| HALLYSON DA MATA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| HELIO ISAIAS | 15 | 0 | -15 | -0,84 pp |
| IRMÃ FRANCISCA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ISLÂNDIA PIAUILINO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JACIEL SILVA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JANAINNA MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| JOÃO CAVALCANTE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JOÃOZINHO UNIMAGEM DA PARNAÍBA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JONAS BARROSO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JOSÉ CARLOS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JOSELITO DO POVÃO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JÚLIO CESAR FILHO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JÚNIOR PERCY | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JÚNIOR ROCHA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JÚNIOR TRINCA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| JURACI DO PIAUÍ | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| LANNA CAMPOS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| LARISSA FREIRE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| LIMMA | 1 | 0 | -1 | -0,06 pp |
| LUCINETE LIMA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| LYTSON BRENO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MÃE RUTHNEIA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MARAZZO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MARCIA GUERREIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MARDEN MENEZES | 5 | 0 | -5 | -0,28 pp |
| MAURO EDUARDO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MAURO TAPETY | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MAY SILVA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MISSIONÁRIA DÉBORA PAIVA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NATRÍCIO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NAYARA COSTA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NEL LOPES | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NEMAURA SANTOS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NENEN DE EDITE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NERINHO | 1 | 0 | -1 | -0,06 pp |
| NERYANE COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| NETO PEREIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NILDA NUNES | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| PASTOR GESSIVALDO ISAIAS | 5 | 0 | -5 | -0,28 pp |
| PASTORA DEISY | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| PEDRO AYRES | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| PETRUS EVELYN (O PIAUIENSE) | 4 | 0 | -4 | -0,22 pp |
| POLIANA AGUIAR | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| PROFESSOR IRAL | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| RAIMUNDO SOUSA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| RICARDO VERAS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| RODRIGÃO DA KARYNE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ROSALINA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| RUBENS VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| SAMUEL COÊLHO | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| SAVIA CASTRO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SÉFORA FERREIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SGT ELIZANGELA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SIDNEI BONACOLSI | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SIMONE PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| SUDÁRIO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SULAMITA BARBOSA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| TERESA BRITTO | 31 | 0 | -31 | -1,73 pp |
| TEX WILLER | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| TIAGO VASCONCELOS | 2 | 0 | -2 | -0,11 pp |
| TINA DOS CARROCEIROS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| TINA DUARTE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| TONINHO DE CARIDADE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| TRABULO NETO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| VAL VIEIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| VALDENE BRITO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| VEREADOR CANELA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| VITOR LIMA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| WALLK NASCIMENTO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| WARTON LACERDA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| WILSON CAPOTE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ZÉ FERNANDO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ZÉ OSMAR | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ZILDA DA PALITOLÂNDIA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ZIZA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
Os percentuais da comparação são calculados sobre votos nominais válidos do cargo e recorte. Não incluem votos de legenda. Alterações territoriais, do eleitorado, de candidaturas e revisões oficiais limitam a comparação.
Fonte 2022: TSE
Fonte 2026: TSE
Critérios e metodologia