MESMO CARGO E RECORTE · 1º TURNO
2022 → 2026 em São João Da Fronteira
A evolução individual exige identidade verificada nos cadastros oficiais. Sem confirmação, os valores de eleições distintas não são associados. Não inferimos transferência de votos.
| Candidatura | 2022 votos | 2026 votos | Diferença nominal | Diferença percentual |
|---|---|---|---|---|
| ZIZA CARVALHO | 797 | 1.656 | 859 | 16,06 pp |
| RUBENS VIEIRA | 124 | 534 | 410 | 9,02 pp |
| DR. GIL CARLOS | 0 | 360 | 360 | 8,49 pp |
| MARDEN MENEZES | 255 | 350 | 95 | 0,9 pp |
| NERINHO | 2 | 260 | 258 | 6,08 pp |
| THEMÍSTOCLES FILHO | Sem correspondência | 173 | Não comparável | Não comparável |
| DR. MARCUS KALUME | 1 | 138 | 137 | 3,23 pp |
| PASTOR GESSIVALDO ISAIAS | 9 | 136 | 127 | 2,95 pp |
| TIAGO VASCONCELOS | 3 | 58 | 55 | 1,28 pp |
| BRENO MACÊDO | Sem correspondência | 29 | Não comparável | Não comparável |
| JANAINNA MARQUES | 5 | 20 | 15 | 0,33 pp |
| LIMMA | 9 | 14 | 5 | 0,07 pp |
| WILSON CAPOTE | Sem correspondência | 14 | Não comparável | Não comparável |
| FRIDA DE DIREITA | Sem correspondência | 11 | Não comparável | Não comparável |
| FLÁVIO JÚNIOR | 3 | 9 | 6 | 0,13 pp |
| JÚLIO CESAR FILHO | Sem correspondência | 8 | Não comparável | Não comparável |
| PETRUS EVELYN (O PIAUIENSE) | 1 | 7 | 6 | 0,14 pp |
| JÚNIOR PERCY | Sem correspondência | 6 | Não comparável | Não comparável |
| ANYARA SANTOS | Sem correspondência | 5 | Não comparável | Não comparável |
| DR. VINICIUS | 32 | 5 | -27 | -0,81 pp |
| FÁBIO NOVO | 4 | 4 | 0 | -0,02 pp |
| NAYARA COSTA | Sem correspondência | 4 | Não comparável | Não comparável |
| NEL LOPES | Sem correspondência | 4 | Não comparável | Não comparável |
| OSIAS AGUIAR | Sem correspondência | 4 | Não comparável | Não comparável |
| PEDRO ALCÂNTARA | Sem correspondência | 4 | Não comparável | Não comparável |
| DOGIM FELIX | 1 | 3 | 2 | 0,04 pp |
| DRAGA ALANA | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| GUSTAVO NEIVA | 7 | 3 | -4 | -0,13 pp |
| HELIO ISAIAS | 1 | 3 | 2 | 0,04 pp |
| PROFESSORA ZILDÊNIA | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| ZÉ FERNANDO | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| ANA PAULA | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| DANIELL DA MARIINHA | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| DR. HÉLIO | 0 | 2 | 2 | 0,05 pp |
| DR. THALES COELHO | 4 | 2 | -2 | -0,07 pp |
| ERTIMA | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| OTONIEL CHAGAS BISNETO | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| SEVERO EULÁLIO | 1 | 2 | 1 | 0,02 pp |
| ADELMAZIN DA SAÚDE | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| ASSUNÇÃO AGUIAR | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| CEL CARLOS AUGUSTO | 3 | 1 | -2 | -0,06 pp |
| CHICO TANAZO | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| CORONEL FEITOSA | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| ELZUILA CALISTO | 3 | 1 | -2 | -0,06 pp |
| ENÉAS MAIA | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| EVALDO GOMES | 0 | 1 | 1 | 0,02 pp |
| FIRMINO PAULO | 0 | 1 | 1 | 0,02 pp |
| GLÓRIA BORGES | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| HALLYSON DA MATA | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| JOÃO MADISON | 4 | 1 | -3 | -0,09 pp |
| RAIMUNDO SOUSA | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| ROBERTO LEÃO | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| ROSALINA SANTOS | 0 | 1 | 1 | 0,02 pp |
| SAVIA CASTRO | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| TERESA BRITTO | 1 | 1 | 0 | -0,01 pp |
| TEX WILLER | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| TONINHO DE CARIDADE | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| ALBERTO SILVA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ANA CAMBOA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ANATOLI FRANCE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ANDRÉ NOGUEIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ÂNGELA MILK | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ANTÔNIO MUNIZ | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ARIANA MONTEIRO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| AVELAR FERREIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| BIBI ALCILENE | 7 | 0 | -7 | -0,2 pp |
| BISPO RILDO CARDOSO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| BOB GUERREIRO | 1 | 0 | -1 | -0,03 pp |
| CHICO MONTEIRO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| CHICO PANÇA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| CIDA THERESINA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DEUSA PAZOLI | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DR. ERIVELTO BARROS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DR. SAMUEL REGO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DRA. ANDREIA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| DRA. DEBORA CARVALHO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| EDINO NEIVA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| EDMILSON DA PROJET | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ELISÂNGELA MOURA | 1 | 0 | -1 | -0,03 pp |
| ELOIZA MELO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ENZO SAMUEL | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| FÁBIO XAVIER | 1 | 0 | -1 | -0,03 pp |
| FABÍOLA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| FLÁVIA MOITA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| FRANCISCO JUNIOR VET | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| GD | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| GRACINHA MÃO SANTA | 8 | 0 | -8 | -0,23 pp |
| HÉLIO RODRIGUES | 1 | 0 | -1 | -0,03 pp |
| HENRIQUE PIRES | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| IRMÃ FRANCISCA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ISLÂNDIA PIAUILINO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JACIEL SILVA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JOÃO CAVALCANTE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JOÃOZINHO UNIMAGEM DA PARNAÍBA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JONAS BARROSO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JOSÉ CARLOS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JOSELITO DO POVÃO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JÚNIOR ROCHA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| JÚNIOR TRINCA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| JURACI DO PIAUÍ | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| LANNA CAMPOS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| LARISSA FREIRE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| LUCINETE LIMA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| LYTSON BRENO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MÃE RUTHNEIA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MARAZZO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MARCIA GUERREIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MAURO EDUARDO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MAURO TAPETY | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MAY SILVA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| MISSIONÁRIA DÉBORA PAIVA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NATRÍCIO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NEMAURA SANTOS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NENEN DE EDITE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NERYANE COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| NETO PEREIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| NILDA NUNES | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| PASTORA DEISY | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| PEDRO AYRES | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| POLIANA AGUIAR | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| PROFESSOR IRAL | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| RICARDO VERAS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| RODRIGÃO DA KARYNE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SAMUEL COÊLHO | 2 | 0 | -2 | -0,06 pp |
| SÉFORA FERREIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SGT ELIZANGELA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SIDNEI BONACOLSI | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SIMONE PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 pp |
| SUDÁRIO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SULAMITA BARBOSA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| SUZANE CARDOSO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| TINA DOS CARROCEIROS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| TINA DUARTE | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| TRABULO NETO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| VAL VIEIRA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| VALDENE BRITO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| VEREADOR CANELA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| VINICIUS DIAS | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| VITOR LIMA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| WALLK NASCIMENTO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| WARTON LACERDA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ZÉ OSMAR | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| ZILDA DA PALITOLÂNDIA | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
Os percentuais da comparação são calculados sobre votos nominais válidos do cargo e recorte. Não incluem votos de legenda. Alterações territoriais, do eleitorado, de candidaturas e revisões oficiais limitam a comparação.
Fonte 2022: TSE
Fonte 2026: TSE
Critérios e metodologia