MESMO CARGO E RECORTE · 1º TURNO
2022 → 2026 em Paragominas
A evolução individual exige identidade verificada nos cadastros oficiais. Sem confirmação, os valores de eleições distintas não são associados. Não inferimos transferência de votos.
| Candidatura | 2022 votos | 2026 votos | Diferença nominal | Diferença percentual |
|---|---|---|---|---|
| DELEGADO ÉDER MAURO | Sem correspondência | 31.784 | Não comparável | Não comparável |
| ZEQUINHA MARINHO | Sem correspondência | 30.736 | Não comparável | Não comparável |
| HELDER | Sem correspondência | 22.448 | Não comparável | Não comparável |
| CHICÃO | Sem correspondência | 18.108 | Não comparável | Não comparável |
| CELSO SABINO | Sem correspondência | 3.976 | Não comparável | Não comparável |
| GIZELLE FREITAS | Sem correspondência | 673 | Não comparável | Não comparável |
| LIVIA NORONHA | Sem correspondência | 216 | Não comparável | Não comparável |
| CONTI | Sem correspondência | 173 | Não comparável | Não comparável |
| FERNANDA LOPES | Sem correspondência | 119 | Não comparável | Não comparável |
| CORONEL JONILDO | Sem correspondência | 86 | Não comparável | Não comparável |
| EDLAINE RODRIGUES | Sem correspondência | 82 | Não comparável | Não comparável |
| BRENO GUIMARÃES | Sem correspondência | 75 | Não comparável | Não comparável |
Os percentuais da comparação são calculados sobre votos nominais válidos do cargo e recorte. Não incluem votos de legenda. Alterações territoriais, do eleitorado, de candidaturas e revisões oficiais limitam a comparação.
Fonte 2022: TSE
Fonte 2026: TSE
Critérios e metodologia