MESMO CARGO E RECORTE · 1º TURNO
2022 → 2026 em Santana
A evolução individual exige identidade verificada nos cadastros oficiais. Sem confirmação, os valores de eleições distintas não são associados. Não inferimos transferência de votos.
| Candidatura | 2022 votos | 2026 votos | Diferença nominal | Diferença percentual |
|---|---|---|---|---|
| BENA ROCHA | Sem correspondência | 7.105 | Não comparável | Não comparável |
| JOSENILDO | 7.077 | 5.849 | -1.228 | -2,93 pp |
| PROFESSORA MARCIVÂNIA | 4.040 | 5.824 | 1.784 | 1,83 pp |
| ISABEL NOGUEIRA | Sem correspondência | 4.185 | Não comparável | Não comparável |
| ALINE GURGEL | 1.898 | 3.822 | 1.924 | 2,39 pp |
| FELIPE SHOW | Sem correspondência | 3.310 | Não comparável | Não comparável |
| PAULO LEMOS | 742 | 2.820 | 2.078 | 2,8 pp |
| BIA DA ZILMA | Sem correspondência | 2.713 | Não comparável | Não comparável |
| ELIZAURA DA ANÁPOLIS | Sem correspondência | 2.238 | Não comparável | Não comparável |
| VINICIUS GURGEL | 1.217 | 1.995 | 778 | 0,89 pp |
| LUCAS ABRAHAO | 923 | 1.971 | 1.048 | 1,32 pp |
| KASSYO RAMOS | 1.530 | 1.770 | 240 | 0,08 pp |
| FRANCISCA FAVACHO | Sem correspondência | 1.701 | Não comparável | Não comparável |
| CAETANO BENTES | 289 | 1.576 | 1.287 | 1,77 pp |
| JESUS PONTES | Sem correspondência | 1.494 | Não comparável | Não comparável |
| DRA. ERICA | Sem correspondência | 1.482 | Não comparável | Não comparável |
| TENENTE CORONEL MARQUES | Sem correspondência | 1.447 | Não comparável | Não comparável |
| DR. VINICIUS REIS | Sem correspondência | 1.419 | Não comparável | Não comparável |
| DORINALDO MALAFAIA | 1.865 | 1.347 | -518 | -1,05 pp |
| MARCIO SERRÃO | Sem correspondência | 1.329 | Não comparável | Não comparável |
| FÁTIMA PELAES | 1.687 | 1.308 | -379 | -0,82 pp |
| SANDRA LACERDA | 1.165 | 1.301 | 136 | -0,01 pp |
| ALEXANDRE AZEVEDO | Sem correspondência | 1.267 | Não comparável | Não comparável |
| MAYLA CARVALHO | Sem correspondência | 1.108 | Não comparável | Não comparável |
| PASTOR SOLANGELO | Sem correspondência | 894 | Não comparável | Não comparável |
| ANDRE ABDON | 1.473 | 877 | -596 | -1,09 pp |
| RELSON CARDOSO | Sem correspondência | 733 | Não comparável | Não comparável |
| CRISTIANO FURLAN | 565 | 640 | 75 | 0,01 pp |
| IVONE CHAGAS | 249 | 632 | 383 | 0,5 pp |
| DUDÃO COSTA | Sem correspondência | 507 | Não comparável | Não comparável |
| JORGE SOUZA | Sem correspondência | 487 | Não comparável | Não comparável |
| LUCAS DA GAZETA | Sem correspondência | 449 | Não comparável | Não comparável |
| LUIZ CARLOS | 1.582 | 426 | -1.156 | -1,9 pp |
| CAMILO CAPIBERIBE | 713 | 347 | -366 | -0,64 pp |
| DALDEIA | Sem correspondência | 241 | Não comparável | Não comparável |
| GESIEL OLIVEIRA | Sem correspondência | 231 | Não comparável | Não comparável |
| ELIAS REAL DO MENINO JESUS | 1.259 | 229 | -1.030 | -1,67 pp |
| PROFESSORA GORETH | 1.373 | 217 | -1.156 | -1,86 pp |
| DILSON BORGES | 1.344 | 202 | -1.142 | -1,84 pp |
| PROFESSORA KATIA PAULINO | Sem correspondência | 151 | Não comparável | Não comparável |
| ANDREW COSTA | Sem correspondência | 150 | Não comparável | Não comparável |
| CORONEL PALMIRA | Sem correspondência | 136 | Não comparável | Não comparável |
| PR. DIDIO | 117 | 129 | 12 | 0,18 pp |
| LEDA SADALA | 973 | 120 | -853 | -1,37 pp |
| LUY RICARDO | Sem correspondência | 116 | Não comparável | Não comparável |
| IRANEI LOPES | Sem correspondência | 81 | Não comparável | Não comparável |
| KELLY DANTAS | 25 | 81 | 56 | 0,07 pp |
| RÔMULO MONTEIRO | Sem correspondência | 77 | Não comparável | Não comparável |
| CONSELHEIRA HUELMA MEDEIROS | Sem correspondência | 60 | Não comparável | Não comparável |
| JOEL CAVALCANTE | Sem correspondência | 60 | Não comparável | Não comparável |
| LAU CAUSA ANIMAL | Sem correspondência | 58 | Não comparável | Não comparável |
| MEIRE SALVIANO | Sem correspondência | 57 | Não comparável | Não comparável |
| WELTON BARREIROS | Sem correspondência | 53 | Não comparável | Não comparável |
| KLEBER KARIPUNA | Sem correspondência | 52 | Não comparável | Não comparável |
| PROFESSORA IVANÉIA | Sem correspondência | 52 | Não comparável | Não comparável |
| TIA LU | Sem correspondência | 51 | Não comparável | Não comparável |
| MARIA ORLANDA | Sem correspondência | 45 | Não comparável | Não comparável |
| LUIZ ALEX | Sem correspondência | 40 | Não comparável | Não comparável |
| NANDA | Sem correspondência | 27 | Não comparável | Não comparável |
| ISRAEL DOS SANTOS | Sem correspondência | 25 | Não comparável | Não comparável |
| KAMILLE ALMEIDA | Sem correspondência | 25 | Não comparável | Não comparável |
| ROBSON GUALBERTO | Sem correspondência | 23 | Não comparável | Não comparável |
| ALINNE MADEIREIRO | Sem correspondência | 20 | Não comparável | Não comparável |
| AUGUSTO AGUIAR | Sem correspondência | 18 | Não comparável | Não comparável |
| SHIRLEY AMARAL | Sem correspondência | 16 | Não comparável | Não comparável |
| CRIS NUNES | Sem correspondência | 15 | Não comparável | Não comparável |
| HELDER | Sem correspondência | 13 | Não comparável | Não comparável |
| RAMONA MATARAZZO | Sem correspondência | 13 | Não comparável | Não comparável |
| IRMÃ MARIA | Sem correspondência | 7 | Não comparável | Não comparável |
| BRUNO BORGES | Sem correspondência | 6 | Não comparável | Não comparável |
| PROFESSORA VIVIAN | Sem correspondência | 6 | Não comparável | Não comparável |
| JAWARUWA WAJÃPI | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| VASTI BARBOSA | Sem correspondência | 3 | Não comparável | Não comparável |
| BETH GARCIA | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| ELIADA SANTOS | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| ELIELTON SILVA | Sem correspondência | 2 | Não comparável | Não comparável |
| MARCIA NERY | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| PROF. GIL BARBOSA | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| PROFESSORA RILANY SILVA | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| WILGUER CARVALHO | Sem correspondência | 1 | Não comparável | Não comparável |
| CARMINA RODRIGUES | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| EDILEUZA RODRIGUES | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| LUISÃO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
| PIMPOLHO | Sem correspondência | 0 | Não comparável | Não comparável |
Os percentuais da comparação são calculados sobre votos nominais válidos do cargo e recorte. Não incluem votos de legenda. Alterações territoriais, do eleitorado, de candidaturas e revisões oficiais limitam a comparação.
Fonte 2022: TSE
Fonte 2026: TSE
Critérios e metodologia