MESMO CARGO E RECORTE · 1º TURNO
2022 → 2026 em Japaratinga
A evolução individual exige identidade verificada nos cadastros oficiais. Sem confirmação, os valores de eleições distintas não são associados. Não inferimos transferência de votos.
| Candidatura | 2022 votos | 2026 votos | Diferença nominal | Diferença percentual |
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR LIRA | Sem correspondência | 4.040 | Não comparável | Não comparável |
| RENAN | Sem correspondência | 3.211 | Não comparável | Não comparável |
| MARINA JHC | Sem correspondência | 3.114 | Não comparável | Não comparável |
| DR. WANDERLEY | Sem correspondência | 1.473 | Não comparável | Não comparável |
| DAVI DAVINO FILHO | 2.309 | 739 | -1.570 | -44,19 pp |
| ALEXANDRE FLEMING | Sem correspondência | 35 | Não comparável | Não comparável |
| MARIEDSON | Sem correspondência | 5 | Não comparável | Não comparável |
Os percentuais da comparação são calculados sobre votos nominais válidos do cargo e recorte. Não incluem votos de legenda. Alterações territoriais, do eleitorado, de candidaturas e revisões oficiais limitam a comparação.
Fonte 2022: TSE
Fonte 2026: TSE
Critérios e metodologia